﻿_id	มิติ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2558	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2560	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2562	ลำดับที่          ปี 2558	ลำดับที่          ปี 2560	ลำดับที่          ปี 2562
1	ด้านสุขภาพ	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 	ร้อยละ	11.6500000000000003552713678800500929355621337890625	10.7400000000000002131628207280300557613372802734375	10.7400000000000002131628207280300557613372802734375	74	61	61
2	""	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน	ร้อยละ	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	8.82000000000000028421709430404007434844970703125	8.82000000000000028421709430404007434844970703125	8	8	8
3	""	ประชากรที่พิการ 	ร้อยละ	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	2	2
4	""	คะแนนสุขภาพจิต 	ร้อยละ	69.6400000000000005684341886080801486968994140625	69.6400000000000005684341886080801486968994140625	69.6400000000000005684341886080801486968994140625	46	46	46
5	ด้านการศึกษา	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 	ปี	11.0999999999999996447286321199499070644378662109375	11.1199999999999992184029906638897955417633056640625	11.17999999999999971578290569595992565155029296875	1	1	1
6	""	อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา	ร้อยละ	112.909999999999996589394868351519107818603515625	109.93999999999999772626324556767940521240234375	109.93999999999999772626324556767940521240234375	1	2	2
7	""	ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็ก นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 	คะแนน	104.5	103.4200000000000017053025658242404460906982421875	103.4200000000000017053025658242404460906982421875	4	8	8
8	""	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	ร้อยละ	40.5499999999999971578290569595992565155029296875	40.35000000000000142108547152020037174224853515625	42.50999999999999801048033987171947956085205078125	1	1	1
9	ด้านชีวิตการงาน	อัตราการว่างงาน 	ร้อยละ	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	1.189999999999999946709294817992486059665679931640625	1.060000000000000053290705182007513940334320068359375	52	45	50
10	""	อัตราการทำงานต่ำระดับ 	ร้อยละ	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	16	12	16
11	""	แรงงานที่มีประกันสังคม 	ร้อยละ	80.409999999999996589394868351519107818603515625	85.06999999999999317878973670303821563720703125	89.9500000000000028421709430404007434844970703125	2	1	1
12	""	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกการทำงาน 	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน	8	6.62999999999999989341858963598497211933135986328125	6.62999999999999989341858963598497211933135986328125	33	33	33
13	ด้านรายได้	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 	บาท	45572	45707	45707	1	1	1
14	""	สัดส่วนประชากรยากจน 	ร้อยละ	2.0099999999999997868371792719699442386627197265625	1.12000000000000010658141036401502788066864013671875	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	10	7	5
15	""	ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 	ร้อยละ	24.230000000000000426325641456060111522674560546875	26.589999999999999857891452847979962825775146484375	26.589999999999999857891452847979962825775146484375	12	14	14
16	""	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 	ร้อยละ	39.72999999999999687361196265555918216705322265625	40.530000000000001136868377216160297393798828125	40.530000000000001136868377216160297393798828125	33	30	30
17	ด้านที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 	ร้อยละ	43.96000000000000085265128291212022304534912109375	42.56000000000000227373675443232059478759765625	41.96000000000000085265128291212022304534912109375	71	72	72
18	""	สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน 	ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน	5.5800000000000000710542735760100185871124267578125	3.9900000000000002131628207280300557613372802734375	3.9900000000000002131628207280300557613372802734375	72	68	68
19	""	ประชากรที่ประสบอุทกภัย 	ร้อยละ	0	0	0	1	1	1
20	""	ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 	ร้อยละ	0	0	0	1	1	1
21	ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 	ร้อยละ	7.7400000000000002131628207280300557613372802734375	6.70999999999999996447286321199499070644378662109375	5.17999999999999971578290569595992565155029296875	23	24	14
22	""	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 	ร้อยละ	18.300000000000000710542735760100185871124267578125	21.339999999999999857891452847979962825775146484375	19.839999999999999857891452847979962825775146484375	8	14	13
23	""	ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 	ร้อยละ	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	4.8300000000000000710542735760100185871124267578125	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	18	12	17
24	""	การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 	รายต่อประชาชนแสนคน	208.479999999999989768184605054557323455810546875	220.080000000000012505552149377763271331787109375	205.8600000000000136424205265939235687255859375	76	76	76
25	ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 	ร้อยละ	90.3700000000000045474735088646411895751953125	98.349999999999994315658113919198513031005859375	98.349999999999994315658113919198513031005859375	1	1	1
26	""	จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 	รายต่อประชาชนแสนคน	468.3700000000000045474735088646411895751953125	565.25	586.75	77	77	77
27	""	ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 	ร้อยละ	90.280000000000001136868377216160297393798828125	93.4500000000000028421709430404007434844970703125	94.659999999999996589394868351519107818603515625	4	5	5
28	""	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 	ร้อยละ	60.60000000000000142108547152020037174224853515625	74.469999999999998863131622783839702606201171875	77.5	1	2	3
29	ด้านการมีส่วนร่วม	ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 	ร้อยละ	71.7999999999999971578290569595992565155029296875	53.27000000000000312638803734444081783294677734375	53.27000000000000312638803734444081783294677734375	66	76	76
30	""	จำนวนองค์กรชุมชน 	แห่งต่อประชากรแสนคน	23.10000000000000142108547152020037174224853515625	25.0799999999999982946974341757595539093017578125	25.230000000000000426325641456060111522674560546875	72	73	73
31	""	ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 	ร้อยละ	49.50999999999999801048033987171947956085205078125	48.6700000000000017053025658242404460906982421875	48.6700000000000017053025658242404460906982421875	75	72	72
32	""	ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 	ร้อยละ	96.3700000000000045474735088646411895751953125	98.5400000000000062527760746888816356658935546875	99.5100000000000051159076974727213382720947265625	69	66	50
