﻿_id	เดือน	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
1	มกราคม	1.03	0.93	0.82	1.3	1.38	1.12	1.99	1.16	1.93	2.82	2.25	2.01	2.13	2.28	1.87	1.48	2.01	2.2	1.94	2.03	2.29
2	กุมภาพันธ์	1.05	0.94	0.76	1.39	1.36	1.16	2.09	1.16	1.78	2.96	1.88	2.04	2.26	2.15	1.76	1.53	2.12	2.17	1.92	2.07	2.28
3	มีนาคม	1.11	0.93	0.74	1.48	1.3	1.23	2.2	1.19	1.88	2.93	1.75	2.19	2.21	2.18	1.8	1.5	2.36	2.15	1.89	2.13	2.31
4	เมษายน	1.16	0.93	0.8	1.47	1.21	1.21	2.23	1.13	2.1	2.77	1.8	2.25	2.21	2.16	1.92	1.27	2.51	2.11	1.73	2.08	-
5	พฤษภาคม	1.12	0.92	0.83	1.41	0.99	1.25	2.13	1.11	2.16	2.55	1.89	2.22	2.15	2.12	1.78	1.18	2.55	1.83	1.67	1.92	-
6	มิถุนายน	1.06	0.91	0.98	1.3	0.99	1.35	2	1.13	2.28	2.2	1.97	2.2	1.98	2.18	1.49	1.15	2.47	1.65	1.62	1.91	-
7	กรกฎาคม	1.02	0.88	1	1.3	0.96	1.52	1.93	1.21	2.61	2.02	1.9	2.14	1.83	2.18	1.41	1.17	2.38	1.65	1.64	1.97	-
8	สิงหาคม	1.04	0.82	1.06	1.4	0.94	1.72	1.76	1.25	2.95	2	2.07	2.16	1.87	2.28	1.25	1.2	2.38	1.72	1.73	2.02	-
9	กันยายน	0.98	0.81	1.09	1.3	0.94	1.79	1.53	1.2	2.55	1.92	2.21	2.13	2.01	2.31	1.13	1.3	2.49	1.62	1.76	2.12	-
10	ตุลาคม	0.91	0.77	1.04	1.21	0.87	1.72	1.4	1.24	2.4	1.73	2.1	1.96	2.04	2.09	1.06	1.41	2.57	1.7	1.74	2.08	-
11	พฤศจิกายน	0.94	0.79	1.1	1.27	1	1.62	1.28	1.45	2.57	2.22	2.25	2.09	2.24	1.99	1.28	1.67	2.41	1.87	1.85	2.19	-
12	ธันวาคม	0.97	0.82	1.2	1.4	1.13	1.82	1.14	1.79	2.73	2.45	2.12	2.17	2.31	1.51	1.51	1.95	2.3	1.99	2.05	2.28	-
