﻿_id	ปีงบประมาณ	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	2568	โครงการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	30000	กรกฎาคม - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	2568	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	150000	ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	2568	โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	500000	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	2568	โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย	20000	มีนาคม - มิถุนายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	2568	โครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญของชาติ การศึกษา และวัฒนธรรมประเพณี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	65000	ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
6	2568	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 	100000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
7	2568	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50000	ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	2568	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	100000	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
9	2568	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง	150000	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
10	2568	โครงการฝึกอบรมรู้ทันสัตว์มีพิษชีวิตปลอดภัย	50000	มีนาคม - มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 28 มีนาคม 2568	31717
11	2568	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรกับเยาวชน	100000	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
12	2568	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษา	300000	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
13	2568	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	300000	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14	2568	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางจราจร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	50000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
15	2568	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100000	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 กุมภาพันธ์ 2568 	92925
16	2568	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตำบลเขาคันทรง	150000	'มกราคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 มกราคม 2568 	149794
17	2568	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	60000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
18	2568	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	60000	พฤษภาคม - มิถุนายน 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2568	23210
19	2568	โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน	30000	'มิถุนายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
20	2568	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา	130000	'กรกฎาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
21	2568	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ในสถานศึกษา	50000	'พฤศจิกายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
22	2568	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	100000	กรกฎาคม - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
23	2568	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	50000	กรกฎาคม - กันยายน 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 มีนาคม 2568	37625
24	2568	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1721646	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
25	2568	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาคันทรง	677600	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
26	2568	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านระเวิง	399600	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
27	2568	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์	2459600	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
28	2568	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดระเวิงรังสรรค์	158760	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
29	2568	โครงการเช่าใช้อุปกรณ์และระบบแพลตฟอร์มเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินการล้มในผู้สูงอายุภายในบ้านและภายนอกบ้าน	400000	พฤศจิกายน 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
30	2568	โครงการค่ายฟื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด	150000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
31	2568	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนำชุมชนด้านสุขภาพ	500000	พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 - 22 ธันวาคม 2567	469400
32	2568	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่	30000	พฤษภาคม - มิถุนายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
33	2568	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	100000	มีนาคม - เมษายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	32880
34	2568	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	20000	มีนาคม - เมษายน 2568 , สิงหาคม - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	3288
35	2568	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม	48000	'สิงหาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
36	2568	โครงการอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	50000	มีนาคม - เมษายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
37	2568	โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการตามข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	150000	มกราคม - สิงหาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
38	2568	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	36000	กรกฎาคม - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
39	2568	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	35000	ธันวาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
40	2568	โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี	35000	ธันวาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
41	2568	โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	100000	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
42	2568	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	200000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
43	2568	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ยากไร้	180000	มกราคม - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
44	2568	โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	500000	มกราคม - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
45	2568	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อสังคมพัฒนา	30000	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
46	2568	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	500000	มกราคม - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
47	2568	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านมาบแสนสุข หมู่ที่ 8 ซอยป้ารวย ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง	701000	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
48	2568	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	50000	มกราคม - มีนาคม 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 27 มีนาคม 2568	
49	2568	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	400000	มกราคม - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
50	2568	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง	50000	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
51	2568	โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ	60000	มิถุนายน - สิงหาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
52	2568	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนสัมพันธ์	200000	กรกฎาคม - สิงหาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
53	2568	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา	10000	'พฤษภาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
54	2568	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	350000	'เมษายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 10 เมษายน 2568	
55	2568	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	80000	'กรกฎาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
56	2568	โครงการจัดงานประจำปี งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์	100000	'เมษายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
57	2568	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 12/1 หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง	2980000	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
58	2568	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 13/1 หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์	2534000	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
59	2568	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 14/1 หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	589500	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
60	2568	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 14/2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง	814000	เมษายน - มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
61	2568	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง	479500	เมษายน - มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการก่อสร้าง 21 กุมภาพันธ์ 2568 - 21 พฤษภาคม 2568	478000
62	2568	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง	271000	เมษายน - มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
63	2568	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยธนาอพาร์ทเม้นท์ หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์	1300000	เมษายน - กรกฎาคม 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
64	2568	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป้าหยาม หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง	2600000	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
65	2568	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกำจุ้ย-มะลิสร้างสรรค์ หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	4620000	เมษายน - กรกฎาคม 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
66	2568	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 – ฝายป้ารวย หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	4950000	เมษายน - กรกฎาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
67	2568	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างโรงงานทำที่นอน สายวีระเพ็ญ หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์	4900000	เมษายน - กรกฎาคม 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
68	2568	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สาย ท.ช. 3027 - ท.ช. 3083 ข้างฟาร์มไก่ หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา	1650000	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
69	2568	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายข้างนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาเกล้า	1290000	มีนาคม - มิถุนายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
70	2568	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบบริเวณแนวเขตที่ดินของ อบต.เขาคันทรง โฉนดที่ดินเลขที่ 65678 หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง	500000	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
71	2568	โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน บริเวณโรงเรียนบ้านมาบเอียงเก่า หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาเกล้า	3000000	มีนาคม - มิถุนายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
72	2568	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง (หลังใหม่)	1085000	มีนาคม - มิถุนายน 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 มีนาคม 2568	790000
73	2568	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	900000	มีนาคม - มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
74	2568	โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกาย ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา	1000000	มีนาคม - มิถุนายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
75	2568	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง	5000000	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการก่อสร้าง 5 กุมภาพันธ์ - 4 กรกฎาคม 2568	3150000
76	2568	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	650000	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 มีนาคม 2568	580000
77	2568	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	750000	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
78	2568	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 6/1 หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง	789500	มีนาคม - มิถุนายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
79	2568	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง	3400000	มีนาคม - มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
80	2568	โครงการขุดลอกลำห้วย สายก่อนถึงโรงสูบน้ำประปาข้างรีสอร์ท หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	500000	มีนาคม-เมษายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
