﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	4612	0	ทั่วประเทศ	0	 	0	 	0.0	 	31317452	31875242	63192694	17853423
2	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	0	 	0	 	0.0	 	605151	609830	1214981	394085
3	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	0	 	0.0	 	76291	78545	154836	52494
4	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010100	ตำบลเวียง 	0.0	 	51	23	74	23
5	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	3858	3782	7640	1061
6	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010300	ตำบลบ้านดู่ 	0.0	 	6716	7253	13969	5965
7	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010400	ตำบลนางแล 	0.0	 	4706	4982	9688	3504
8	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010500	ตำบลแม่ข้าวต้ม 	0.0	 	6201	6502	12703	3998
9	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010600	ตำบลแม่ยาว 	0.0	 	9185	9046	18231	6196
10	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010700	ตำบลสันทราย 	0.0	 	4039	4402	8441	3718
11	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011100	ตำบลแม่กรณ์ 	0.0	 	3182	3224	6406	2335
12	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011200	ตำบลห้วยชมภู 	0.0	 	6594	6591	13185	3493
13	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011300	ตำบลห้วยสัก 	0.0	 	9027	9110	18137	5949
14	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011400	ตำบลริมกก 	0.0	 	2302	2419	4721	1676
15	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011500	ตำบลดอยลาน 	0.0	 	5382	5543	10925	3334
16	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011600	ตำบลป่าอ้อดอนชัย 	0.0	 	4719	4944	9663	3367
17	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011800	ตำบลท่าสาย 	0.0	 	3971	4150	8121	3261
18	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012000	ตำบลดอยฮาง 	0.0	 	2152	2093	4245	1500
19	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012100	ตำบลท่าสุด 	0.0	 	4206	4481	8687	3114
20	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	0	 	0.0	 	19196	19377	38573	11951
21	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020000	ตำบลเวียงชัย 	0.0	 	0	0	0	1
22	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020200	ตำบลเวียงชัย 	0.0	 	3885	4006	7891	2650
23	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020300	ตำบลผางาม 	0.0	 	4702	4565	9267	2779
24	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020400	ตำบลเวียงเหนือ 	0.0	 	3265	3348	6613	1994
25	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020600	ตำบลดอนศิลา 	0.0	 	5035	5035	10070	2995
26	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020800	ตำบลเมืองชุม 	0.0	 	2309	2423	4732	1532
27	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	0	 	0.0	 	27037	26408	53445	16062
28	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030100	ตำบลเวียง 	0.0	 	4112	3979	8091	2252
29	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030200	ตำบลสถาน 	0.0	 	4760	4766	9526	3080
30	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030300	ตำบลครึ่ง 	0.0	 	3666	3596	7262	2195
31	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030400	ตำบลบุญเรือง 	0.0	 	475	490	965	296
32	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030500	ตำบลห้วยซ้อ 	0.0	 	6483	6200	12683	4003
33	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030800	ตำบลศรีดอนชัย 	0.0	 	4507	4447	8954	2690
34	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57031000	ตำบลริมโขง 	0.0	 	3034	2930	5964	1546
35	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	0	 	0.0	 	40118	39771	79889	22662
36	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040100	ตำบลเวียง 	0.0	 	7924	7872	15796	4215
37	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040200	ตำบลงิ้ว 	0.0	 	6424	6371	12795	3827
38	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040300	ตำบลปล้อง 	0.0	 	2189	2175	4364	1333
39	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040400	ตำบลแม่ลอย 	0.0	 	3588	3581	7169	2119
40	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040500	ตำบลเชียงเคี่ยน 	0.0	 	2359	2301	4660	1548
41	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040900	ตำบลตับเต่า 	0.0	 	5763	5670	11433	2791
42	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041000	ตำบลหงาว 	0.0	 	5055	5019	10074	3067
43	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041100	ตำบลสันทรายงาม 	0.0	 	2156	2159	4315	1194
44	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041200	ตำบลศรีดอนไชย 	0.0	 	2497	2541	5038	1386
45	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041300	ตำบลหนองแรด 	0.0	 	2163	2082	4245	1182
46	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	0	 	0.0	 	61710	62832	124542	39236
47	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050100	ตำบลสันมะเค็ด 	0.0	 	5506	5579	11085	3239
48	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050200	ตำบลแม่อ้อ 	0.0	 	4996	4953	9949	3060
49	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050300	ตำบลธารทอง 	0.0	 	3380	3311	6691	2183
50	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050400	ตำบลสันติสุข 	0.0	 	2783	2938	5721	1809
51	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050500	ตำบลดอยงาม 	0.0	 	3378	3420	6798	2078
52	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050600	ตำบลหัวง้ม 	0.0	 	3586	3685	7271	2281
53	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050700	ตำบลเจริญเมือง 	0.0	 	4334	4297	8631	2729
54	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050800	ตำบลป่าหุ่ง 	0.0	 	5122	5203	10325	3466
55	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050900	ตำบลม่วงคำ 	0.0	 	4423	4570	8993	2834
56	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051000	ตำบลทรายขาว 	0.0	 	4983	5181	10164	3513
57	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051100	ตำบลสันกลาง 	0.0	 	4289	4408	8697	2837
58	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051200	ตำบลแม่เย็น 	0.0	 	2904	2974	5878	1861
59	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	6956	7210	14166	4105
60	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051400	ตำบลทานตะวัน 	0.0	 	3303	3337	6640	2103
61	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051500	ตำบลเวียงห้าว 	0.0	 	1767	1766	3533	1138
62	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	0	 	0.0	 	8223	8052	16275	4399
63	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	1264	1221	2485	554
64	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060200	ตำบลป่าแงะ 	0.0	 	931	877	1808	557
65	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060300	ตำบลสันมะค่า 	0.0	 	2565	2476	5041	1246
66	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060500	ตำบลโรงช้าง 	0.0	 	2466	2461	4927	1453
67	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060600	ตำบลศรีโพธิ์เงิน 	0.0	 	997	1017	2014	589
68	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	0	 	0.0	 	39082	39550	78632	25354
69	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	5725	5578	11303	2285
70	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070200	ตำบลจันจว้า 	0.0	 	23	22	45	14
71	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	3199	3207	6406	2211
72	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070400	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	6654	6930	13584	5070
73	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	1250	1253	2503	765
74	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070600	ตำบลท่าข้าวเปลือก 	0.0	 	3818	3718	7536	2578
75	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070800	ตำบลป่าตึง 	0.0	 	10025	9985	20010	6330
76	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071000	ตำบลแม่ไร่ 	0.0	 	3107	3387	6494	2338
77	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071100	ตำบลศรีค้ำ 	0.0	 	3135	3259	6394	2314
78	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071300	ตำบลจอมสวรรค์ 	0.0	 	2146	2211	4357	1449
79	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	0	 	0.0	 	24334	24593	48927	15441
80	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	4366	4371	8737	2387
81	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080200	ตำบลป่าสัก 	0.0	 	4140	4412	8552	2928
82	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080300	ตำบลบ้านแซว 	0.0	 	5373	5161	10534	3329
83	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080400	ตำบลศรีดอนมูล 	0.0	 	3933	4235	8168	2827
84	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080500	ตำบลแม่เงิน 	0.0	 	4162	4031	8193	2349
85	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080600	ตำบลโยนก 	0.0	 	2360	2383	4743	1621
86	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	0	 	0.0	 	26211	27347	53558	21740
87	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	3410	3707	7117	3471
88	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	1194	1226	2420	857
89	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090300	ตำบลเกาะช้าง 	0.0	 	4781	4894	9675	3417
90	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090400	ตำบลโป่งผา 	0.0	 	3427	3550	6977	2771
91	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090500	ตำบลศรีเมืองชุม 	0.0	 	2477	2682	5159	1947
92	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	4476	4734	9210	4388
93	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090800	ตำบลบ้านด้าย 	0.0	 	1989	2111	4100	1507
94	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090900	ตำบลโป่งงาม 	0.0	 	4457	4443	8900	3382
95	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	0	 	0.0	 	37275	35863	73138	20299
96	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	4581	4409	8990	2381
97	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100200	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	5105	5071	10176	3026
98	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100300	ตำบลแม่พริก 	0.0	 	3051	2934	5985	1895
99	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100400	ตำบลศรีถ้อย 	0.0	 	2901	2711	5612	1630
100	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100500	ตำบลท่าก๊อ 	0.0	 	9376	8885	18261	5077
101	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100600	ตำบลวาวี 	0.0	 	11142	10772	21914	5585
102	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	1119	1081	2200	705
103	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	30485	29859	60344	18161
104	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110100	ตำบลสันสลี 	0.0	 	4436	4222	8658	2341
105	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	5311	5175	10486	2542
106	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110300	ตำบลบ้านโป่ง 	0.0	 	2555	2598	5153	1551
107	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110400	ตำบลป่างิ้ว 	0.0	 	4788	4872	9660	3143
108	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110500	ตำบลเวียงกาหลง 	0.0	 	5026	4986	10012	3132
109	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	3462	3235	6697	2455
110	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110700	ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 	0.0	 	4907	4771	9678	2997
111	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	20098	19501	39599	10313
112	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120000	ตำบลพญาเม็งราย 	0.0	 	0	0	0	1
113	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	6326	6170	12496	2963
114	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120200	ตำบลแม่ต๋ำ 	0.0	 	2566	2510	5076	1352
115	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120300	ตำบลไม้ยา 	0.0	 	5676	5471	11147	3032
116	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	3122	3090	6212	1650
117	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120500	ตำบลตาดควัน 	0.0	 	2408	2260	4668	1315
118	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	0	 	0.0	 	15169	14420	29589	8349
119	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130100	ตำบลม่วงยาย 	0.0	 	4007	3911	7918	2052
120	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130200	ตำบลปอ 	0.0	 	6693	6207	12900	3752
121	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130300	ตำบลหล่ายงาว 	0.0	 	1761	1687	3448	1163
122	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130400	ตำบลท่าข้าม 	0.0	 	2708	2615	5323	1382
123	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	0	 	0.0	 	13798	13561	27359	7795
124	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	3218	3169	6387	2021
125	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140200	ตำบลป่าตาล 	0.0	 	4171	4189	8360	2377
126	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140300	ตำบลยางฮอม 	0.0	 	6409	6203	12612	3397
127	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	 	0.0	 	30745	29725	60470	15035
128	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150100	ตำบลเทอดไทย 	0.0	 	8181	7962	16143	3159
129	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150200	ตำบลแม่สลองใน 	0.0	 	10196	9843	20039	5071
130	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150300	ตำบลแม่สลองนอก 	0.0	 	5384	5079	10463	3498
131	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150400	ตำบลแม่ฟ้าหลวง 	0.0	 	6984	6841	13825	3307
132	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	0	 	0.0	 	12519	12707	25226	8427
133	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	3778	3867	7645	2564
134	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	2653	2587	5240	1780
135	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160300	ตำบลบัวสลี 	0.0	 	2168	2299	4467	1446
136	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	1760	1781	3541	1082
137	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160500	ตำบลโป่งแพร่ 	0.0	 	2160	2173	4333	1555
138	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	0	 	0.0	 	11259	11015	22274	6317
139	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	3196	3186	6382	2001
140	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	3067	2988	6055	1563
141	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170300	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	4996	4841	9837	2753
142	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	0	 	0.0	 	10590	10153	20743	6780
143	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180100	ตำบลปงน้อย 	0.0	 	3743	3575	7318	2061
144	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180200	ตำบลโชคชัย 	0.0	 	4504	4310	8814	3136
145	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180300	ตำบลหนองป่าก่อ 	0.0	 	2343	2268	4611	1583
146	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	0	 	0.0	 	2149	2115	4264	1286
147	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	1958	1942	3900	1182
148	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	191	173	364	104
149	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5776	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ลาว	0	 	0.0	 	996	1089	2085	688
150	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5776	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	996	1089	2085	688
151	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	0	 	0.0	 	1953	2021	3974	1338
152	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	469	453	922	291
153	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	1484	1568	3052	1047
154	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5778	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต้า	0	 	0.0	 	3328	3338	6666	1873
155	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5778	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต้า	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	3328	3338	6666	1873
156	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	2215	2325	4540	1587
157	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	355	383	738	247
158	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	1860	1942	3802	1340
159	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5780	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	2574	2593	5167	2068
160	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5780	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	2574	2593	5167	2068
161	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5781	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ขะจาน	0	 	0.0	 	1677	1795	3472	1151
162	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5781	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ขะจาน	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	1677	1795	3472	1151
163	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5782	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	0	 	0.0	 	2584	2635	5219	1671
164	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5782	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	2584	2635	5219	1671
165	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5783	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สรวย	0	 	0.0	 	805	757	1562	719
166	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5783	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	805	757	1562	719
167	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5784	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยไคร้	0	 	0.0	 	2533	2789	5322	1922
168	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5784	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยไคร้	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	2533	2789	5322	1922
169	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	0	 	0.0	 	8900	9543	18443	10649
170	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	5326	5779	11105	6391
171	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	3574	3764	7338	4258
172	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5786	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	0	 	0.0	 	2233	2465	4698	2151
173	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5786	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	2233	2465	4698	2151
174	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5787	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย	0	 	0.0	 	1257	1381	2638	911
175	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5787	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	1257	1381	2638	911
176	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5788	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน	0	 	0.0	 	1978	2157	4135	1955
177	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5788	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	1978	2157	4135	1955
178	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5789	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ	0	 	0.0	 	2571	2748	5319	1806
179	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5789	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	2571	2748	5319	1806
180	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5790	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า	0	 	0.0	 	7901	8360	16261	5289
181	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5790	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า	57070200	ตำบลจันจว้า 	0.0	 	3521	3781	7302	2351
182	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5790	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า	57071200	ตำบลจันจว้าใต้ 	0.0	 	4380	4579	8959	2938
183	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5791	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแดด	0	 	0.0	 	2234	2243	4477	1445
184	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5791	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	2234	2243	4477	1445
185	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5792	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแงะ	0	 	0.0	 	3222	3202	6424	1874
186	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5792	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแงะ	57060200	ตำบลป่าแงะ 	0.0	 	3222	3202	6424	1874
187	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5793	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองพาน	0	 	0.0	 	3523	3896	7419	2906
188	4612	57	จังหวัดเชียงราย 	5793	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	3523	3896	7419	2906
