﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	4512	0	ทั่วประเทศ	0	 	0	 	0.0	 	31139648	31660225	62799873	17309344
2	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	0	 	0	 	0.0	 	634959	639255	1274214	383162
3	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	0	 	0.0	 	79886	82557	162443	49900
4	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	3236	3293	6529	1055
5	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010300	ตำบลบ้านดู่ 	0.0	 	6559	7137	13696	5475
6	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010400	ตำบลนางแล 	0.0	 	4675	4948	9623	3306
7	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010500	ตำบลแม่ข้าวต้ม 	0.0	 	6393	6694	13087	3858
8	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010600	ตำบลแม่ยาว 	0.0	 	11315	11050	22365	5921
9	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010700	ตำบลสันทราย 	0.0	 	3987	4371	8358	3630
10	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011100	ตำบลแม่กรณ์ 	0.0	 	3247	3363	6610	2258
11	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011200	ตำบลห้วยชมภู 	0.0	 	8611	8741	17352	3351
12	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011300	ตำบลห้วยสัก 	0.0	 	9064	9194	18258	5609
13	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011400	ตำบลริมกก 	0.0	 	2309	2449	4758	1625
14	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011500	ตำบลดอยลาน 	0.0	 	5459	5630	11089	3218
15	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011600	ตำบลป่าอ้อดอนชัย 	0.0	 	4681	4948	9629	3212
16	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011800	ตำบลท่าสาย 	0.0	 	3967	4154	8121	3092
17	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012000	ตำบลดอยฮาง 	0.0	 	2176	2141	4317	1448
18	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012100	ตำบลท่าสุด 	0.0	 	4207	4444	8651	2842
19	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	0	 	0.0	 	19441	19606	39047	11890
20	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020000	ตำบลเวียงชัย 	0.0	 	0	0	0	1
21	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020200	ตำบลเวียงชัย 	0.0	 	3900	4060	7960	2749
22	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020300	ตำบลผางาม 	0.0	 	4786	4625	9411	2741
23	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020400	ตำบลเวียงเหนือ 	0.0	 	3281	3390	6671	1956
24	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020600	ตำบลดอนศิลา 	0.0	 	5097	5057	10154	2936
25	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020800	ตำบลเมืองชุม 	0.0	 	2377	2474	4851	1507
26	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	0	 	0.0	 	27918	27252	55170	15959
27	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030100	ตำบลเวียง 	0.0	 	4239	4116	8355	2217
28	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030200	ตำบลสถาน 	0.0	 	4873	4886	9759	3003
29	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030300	ตำบลครึ่ง 	0.0	 	3737	3714	7451	2164
30	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030400	ตำบลบุญเรือง 	0.0	 	540	559	1099	332
31	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030500	ตำบลห้วยซ้อ 	0.0	 	6639	6325	12964	3933
32	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030800	ตำบลศรีดอนชัย 	0.0	 	4752	4618	9370	2747
33	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57031000	ตำบลริมโขง 	0.0	 	3138	3034	6172	1563
34	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	0	 	0.0	 	40104	40017	80121	22006
35	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040100	ตำบลเวียง 	0.0	 	7603	7751	15354	4055
36	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040200	ตำบลงิ้ว 	0.0	 	6480	6435	12915	3772
37	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040300	ตำบลปล้อง 	0.0	 	2232	2182	4414	1321
38	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040400	ตำบลแม่ลอย 	0.0	 	3654	3616	7270	2082
39	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040500	ตำบลเชียงเคี่ยน 	0.0	 	2377	2351	4728	1412
40	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040900	ตำบลตับเต่า 	0.0	 	5793	5765	11558	2682
41	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041000	ตำบลหงาว 	0.0	 	5090	5107	10197	2986
42	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041100	ตำบลสันทรายงาม 	0.0	 	2178	2167	4345	1159
43	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041200	ตำบลศรีดอนไชย 	0.0	 	2520	2550	5070	1363
44	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041300	ตำบลหนองแรด 	0.0	 	2177	2093	4270	1174
45	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	0	 	0.0	 	62244	63382	125626	38094
46	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050100	ตำบลสันมะเค็ด 	0.0	 	5567	5640	11207	3180
47	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050200	ตำบลแม่อ้อ 	0.0	 	5018	4982	10000	2984
48	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050300	ตำบลธารทอง 	0.0	 	3419	3387	6806	2136
49	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050400	ตำบลสันติสุข 	0.0	 	2787	2946	5733	1782
50	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050500	ตำบลดอยงาม 	0.0	 	3385	3446	6831	2046
51	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050600	ตำบลหัวง้ม 	0.0	 	3628	3732	7360	2209
52	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050700	ตำบลเจริญเมือง 	0.0	 	4351	4285	8636	2648
53	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050800	ตำบลป่าหุ่ง 	0.0	 	5318	5401	10719	3325
54	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050900	ตำบลม่วงคำ 	0.0	 	4459	4570	9029	2777
55	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051000	ตำบลทรายขาว 	0.0	 	5008	5201	10209	3355
56	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051100	ตำบลสันกลาง 	0.0	 	4303	4449	8752	2631
57	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051200	ตำบลแม่เย็น 	0.0	 	2914	2990	5904	1816
58	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	6970	7251	14221	4039
59	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051400	ตำบลทานตะวัน 	0.0	 	3335	3337	6672	2058
60	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051500	ตำบลเวียงห้าว 	0.0	 	1782	1765	3547	1108
61	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	0	 	0.0	 	8226	8069	16295	4271
62	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	1215	1196	2411	533
63	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060200	ตำบลป่าแงะ 	0.0	 	954	885	1839	508
64	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060300	ตำบลสันมะค่า 	0.0	 	2560	2481	5041	1223
65	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060500	ตำบลโรงช้าง 	0.0	 	2490	2492	4982	1429
66	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060600	ตำบลศรีโพธิ์เงิน 	0.0	 	1007	1015	2022	578
67	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	0	 	0.0	 	42128	42375	84503	25013
68	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	5984	5830	11814	2255
69	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070200	ตำบลจันจว้า 	0.0	 	23	22	45	14
70	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	3226	3242	6468	2192
71	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070400	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	7276	7482	14758	5075
72	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	1246	1255	2501	745
73	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070600	ตำบลท่าข้าวเปลือก 	0.0	 	4031	3911	7942	2551
74	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070800	ตำบลป่าตึง 	0.0	 	11608	11416	23024	6198
75	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071000	ตำบลแม่ไร่ 	0.0	 	3320	3588	6908	2258
76	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071100	ตำบลศรีค้ำ 	0.0	 	3254	3402	6656	2294
77	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071300	ตำบลจอมสวรรค์ 	0.0	 	2160	2227	4387	1431
78	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	0	 	0.0	 	24748	25008	49756	14870
79	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	4048	4074	8122	2233
80	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080200	ตำบลป่าสัก 	0.0	 	4272	4522	8794	2889
81	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080300	ตำบลบ้านแซว 	0.0	 	5791	5629	11420	3194
82	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080400	ตำบลศรีดอนมูล 	0.0	 	4093	4391	8484	2777
83	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080500	ตำบลแม่เงิน 	0.0	 	4197	4028	8225	2272
84	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080600	ตำบลโยนก 	0.0	 	2347	2364	4711	1505
85	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	0	 	0.0	 	27878	28773	56651	21162
86	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	3599	4001	7600	3413
87	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	1194	1228	2422	836
88	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090300	ตำบลเกาะช้าง 	0.0	 	4873	4949	9822	3348
89	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090400	ตำบลโป่งผา 	0.0	 	3503	3572	7075	2676
90	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090500	ตำบลศรีเมืองชุม 	0.0	 	2535	2748	5283	1915
91	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	4916	5103	10019	4215
92	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090800	ตำบลบ้านด้าย 	0.0	 	2031	2142	4173	1489
93	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090900	ตำบลโป่งงาม 	0.0	 	5227	5030	10257	3270
94	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	0	 	0.0	 	39445	37886	77331	19632
95	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	5112	4921	10033	2354
96	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100200	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	5148	5054	10202	2914
97	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100300	ตำบลแม่พริก 	0.0	 	3081	2949	6030	1873
98	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100400	ตำบลศรีถ้อย 	0.0	 	2850	2656	5506	1539
99	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100500	ตำบลท่าก๊อ 	0.0	 	9655	9148	18803	4905
100	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100600	ตำบลวาวี 	0.0	 	12477	12063	24540	5374
101	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	1122	1095	2217	673
102	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	30970	30536	61506	17726
103	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110100	ตำบลสันสลี 	0.0	 	4732	4549	9281	2315
104	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	5225	5167	10392	2354
105	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110300	ตำบลบ้านโป่ง 	0.0	 	2574	2625	5199	1534
106	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110400	ตำบลป่างิ้ว 	0.0	 	4835	4943	9778	3082
107	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110500	ตำบลเวียงกาหลง 	0.0	 	5067	5047	10114	3074
108	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	3530	3261	6791	2426
109	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110700	ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 	0.0	 	5007	4944	9951	2941
110	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	20121	19666	39787	9920
111	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	6304	6276	12580	2786
112	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120200	ตำบลแม่ต๋ำ 	0.0	 	2590	2533	5123	1321
113	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120300	ตำบลไม้ยา 	0.0	 	5685	5500	11185	2971
114	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	3122	3088	6210	1598
115	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120500	ตำบลตาดควัน 	0.0	 	2420	2269	4689	1244
116	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	0	 	0.0	 	17880	16780	34660	8150
117	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130100	ตำบลม่วงยาย 	0.0	 	4730	4688	9418	1998
118	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130200	ตำบลปอ 	0.0	 	8202	7299	15501	3681
119	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130300	ตำบลหล่ายงาว 	0.0	 	1881	1810	3691	1126
120	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130400	ตำบลท่าข้าม 	0.0	 	3067	2983	6050	1345
121	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	0	 	0.0	 	13890	13598	27488	7631
122	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	3224	3168	6392	1972
123	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140200	ตำบลป่าตาล 	0.0	 	4208	4175	8383	2322
124	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140300	ตำบลยางฮอม 	0.0	 	6458	6255	12713	3337
125	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	 	0.0	 	41238	39593	80831	14669
126	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150100	ตำบลเทอดไทย 	0.0	 	9822	9380	19202	3108
127	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150200	ตำบลแม่สลองใน 	0.0	 	14589	14267	28856	4908
128	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150300	ตำบลแม่สลองนอก 	0.0	 	7455	6723	14178	3399
129	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150400	ตำบลแม่ฟ้าหลวง 	0.0	 	9372	9223	18595	3254
130	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	0	 	0.0	 	12666	12903	25569	8187
131	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	3812	3871	7683	2496
132	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	2680	2617	5297	1721
133	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160300	ตำบลบัวสลี 	0.0	 	2165	2306	4471	1412
134	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	1747	1793	3540	1032
135	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160500	ตำบลโป่งแพร่ 	0.0	 	2262	2316	4578	1526
136	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	0	 	0.0	 	11332	11056	22388	5960
137	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	3203	3191	6394	1700
138	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	3100	3012	6112	1558
139	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170300	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	5029	4853	9882	2702
140	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	0	 	0.0	 	11642	11418	23060	6705
141	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180100	ตำบลปงน้อย 	0.0	 	3718	3534	7252	2034
142	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180200	ตำบลโชคชัย 	0.0	 	5580	5592	11172	3109
143	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180300	ตำบลหนองป่าก่อ 	0.0	 	2344	2292	4636	1562
144	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	0	 	0.0	 	2163	2159	4322	1265
145	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	1971	1973	3944	1162
146	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	192	186	378	103
147	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5776	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ลาว	0	 	0.0	 	1013	1112	2125	681
148	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5776	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	1013	1112	2125	681
149	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	0	 	0.0	 	1987	2030	4017	1318
150	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	473	451	924	288
151	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	1514	1579	3093	1030
152	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5778	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต้า	0	 	0.0	 	3344	3350	6694	1835
153	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5778	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต้า	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	3344	3350	6694	1835
154	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	2260	2375	4635	1554
155	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	351	391	742	236
156	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	1909	1984	3893	1318
157	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5780	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	2752	2742	5494	2080
158	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5780	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	2752	2742	5494	2080
159	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5781	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ขะจาน	0	 	0.0	 	1696	1810	3506	1110
160	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5781	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ขะจาน	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	1696	1810	3506	1110
161	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5782	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	0	 	0.0	 	2613	2656	5269	1664
162	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5782	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	2613	2656	5269	1664
163	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5783	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สรวย	0	 	0.0	 	816	766	1582	712
164	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5783	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	816	766	1582	712
165	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5784	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยไคร้	0	 	0.0	 	2555	2804	5359	1907
166	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5784	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยไคร้	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	2555	2804	5359	1907
167	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	0	 	0.0	 	10459	11281	21740	10507
168	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	6285	6877	13162	6274
169	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	4174	4404	8578	4233
170	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5786	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	0	 	0.0	 	2324	2529	4853	2080
171	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5786	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	2324	2529	4853	2080
172	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5787	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย	0	 	0.0	 	1278	1411	2689	906
173	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5787	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	1278	1411	2689	906
174	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5788	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน	0	 	0.0	 	1995	2124	4119	1885
175	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5788	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	1995	2124	4119	1885
176	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5789	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ	0	 	0.0	 	2621	2786	5407	1791
177	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5789	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	2621	2786	5407	1791
178	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5790	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า	0	 	0.0	 	7990	8439	16429	5256
179	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5790	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า	57070200	ตำบลจันจว้า 	0.0	 	3536	3836	7372	2335
180	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5790	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า	57071200	ตำบลจันจว้าใต้ 	0.0	 	4454	4603	9057	2921
181	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5791	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแดด	0	 	0.0	 	2288	2296	4584	1443
182	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5791	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	2288	2296	4584	1443
183	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5792	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแงะ	0	 	0.0	 	3231	3228	6459	1830
184	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5792	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแงะ	57060200	ตำบลป่าแงะ 	0.0	 	3231	3228	6459	1830
185	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5793	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองพาน	0	 	0.0	 	3567	3972	7539	2859
186	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5793	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	3567	3972	7539	2859
187	4512	57	จังหวัดเชียงราย 	5794	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	 	0.0	 	1290	1325	2615	1067
