﻿_id	ประเภทของเงิน	รายรับ/รายจ่าย	ประเภทของรายได้	รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
1	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดภาษีอากร	9525000	8225021.379999999888241291046142578125
2	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1387500	1440449.6000000000931322574615478515625
3	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2040000	1425064.11000000010244548320770263671875
4	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	202500	213047.23999999999068677425384521484375
5	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้จากทุน	2000	0
6	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมวดภาษีจัดสรร	47553000	47327079.70000000298023223876953125
7	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมวดเงินอุดหนุน	17500000	57358726.14000000059604644775390625
8	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบกลาง	11331880	9240425
9	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบบุคลากร	23652670	18558250.4499999992549419403076171875
10	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบดำเนินงาน	20343450	12498512.789999999105930328369140625
11	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบลงทุน	18257000	1347667
12	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบเงินอุดหนุน	4595000	4203938.950000000186264514923095703125
13	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบรายจ่ายอื่น	30000	0
14	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	""		0
15	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	""		151872
16	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	""		57000
17	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	""		371870
18	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายจ่าย	""	งบดำเนินงาน		151872
19	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายจ่าย	""	งบลงทุน		57000
