﻿_id	ประเภทใบอนุญาต	จำนวน (ใบ)	รายได้ (บาท)
1	ใบอนุญาตปลูกสร้าง	14	 6,659 
2	หนังสือรับรองการจด/แจ้งสะสมอาหาร/จำหน่ายอาหาร	47	 40,190 
3	ใบอนุญาตขนขยะ/สิ่งปฏิกูล	1	 15,000 
4	ใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	66	 92,200 
5	ใบอนุญาตตลาด	3	 15,000 
6	ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ	1	 50 
7	ใบอนุญาตสะสมอาหาร	5	 18,000 
8	ใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร	5	 18,000 
9	ใบอนุญาตใช้เสียง	42	 8,020 
