﻿_id	ประเภทของเงิน	รายรับ/รายจ่าย	ประเภทของรายได้	รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
1	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดภาษีอากร	28,500,000.00	53,395,407.08
2	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,679,500.00	1,142,772.00
3	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,220,000.00	1,405,459.93
4	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	352,500.00	223,978.53
5	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้จากทุน	2,000.00	0.00
6	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมวดภาษีจัดสรร	53,853,000.00	50,252,824.38
7	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมวดเงินอุดหนุน	23,630,000.00	19,449,675.00
8	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบกลาง	12,880,228.00	9,699,282.00
9	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบบุคลากร	24,089,532.00	18,211,255.00
10	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบดำเนินงาน	26,998,515.00	16,257,680.20
11	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบลงทุน	38,795,800.00	4,290,200.00
12	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบเงินอุดหนุน	6,414,525.00	3,306,165.00
13	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	""	""	0.00
14	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	""	""	0.00
15	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	""	""	0.00
16	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	""	""	118,000.00
17	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายจ่าย	""	งบดำเนินงาน	""	98,000.00
