﻿_id	มิติ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2558	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2560	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2562	ลำดับที่          ปี 2558	ลำดับที่          ปี 2560	ลำดับที่          ปี 2562
1	ด้านสุขภาพ	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 	ร้อยละ	9.03999999999999914734871708787977695465087890625	9.660000000000000142108547152020037174224853515625	9.660000000000000142108547152020037174224853515625	19	29	29
2	""	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน	ร้อยละ	13.3599999999999994315658113919198513031005859375	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	72	71	71
3	""	ประชากรที่พิการ 	ร้อยละ	2.87999999999999989341858963598497211933135986328125	3.029999999999999804600747665972448885440826416015625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	46	47	47
4	""	คะแนนสุขภาพจิต 	ร้อยละ	73.3599999999999994315658113919198513031005859375	73.3599999999999994315658113919198513031005859375	73.3599999999999994315658113919198513031005859375	8	8	8
5	ด้านการศึกษา	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 	ปี	8.160000000000000142108547152020037174224853515625	8.269999999999999573674358543939888477325439453125	8.21000000000000085265128291212022304534912109375	27	29	30
6	""	อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา	ร้อยละ	92.8900000000000005684341886080801486968994140625	95.159999999999996589394868351519107818603515625	95.159999999999996589394868351519107818603515625	8	8	8
7	""	ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็ก นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 	คะแนน	95.93000000000000682121026329696178436279296875	93.1200000000000045474735088646411895751953125	93.1200000000000045474735088646411895751953125	64	69	69
8	""	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	ร้อยละ	33.57000000000000028421709430404007434844970703125	31.75	33.49000000000000198951966012828052043914794921875	42	42	40
9	ด้านชีวิตการงาน	อัตราการว่างงาน 	ร้อยละ	0.979999999999999982236431605997495353221893310546875	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	1.060000000000000053290705182007513940334320068359375	54	62	49
10	""	อัตราการทำงานต่ำระดับ 	ร้อยละ	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	39	48	48
11	""	แรงงานที่มีประกันสังคม 	ร้อยละ	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	21.92999999999999971578290569595992565155029296875	21.71000000000000085265128291212022304534912109375	35	37	46
12	""	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกการทำงาน 	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน	5.61000000000000031974423109204508364200592041015625	5.45000000000000017763568394002504646778106689453125	5.45000000000000017763568394002504646778106689453125	18	24	24
13	ด้านรายได้	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 	บาท	21337	19848	19848	45	56	56
14	""	สัดส่วนประชากรยากจน 	ร้อยละ	5.37999999999999989341858963598497211933135986328125	1.8200000000000000621724893790087662637233734130859375	6.13999999999999968025576890795491635799407958984375	32	10	20
15	""	ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 	ร้อยละ	41.780000000000001136868377216160297393798828125	44.7000000000000028421709430404007434844970703125	44.7000000000000028421709430404007434844970703125	50	59	59
16	""	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 	ร้อยละ	42.31000000000000227373675443232059478759765625	40.81000000000000227373675443232059478759765625	40.81000000000000227373675443232059478759765625	54	34	34
17	ด้านที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 	ร้อยละ	85.150000000000005684341886080801486968994140625	83.5	87.340000000000003410605131648480892181396484375	33	30	26
18	""	สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน 	ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน	1.70999999999999996447286321199499070644378662109375	1.12000000000000010658141036401502788066864013671875	1.12000000000000010658141036401502788066864013671875	34	40	40
19	""	ประชากรที่ประสบอุทกภัย 	ร้อยละ	0	19.519999999999999573674358543939888477325439453125	0	1	71	1
20	""	ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 	ร้อยละ	21.089999999999999857891452847979962825775146484375	0	0	69	1	1
21	ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 	ร้อยละ	4.30999999999999960920149533194489777088165283203125	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	5	3	5
22	""	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 	ร้อยละ	25	24.239999999999998436805981327779591083526611328125	25.260000000000001563194018672220408916473388671875	41	26	41
23	""	ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 	ร้อยละ	4.8499999999999996447286321199499070644378662109375	7.87999999999999989341858963598497211933135986328125	6.63999999999999968025576890795491635799407958984375	19	47	32
24	""	การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 	รายต่อประชาชนแสนคน	83.0400000000000062527760746888816356658935546875	99.780000000000001136868377216160297393798828125	94.8599999999999994315658113919198513031005859375	35	36	38
25	ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 	ร้อยละ	50.93999999999999772626324556767940521240234375	51.21000000000000085265128291212022304534912109375	51.21000000000000085265128291212022304534912109375	47	62	62
26	""	จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 	รายต่อประชาชนแสนคน	27.75	24.969999999999998863131622783839702606201171875	25.6400000000000005684341886080801486968994140625	13	10	10
27	""	ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 	ร้อยละ	83.31999999999999317878973670303821563720703125	92.3700000000000045474735088646411895751953125	93.5499999999999971578290569595992565155029296875	12	9	9
28	""	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 	ร้อยละ	39.18999999999999772626324556767940521240234375	52.0499999999999971578290569595992565155029296875	54.81000000000000227373675443232059478759765625	18	17	24
29	ด้านการมีส่วนร่วม	ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 	ร้อยละ	73.2300000000000039790393202565610408782958984375	57.43999999999999772626324556767940521240234375	57.43999999999999772626324556767940521240234375	58	54	54
30	""	จำนวนองค์กรชุมชน 	แห่งต่อประชากรแสนคน	68.0799999999999982946974341757595539093017578125	33	52.219999999999998863131622783839702606201171875	54	69	66
31	""	ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 	ร้อยละ	87.5100000000000051159076974727213382720947265625	82.3700000000000045474735088646411895751953125	82.3700000000000045474735088646411895751953125	18	17	17
32	""	ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 	ร้อยละ	99.6099999999999994315658113919198513031005859375	99.6400000000000005684341886080801486968994140625	99.8700000000000045474735088646411895751953125	25	29	24
