﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	4912	0	ทั่วประเทศ	0	 	0	 	0.0	 	31007850	31820845	62828695	19582845
2	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	0	 	0	 	0.0	 	606390	619323	1225713	431763
3	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	0	 	0.0	 	69730	72482	142212	51700
4	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	1596	1732	3328	1258
5	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010400	ตำบลนางแล 	0.0	 	5064	5286	10350	3962
6	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010500	ตำบลแม่ข้าวต้ม 	0.0	 	6086	6392	12478	4273
7	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010600	ตำบลแม่ยาว 	0.0	 	10101	9915	20016	7223
8	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010700	ตำบลสันทราย 	0.0	 	4095	4519	8614	3931
9	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011100	ตำบลแม่กรณ์ 	0.0	 	3187	3253	6440	2506
10	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011200	ตำบลห้วยชมภู 	0.0	 	6764	6580	13344	3809
11	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011300	ตำบลห้วยสัก 	0.0	 	8829	8889	17718	6432
12	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011400	ตำบลริมกก 	0.0	 	2288	2438	4726	1821
13	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011500	ตำบลดอยลาน 	0.0	 	5285	5460	10745	3564
14	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011600	ตำบลป่าอ้อดอนชัย 	0.0	 	4863	5116	9979	3703
15	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011800	ตำบลท่าสาย 	0.0	 	4119	4417	8536	3667
16	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012000	ตำบลดอยฮาง 	0.0	 	2375	2280	4655	1728
17	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012100	ตำบลท่าสุด 	0.0	 	5078	6205	11283	3823
18	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	0	 	0.0	 	18875	19073	37948	12482
19	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020200	ตำบลเวียงชัย 	0.0	 	3641	3815	7456	2751
20	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020300	ตำบลผางาม 	0.0	 	4650	4471	9121	2927
21	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020400	ตำบลเวียงเหนือ 	0.0	 	3284	3352	6636	2086
22	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020600	ตำบลดอนศิลา 	0.0	 	4973	5021	9994	3156
23	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020800	ตำบลเมืองชุม 	0.0	 	2327	2414	4741	1562
24	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	0	 	0.0	 	26256	25858	52114	18146
25	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030100	ตำบลเวียง 	0.0	 	4026	3965	7991	2783
26	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030200	ตำบลสถาน 	0.0	 	4674	4722	9396	3434
27	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030300	ตำบลครึ่ง 	0.0	 	3464	3443	6907	2325
28	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030500	ตำบลห้วยซ้อ 	0.0	 	6359	6169	12528	4497
29	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030800	ตำบลศรีดอนชัย 	0.0	 	4483	4376	8859	3066
30	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57031000	ตำบลริมโขง 	0.0	 	3250	3183	6433	2041
31	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	0	 	0.0	 	38830	38875	77705	25324
32	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040100	ตำบลเวียง 	0.0	 	6949	6986	13935	4820
33	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040200	ตำบลงิ้ว 	0.0	 	6199	6210	12409	4369
34	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040300	ตำบลปล้อง 	0.0	 	2203	2136	4339	1546
35	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040400	ตำบลแม่ลอย 	0.0	 	3489	3504	6993	2253
36	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040500	ตำบลเชียงเคี่ยน 	0.0	 	2316	2312	4628	1651
37	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040900	ตำบลตับเต่า 	0.0	 	6173	6182	12355	3220
38	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041000	ตำบลหงาว 	0.0	 	4885	4945	9830	3400
39	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041100	ตำบลสันทรายงาม 	0.0	 	2117	2121	4238	1289
40	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041200	ตำบลศรีดอนไชย 	0.0	 	2370	2404	4774	1513
41	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041300	ตำบลหนองแรด 	0.0	 	2129	2075	4204	1263
42	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	0	 	0.0	 	59317	60617	119934	40893
43	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050100	ตำบลสันมะเค็ด 	0.0	 	5375	5451	10826	3351
44	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050200	ตำบลแม่อ้อ 	0.0	 	4884	4830	9714	3179
45	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050300	ตำบลธารทอง 	0.0	 	3320	3256	6576	2296
46	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050400	ตำบลสันติสุข 	0.0	 	2707	2867	5574	1891
47	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050500	ตำบลดอยงาม 	0.0	 	3329	3384	6713	2159
48	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050600	ตำบลหัวง้ม 	0.0	 	3486	3606	7092	2365
49	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050700	ตำบลเจริญเมือง 	0.0	 	4272	4240	8512	2848
50	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050800	ตำบลป่าหุ่ง 	0.0	 	4972	5078	10050	3588
51	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050900	ตำบลม่วงคำ 	0.0	 	4321	4441	8762	2950
52	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051000	ตำบลทรายขาว 	0.0	 	4890	5094	9984	3677
53	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051100	ตำบลสันกลาง 	0.0	 	4194	4364	8558	3002
54	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051200	ตำบลแม่เย็น 	0.0	 	2797	2925	5722	1940
55	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	5830	6087	11917	4276
56	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051400	ตำบลทานตะวัน 	0.0	 	3193	3248	6441	2156
57	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051500	ตำบลเวียงห้าว 	0.0	 	1747	1746	3493	1215
58	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	0	 	0.0	 	6018	5960	11978	3380
59	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	6	6	12	1
60	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060300	ตำบลสันมะค่า 	0.0	 	2575	2507	5082	1307
61	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060500	ตำบลโรงช้าง 	0.0	 	2433	2445	4878	1474
62	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060600	ตำบลศรีโพธิ์เงิน 	0.0	 	1004	1002	2006	598
63	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	0	 	0.0	 	37927	39088	77015	27295
64	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	3480	3569	7049	2504
65	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070200	ตำบลจันจว้า 	0.0	 	25	26	51	15
66	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	2994	3119	6113	2273
67	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070400	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	6272	6507	12779	5088
68	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	1171	1200	2371	805
69	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070600	ตำบลท่าข้าวเปลือก 	0.0	 	3811	3738	7549	2734
70	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070800	ตำบลป่าตึง 	0.0	 	11086	11235	22321	7177
71	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071000	ตำบลแม่ไร่ 	0.0	 	3929	4256	8185	2790
72	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071100	ตำบลศรีค้ำ 	0.0	 	3084	3292	6376	2411
73	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071300	ตำบลจอมสวรรค์ 	0.0	 	2075	2146	4221	1498
74	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	0	 	0.0	 	23302	23726	47028	16861
75	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	2996	3061	6057	2756
76	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080200	ตำบลป่าสัก 	0.0	 	3950	4278	8228	2997
77	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080300	ตำบลบ้านแซว 	0.0	 	5827	5620	11447	3858
78	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080400	ตำบลศรีดอนมูล 	0.0	 	3877	4187	8064	2957
79	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080500	ตำบลแม่เงิน 	0.0	 	4289	4179	8468	2570
80	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080600	ตำบลโยนก 	0.0	 	2363	2401	4764	1723
81	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	0	 	0.0	 	30214	32684	62898	25901
82	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	4974	5605	10579	4694
83	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	1252	1340	2592	988
84	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090300	ตำบลเกาะช้าง 	0.0	 	4814	5063	9877	3760
85	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090400	ตำบลโป่งผา 	0.0	 	4058	4268	8326	3323
86	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090500	ตำบลศรีเมืองชุม 	0.0	 	2404	2665	5069	2048
87	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	5971	6747	12718	5762
88	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090800	ตำบลบ้านด้าย 	0.0	 	1980	2111	4091	1569
89	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090900	ตำบลโป่งงาม 	0.0	 	4761	4885	9646	3757
90	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	0	 	0.0	 	37706	36386	74092	22796
91	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	3483	3475	6958	2538
92	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100200	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	5431	5458	10889	3443
93	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100300	ตำบลแม่พริก 	0.0	 	2999	2905	5904	2001
94	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100400	ตำบลศรีถ้อย 	0.0	 	2979	2769	5748	1787
95	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100500	ตำบลท่าก๊อ 	0.0	 	9385	8916	18301	5465
96	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100600	ตำบลวาวี 	0.0	 	12337	11806	24143	6742
97	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	1092	1057	2149	820
98	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	30411	29775	60186	19607
99	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110100	ตำบลสันสลี 	0.0	 	4550	4416	8966	2542
100	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	5364	5080	10444	3154
101	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110300	ตำบลบ้านโป่ง 	0.0	 	2612	2602	5214	1643
102	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110400	ตำบลป่างิ้ว 	0.0	 	4700	4799	9499	3263
103	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110500	ตำบลเวียงกาหลง 	0.0	 	4886	4858	9744	3254
104	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	3364	3180	6544	2578
105	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110700	ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 	0.0	 	4935	4840	9775	3173
106	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	18985	18728	37713	11088
107	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	5329	5303	10632	3133
108	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120200	ตำบลแม่ต๋ำ 	0.0	 	2497	2500	4997	1435
109	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120300	ตำบลไม้ยา 	0.0	 	5620	5484	11104	3219
110	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	3143	3147	6290	1806
111	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120500	ตำบลตาดควัน 	0.0	 	2396	2294	4690	1495
112	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	0	 	0.0	 	16355	15849	32204	9373
113	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130100	ตำบลม่วงยาย 	0.0	 	3670	3585	7255	2221
114	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130200	ตำบลปอ 	0.0	 	8232	7816	16048	4322
115	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130300	ตำบลหล่ายงาว 	0.0	 	1711	1742	3453	1368
116	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130400	ตำบลท่าข้าม 	0.0	 	2742	2706	5448	1462
117	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	0	 	0.0	 	13309	13277	26586	8147
118	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	3210	3198	6408	2151
119	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140200	ตำบลป่าตาล 	0.0	 	4010	4060	8070	2472
120	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140300	ตำบลยางฮอม 	0.0	 	6089	6019	12108	3524
121	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	 	0.0	 	39031	38749	77780	20078
122	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150100	ตำบลเทอดไทย 	0.0	 	11648	11415	23063	4647
123	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150200	ตำบลแม่สลองใน 	0.0	 	12965	12927	25892	6632
124	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150300	ตำบลแม่สลองนอก 	0.0	 	7613	7635	15248	4923
125	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150400	ตำบลแม่ฟ้าหลวง 	0.0	 	6805	6772	13577	3876
126	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	0	 	0.0	 	12283	12510	24793	8783
127	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	3771	3860	7631	2664
128	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	2631	2580	5211	1829
129	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160300	ตำบลบัวสลี 	0.0	 	2112	2238	4350	1479
130	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	1597	1628	3225	1135
131	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160500	ตำบลโป่งแพร่ 	0.0	 	2172	2204	4376	1676
132	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	0	 	0.0	 	11185	11104	22289	6573
133	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	3153	3220	6373	2047
134	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	3074	3013	6087	1628
135	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170300	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	4958	4871	9829	2898
136	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	0	 	0.0	 	9857	9505	19362	7222
137	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180100	ตำบลปงน้อย 	0.0	 	3001	2945	5946	2182
138	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180200	ตำบลโชคชัย 	0.0	 	4498	4275	8773	3326
139	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180300	ตำบลหนองป่าก่อ 	0.0	 	2358	2285	4643	1714
140	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5774	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่	0	 	0.0	 	7055	7691	14746	7432
141	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5774	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่	57010300	ตำบลบ้านดู่ 	0.0	 	7055	7691	14746	7432
142	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	0	 	0.0	 	2123	2107	4230	1351
143	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	1933	1922	3855	1241
144	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	190	185	375	110
145	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5776	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ลาว	0	 	0.0	 	943	1042	1985	719
146	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5776	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	943	1042	1985	719
147	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	0	 	0.0	 	1894	2052	3946	1376
148	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	460	450	910	297
149	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	1434	1602	3036	1079
150	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5778	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต้า	0	 	0.0	 	3267	3375	6642	1928
151	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5778	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต้า	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	3267	3375	6642	1928
152	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	2126	2266	4392	1654
153	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	360	378	738	268
154	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	1766	1888	3654	1386
155	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5780	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	2348	2441	4789	2042
156	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5780	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	2348	2441	4789	2042
157	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5781	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ขะจาน	0	 	0.0	 	1584	1757	3341	1199
158	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5781	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ขะจาน	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	1584	1757	3341	1199
159	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5782	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	0	 	0.0	 	2546	2606	5152	1753
160	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5782	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	2546	2606	5152	1753
161	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5783	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สรวย	0	 	0.0	 	765	718	1483	774
162	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5783	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	765	718	1483	774
163	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5784	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยไคร้	0	 	0.0	 	2349	2649	4998	1997
164	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5784	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยไคร้	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	2349	2649	4998	1997
165	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	0	 	0.0	 	9031	9666	18697	10029
166	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	5418	5854	11272	6201
167	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	3613	3812	7425	3828
168	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5786	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	0	 	0.0	 	2233	2558	4791	2475
169	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5786	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	2233	2558	4791	2475
170	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5787	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย	0	 	0.0	 	1242	1387	2629	972
171	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5787	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	1242	1387	2629	972
172	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5788	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน	0	 	0.0	 	1951	2129	4080	2051
173	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5788	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	1951	2129	4080	2051
174	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5789	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ	0	 	0.0	 	2509	2699	5208	1865
175	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5789	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	2509	2699	5208	1865
176	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5790	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า	0	 	0.0	 	7650	8151	15801	5404
177	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5790	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า	57070200	ตำบลจันจว้า 	0.0	 	3556	3827	7383	2396
178	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5790	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า	57071200	ตำบลจันจว้าใต้ 	0.0	 	4094	4324	8418	3008
179	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5791	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแดด	0	 	0.0	 	3245	3221	6466	2059
180	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5791	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	3245	3221	6466	2059
181	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5792	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแงะ	0	 	0.0	 	4037	4005	8042	2519
182	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5792	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแงะ	57060200	ตำบลป่าแงะ 	0.0	 	4037	4005	8042	2519
183	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5793	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองพาน	0	 	0.0	 	3349	3806	7155	3013
184	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5793	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	3349	3806	7155	3013
185	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5794	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	 	0.0	 	1161	1238	2399	1099
186	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5794	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเทิง	57040100	ตำบลเวียง 	0.0	 	1161	1238	2399	1099
187	4912	57	จังหวัดเชียงราย 	5795	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านปล้อง	0	 	0.0	 	2080	2176	4256	1365
