﻿_id	ลำดับ	จุดติดตั้งกล้อง	ที่อยู่	ละติจูด old	ลองจิจูด old	ละติจูด	ลองจิจูด	วันที่ติดตั้งกล้อง	จำนวนกล้อง	อื่น ๆ
1	1	ชุมชนมาบข่า – สำนักอ้ายงอน เกาะกลางถนน 3191 ปากทางเข้าซอยศูนย์บริการสาธารณสุขมาบข่า	ชุมชนมาบข่า-อ้ายงอน	"12°46.859""N"	"101° 10.560""E"	13.005277780000000120708136819303035736083984375	101.32222219999999879291863180696964263916015625	""	1	""
2	2	สี่แยกมาบข่า ตรงเกาะกลางถนน เยื้องศาลา	ชุมชนมาบข่า-อ้ายงอน	"12°46.448""N"	"101° 10.331""E"	12.891111110000000650188667350448668003082275390625	101.25861109999999598585418425500392913818359375	""	1	""
3	3	หน้านิคมอุตสาหกรรม RIL เกาะกลางถนนสาย 3191 หันหน้าไปทาง  สี่แยกมาบข่า	ชุมชนมาบข่า-อ้ายงอน	"12°45.665""N"	"101° 9.71""E"	12.9347222199999993819119481486268341541290283203125	101.169722199999995382313500158488750457763671875	""	1	""
4	4	หน้านิคมอุตสาหกรรม RIL เกาะกลางถนนสาย 3191 หันหน้าไปทาง  โรงแยกก๊าซ ปตท.	ชุมชนบ้านบน	"12°45.580""N"	"101°9.852""E"	12.91111111000000022386302589438855648040771484375	101.386666700000006358095561154186725616455078125	""	1	""
5	5	เกาะกลางถนน 3191 เยื้องทางเข้าซอยชุมชนบ้านบน	ชุมชนบ้านบน	"12°44.897""N"	"101°9.415""E"	12.9824999999999999289457264239899814128875732421875	101.265277800000006891423254273831844329833984375	""	1	""
6	6	ชุมชนบ้านบน สามแยกที่ทำการชุมชนบ้านบน	ชุมชนวัดมาบตาพุด	"12°43.817""N"	"101° 10.168""E"	12.9436111100000008633514880784787237644195556640625	101.2133333000000021684172679670155048370361328125	""	1	""
7	7	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา)	ชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา	"12°43.294""N"	"101° 10.989""E"	12.7983333300000001742091626510955393314361572265625	101.4413889000000068563167587853968143463134765625	""	1	""
8	8	ชุมชนมาบยา สี่แยกไฟแดงมาบยา	ชุมชนวัดมาบตาพุด	"12°43.404""N"	"101° 10.195""E"	12.8288888899999999892997948336414992809295654296875	101.2208332999999953472070046700537204742431640625	""	1	""
9	9	สี่แยกถนน 3191 ตรงหัวมุมบริษัท  ยูเซ็น	ชุมชนบ้านพลง	"12°44.327""N"	"101°9.094""E"	12.824166670000000323170752380974590778350830078125	101.1761110999999999648935045115649700164794921875	""	1	""
10	10	สี่แยกถนน 3191 ฝั่งตรงข้ามบริษัท ยูเซ็น	ชุมชนวัดห้วยโป่ง	"12°44.360""N"	"101°9.079""E"	12.8333333300000003163177098031155765056610107421875	101.171944400000000996442395262420177459716796875	""	1	""
11	11	ตรงเกาะกลางถนนหน้าโรงเรียนบ้านมาบตาพุด	ชุมชนวัดโสภณ	"12°42.880""N"	"101°9.969""E"	12.9444444399999998296379999374039471149444580078125	101.41916670000000522122718393802642822265625	""	1	""
12	12	หน้าทางเข้าศูนย์ราชการ	ชุมชนซอยประปา	"12°42.321""N"	" 101°10.899""E"	12.7891666700000001810622052289545536041259765625	101.4163889000000011719748727045953273773193359375	""	1	""
13	13	สี่แยกเนินสำลี ติดตรงเกาะกลางถนนฝั่งทางเข้านิคมฯ	ชุมชนซอยประปา	"12°42.174""N"	" 101°11.083""E"	12.7483333299999994636664268909953534603118896484375	101.2063888999999932138962321914732456207275390625	""	1	""
14	14	สามแยกโรงแยกก๊าซ ปตท. ตรงเกาะกลางถนน 3191	ชุมชนบ้านพลง	"12°43.645""N"	"101°8.746""E"	12.8958333300000003163177098031155765056610107421875	101.3405556000000018457285477779805660247802734375	""	1	""
15	15	ชุมชนชากกลาง บริเวณสี่แยกตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน	ชุมชนมาบชลูด	"12°43.343""N"	"101°7.252""E"	12.8119444399999995454209056333638727664947509765625	101.1866667000000035159246181137859821319580078125	""	1	""
16	16	ชุมชนชากลูกหญ้า แยกไฟแดงตลาดสี่ภาค	ชุมชนวัดชากลูกหญ้า	"12°44.422""N"	"101°7.353""E"	12.850555560000000099307726486586034297943115234375	101.2147221999999970876160659827291965484619140625	""	1	""
17	17	สามแยกห้วยโป่ง ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 19	ชุมชนตลาดห้วยโป่ง	"12°44.046""N"	"101°7.962""E"	12.7461111099999993001574694062583148479461669921875	101.3838889000000023088432499207556247711181640625	""	1	""
18	18	ชุมชนตลาดมาบตาพุด ซอยมาบตาพุด 5 หน้าบ้านเลขที่ 11	ชุมชนตลาดมาบตาพุด	"12°42.928""N"	" 101°10.121""E"	12.9577777800000006891423254273831844329833984375	101.2002777999999949543052935041487216949462890625	""	1	""
19	19	ชุมชนโสภณ สามแยกโรงกลั่น	ชุมชนซอยร่วมพัฒนา	"12°42.167""N"	"101°9.877""E"	12.7463888900000004156254362897016108036041259765625	101.3936111000000011017618817277252674102783203125	""	1	""
20	20	สี่แยกไฟแดงมาบตาพุด ตรงเกาะกลางถนน หน้าคลินิกทันตกรรมรักษ์ยิ้ม	ชุมชนซอยร่วมพัฒนา	"12°42.784""N"	" 101°10.136""E"	12.9177777799999997654367689392529428005218505859375	101.20444439999999985957401804625988006591796875	""	1	""
21	21	หน้าโรงเรียนวัดโขดหิน เกาะกลางตรงสะพานลอยหน้าโรงเรียน	ชุมชนคลองน้ำหู	"12°41.763""N"	" 101°11.853""E"	12.8952777800000006891423254273831844329833984375	101.4202777999999938174369162879884243011474609375	""	1	""
22	22	สามแยกไฟแดง ขนส่งใหม่	ชุมชนโขดหิน 2	"12°41.457""N"	" 101°12.387""E"	12.81027777999999983649104251526296138763427734375	101.3075000000000045474735088646411895751953125	""	1	""
23	23	สี่แยกไฟแดงตากวน – อ่าวประดู่	ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่	"12°41.527""N"	"101°9.902""E"	12.82972222000000073194314609281718730926513671875	101.4005556000000041194653022103011608123779296875	""	1	""
24	24	ชุมชนตากวน – อ่าวประดู่ สี่แยกไฟแดง ถนนทางไปหาดสุชาดา -บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด	ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่	"12°40.670""N"	" 101°10.180""E"	12.852777780000000262816683971323072910308837890625	101.2166667000000046527929953299462795257568359375	""	1	""
25	25	"ชุมชนตากวน – อ่าวประดู่
 หน้าบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด"	ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่	"12°40.852""N"	"101°9.633""E"	12.9033333300000006005348041071556508541107177734375	101.3258332999999993262463249266147613525390625	""	1	""
26	26	ปากทางเข้าเทศบาลเมืองมาบตาพุด สุขุมวิท 20	ชุมชนตลาดห้วยโป่ง	"12°44.121""N"	"101°7.828""E"	12.766944439999999616475179209373891353607177734375	101.3466667000000001053194864653050899505615234375	""	1	""
27	27	ถนนเส้นโรงพยาบาลมาบตาพุดใน  จุดติดตั้งใกล้โรงพยาบาลมาบตาพุด	ชุมชนมาบชลูด	"12°43.104""N"	"101°7.630""E"	12.7455555599999996729820850305259227752685546875	101.2916666999999932841092231683433055877685546875	""	1	""
28	28	ชุมชนบ้านพลง ปากทางเข้าซอยแม่เจือ	ชุมชนบ้านพลง	"12°43.896""N"	"101°8.901""E"	12.9655555600000003124705472146160900592803955078125	101.38361109999999598585418425500392913818359375	""	1	""
29	29	ใต้สะพานต่างระดับ สามแยกโรงแยกก๊าซ ปตท. หันหน้ามาทางถนนเข้านิคมฯมาบตาพุด	ชุมชนตลาดห้วยโป่ง	"12°43.708""N"	"101°8.572""E"	12.9133333300000003873719833791255950927734375	101.292222199999997656050254590809345245361328125	""	1	""
30	30	ตรงป้อมตำรวจ หน้าโรงเรียนวัดห้วยโป่ง	ชุมชนวัดห้วยโป่ง	"12°45.293""N"	"101°8.226""E"	12.831388889999999491919879801571369171142578125	101.19611109999999598585418425500392913818359375	""	1	""
31	31	สามแยกหน้า สภ.ห้วยโป่ง	ชุมชนมาบชลูด	"12°43.615""N"	"101°7.502""E"	12.887499999999999289457264239899814128875732421875	101.25611109999999825959093868732452392578125	""	1	""
32	32	สามแยกหน้าตู้ ATM การเคหะฯ	ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง	"12°43.537""N"	"101°7.442""E"	12.8658333299999991794493325869552791118621826171875	101.239444399999996448968886397778987884521484375	""	1	""
33	33	สามแยกการเคหะ (อาคาร 1 กับอาคาร 5)	ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง	"12°43.537""N"	"101°7.442""E"	12.8658333299999991794493325869552791118621826171875	101.239444399999996448968886397778987884521484375	""	1	""
34	34	สี่แยกทางเข้าสวนสาธารณะเทศบาล	ชุมชนมาบชลูด	"12°43.661""N"	"101°7.412""E"	12.900277779999999694382495363242924213409423828125	101.2311111000000067861037678085267543792724609375	""	1	""
35	35	สี่แยกด้านหลังการเคหะ	ชุมชนมาบชลูด	"12°43.701""N"	"101°7.336""E"	12.9113888899999995629741533775813877582550048828125	101.2099999999999937472239253111183643341064453125	""	1	""
36	36	สามแยกเชื่อมถนนยู 3	ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง	"12°43.568""N"	"101°7.294""E"	12.8744444399999995454209056333638727664947509765625	101.19833330000000159998307935893535614013671875	""	1	""
37	37	สี่แยกบริษัทคาทูนฯ ถนนสุขุมวิท 16	ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง	"12°43.241""N"	"101°7.423""E"	12.7836111100000007212429409264586865901947021484375	101.23416670000000294749042950570583343505859375	""	1	""
38	38	สี่แยกส้มหล่น (มิตรประชา-บ้านฉางพลาบูรพาพัฒน์)	ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง	"12°43.478""N"	"101°6.875""E"	12.8494444399999991901495377533137798309326171875	101.3430555999999995719917933456599712371826171875	""	1	""
39	39	เกาะกลางถนนสุขุมวิท 20 หน้าเทศบาล	ชุมชนตลาดห้วยโป่ง	"12°44.141""N"	"101°7.819""E"	12.77250000000000085265128291212022304534912109375	101.3441667000000023790562408976256847381591796875	""	1	""
40	40	ปากซอยข้างปั๊มวีระพันธ์ (ถนนสุขุมวิท 18)	ชุมชนมาบชลูด	"12°44.248""N"	"101°7.611""E"	12.802222220000000874051693244837224483489990234375	101.2863889000000057194483815692365169525146484375	""	1	""
41	41	สี่แยกบริษัทบีทราน (ถนนสุขุมวิท 18)	ชุมชนมาบชลูด	"12°44.081""N"	"101°7.524""E"	12.7558333299999997478835211950354278087615966796875	101.2622221999999965191818773746490478515625	""	1	""
42	42	ปากซอยร้านต๊อก (ถนนสุขุมวิท 13)	ชุมชนตลาดห้วยโป่ง	"12°44.264""N"	"101°7.620""E"	12.8066666700000002521164788049645721912384033203125	101.2888889000000034457116271369159221649169921875	""	1	""
43	43	ปากซอยชากลูกหญ้า (ถนนสุขุมวิท 9)	ชุมชนวัดชากลูกหญ้า	"12°44.572""N"	"101°7.086""E"	12.89222222000000073194314609281718730926513671875	101.140555599999999003557604737579822540283203125	""	1	""
44	44	ปากซอยมิตรประชา (ถนนสุขุมวิท 12)	ชุมชนชากลูกหญ้า	"12°44.701""N"	"101°6.813""E"	12.928055560000000667741915094666182994842529296875	101.3258332999999993262463249266147613525390625	""	1	""
45	45	ปากซอยคีรี (ถนนสุขุมวิท 7)	ชุมชนวัดชากลูกหญ้า	"12°44.785""N"	"101°6.732""E"	12.951388890000000486679709865711629390716552734375	101.3033333000000055790223996154963970184326171875	""	1	""
46	46	เกาะกลางถนนสุขุมวิทหน้าทางเข้าสุขุมวิท 1 (แยกแผ่นดินไทย)	ชุมชนชากลูกหญ้า	"12°44.828""N"	"101°6.021""E"	12.9633333299999993215578797389753162860870361328125	101.105833300000000463114702142775058746337890625	""	1	""
47	47	แยกบ้านเจ๊ก (ถนนราษฎร์บำรุง)	ชุมชนเจริญพัฒนา	"12°44.904""N"	"101°7.742""E"	12.984444440000000753343556425534188747406005859375	101.3227777999999972280420479364693164825439453125	""	1	""
48	48	สี่แยกสะพานน้ำท่วม (ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน)	ชุมชนห้วยโป่งใน 1	"12°46.289""N"	"101°8.352""E"	12.8469444399999996875294527853839099407196044921875	101.2311111000000067861037678085267543792724609375	""	1	""
49	49	ปากซอยอรพรรณ (ฝั่งถนนห้วยโป่ง-หนองบอน)	ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม	"12°46.145""N"	"101°8.309""E"	12.8069444400000005401807356975041329860687255859375	101.2191667000000023790562408976256847381591796875	""	1	""
50	50	สี่แยกบ้านล่าง (ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน)	ชุมชนวัดห้วยโป่ง	"12°44.931""N"	"101°8.173""E"	12.9919444399999992612038113293237984180450439453125	101.18138890000000174040906131267547607421875	""	1	""
51	51	เชิงสะพานต่างระดับ (ถ.สุขุมวิททางเข้าการนิคมฯมาบตาพุด)	ชุมชนตลาดห้วยโป่ง	"12°43.708""N"	"101°8.572""E"	12.9133333300000003873719833791255950927734375	101.292222199999997656050254590809345245361328125	""	1	""
52	52	ปากทางเข้าหมู่บ้านเทอดไทยมุสลิม (ถนนสุขุมวิท 25 )	ชุมชนบ้านพลง	"12°43.051""N"	"101°9.703""E"	12.730833329999999392612153314985334873199462890625	101.3452778000000051861206884495913982391357421875	""	1	""
53	53	ปากทางเข้าตลาดเมืองใหม่มาบตาพุด ถนนสุขุมวิท	ชุมชนวัดโสภณ	"12°43.018""N"	"101°9.737""E"	12.7216666699999993994651958928443491458892822265625	101.354722199999997656050254590809345245361328125	""	1	""
54	54	ปากทางเข้าถนนเนินพยอม (ถนนสุขุมวิท 29)	ชุมชนตลาดมาบตาพุด	"12°42.858""N"	" 101°10.030""E"	12.9383333300000007426433512591756880283355712890625	101.1749999999999971578290569595992565155029296875	""	1	""
55	55	เกาะกลางถนนสุขุมวิท (บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ ตลาดอินบัว)	ชุมชนวัดโสภณ	"12°42.818""N"	" 101°10.075""E"	12.927222220000000874051693244837224483489990234375	101.1875	""	1	""
56	56	บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ถนนเนินพยอม	ชุมชนตลาดมาบตาพุด	"12°43.169""N"	" 101°10.096""E"	12.76361110999999937121174298226833343505859375	101.19333330000000614745658822357654571533203125	""	1	""
57	57	หน้าร้านแฟมิลี่มาร์ท	ชุมชนวัดมาบตาพุด	"12°43.245""N"	" 101°10.115""E"	12.7847222200000008029974196688272058963775634765625	101.1986110999999937121174298226833343505859375	""	1	""
58	58	ปากซอยไพศาล ถนนเนินพยอม	ชุมชนวัดมาบตาพุด	"12°43.313""N"	" 101°10.137""E"	12.8036111100000002949172994703985750675201416015625	101.2047222000000061825630837120115756988525390625	""	1	""
59	59	บริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดลานปูน ถนนมาบยา	ชุมชนวัดมาบตาพุด	"12°43.417""N"	" 101°10.164""E"	12.832499999999999573674358543939888477325439453125	101.2122221999999993613528204150497913360595703125	""	1	""
60	60	ตรงข้ามร้าน CJ มินิมาร์ท	ชุมชนวัดมาบตาพุด	"12°43.456""N"	" 101°10.187""E"	12.84333333000000010315488907508552074432373046875	101.218611100000003943932824768126010894775390625	""	1	""
61	61	ปากทางเข้าหมู่บ้านเทอดไทยมุสลิม ถนนมาบยา	ชุมชนวัดมาบตาพุด	"12°43.702""N"	"101°9.82""E"	12.9116666700000006784421202610246837139129638671875	101.17277780000000575455487705767154693603515625	""	1	""
62	62	ทางเข้าหมู่บ้านอัมพร ถนนมาบยา	ชุมชนมาบยา	"12°43.830""N"	"101°9.701""E"	12.9472222200000004477260517887771129608154296875	101.344722200000006750997272320091724395751953125	""	1	""
63	63	สามแยกหน้าโรงพยาบาลมงกุฎระยอง	ชุมชนมาบยา	"12°44.000""N"	"101°9.506""E"	12.73333333000000067158907768316566944122314453125	101.29055560000000468789949081838130950927734375	""	1	""
64	64	เกาะกลางถนนมาบยา (สามแยกโรงพยาบาลมงกุฎระยอง)	ชุมชนมาบยา	"12°43.987""N"	"101°9.511""E"	12.9908333299999991794493325869552791118621826171875	101.291944400000005543915904127061367034912109375	""	1	""
65	65	สามแยกตลาดลานปูนทางเข้าวัดมาบตาพุด	ชุมชนวัดมาบตาพุด	"12°43.507""N"	" 101°10.198""E"	12.8574999999999999289457264239899814128875732421875	101.2216667000000001053194864653050899505615234375	""	1	""
66	66	ปากทางแยกถนนหัวน้ำตกข้าง  วัดมาบตาพุด	ชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา	"12°43.466""N"	" 101°10.449""E"	12.8461111100000007212429409264586865901947021484375	101.2913889000000011719748727045953273773193359375	""	1	""
67	67	เกาะกลางหน้าวัดมาบตาพุด	ชุมชนบ้านล่าง	"12°43.440""N"	" 101°10.415""E"	12.83888888999999977613697410561144351959228515625	101.2819444000000004280082066543400287628173828125	""	1	""
68	68	สามแยกศาลเจ้าแม่จันเท	ชุมชนบ้านล่าง	"12°43.274""N"	" 101°10.341""E"	12.7927777799999997654367689392529428005218505859375	101.2613889000000000351064954884350299835205078125	""	1	""
69	69	สามแยกมาบตาพุด ซอย 14 ซอย 13 (ซอยศิริพร)	ชุมชนบ้านล่าง	"12°43.032""N"	" 101°10.519""E"	12.725555560000000099307726486586034297943115234375	101.3108332999999987578121363185346126556396484375	""	1	""
70	70	ปากทางเข้าโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	ชุมชนสำนักกะบาก	"12°42.265""N"	" 101°11.030""E"	12.7736111099999991580489222542382776737213134765625	101.1916666999999989684511092491447925567626953125	""	1	""
71	71	เกาะกลางถนนสุขุมวิท บริเวณสี่แยกเนินสำลี	ชุมชนสำนักกะบาก	"12°42.211""N"	" 101°11.122""E"	12.758611110000000365971573046408593654632568359375	101.2172221999999948138793115504086017608642578125	""	1	""
72	72	บริเวณข้างโรงเรียนโขดหิน	ชุมชนโขดหิน 2	"12°41.786""N"	" 101°11.908""E"	12.9016666699999991152481015888042747974395751953125	101.4355556000000007088601705618202686309814453125	""	1	""
73	73	บริเวณตลาดแพรวดาว	ชุมชนโขดหินมิตรภาพ	"12°42.010""N"	" 101°11.979""E"	12.7027777799999999075453160912729799747467041015625	101.455277800000004617686499841511249542236328125	""	1	""
74	74	ทางเข้าซอยร่วมพัฒนา (หน้า บ.ฮงไทเฮงรีไซเคิล)	ชุมชนซอยร่วมพัฒนา	"12°41.605""N"	" 101°10.354""E"	12.8513888900000008419510777457617223262786865234375	101.2650000000000005684341886080801486968994140625	""	1	""
75	75	สี่แยกไฟแดงทุ่งสะเดา	ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่	"12°41.571""N"	"101°9.919""E"	12.8419444400000006822892828495241701602935791015625	101.405277799999993249002727679908275604248046875	""	1	""
76	76	สี่แยกไฟแดงอ่าวประดู่	ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่	"12°40.671""N"	" 101°10.192""E"	12.8530555599999996019278114545159041881561279296875	101.219999999999998863131622783839702606201171875	""	1	""
77	77	บริเวณแยกศาลาเอนกประสงค์ คลองน้ำหู	ชุมชนคลองน้ำหู	"12°41.027""N"	" 101°11.183""E"	12.690833330000000245263436227105557918548583984375	101.23416670000000294749042950570583343505859375	""	1	""
78	78	สี่แยกถนนทางหลวงหมายเลข 363 ตัดซอยเขาไผ่	ชุมชนเขาไผ่	"12°43.324""N"	" 101°12.172""E"	12.8066666700000002521164788049645721912384033203125	101.247777799999994385871104896068572998046875	""	1	""
