﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	5612	0	ทั่วประเทศ	0	 	0	 	0.0	 	31845971	32939938	64785909	23466417
2	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	0	 	0	 	0.0	 	592033	612627	1204660	495337
3	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	0	 	0.0	 	57773	62237	120010	51265
4	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	1794	2034	3828	1513
5	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010300	ตำบลบ้านดู่ 	0.0	 	1	1	2	13
6	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010400	ตำบลนางแล 	0.0	 	0	0	0	33
7	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010500	ตำบลแม่ข้าวต้ม 	0.0	 	5819	6236	12055	4797
8	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010600	ตำบลแม่ยาว 	0.0	 	8987	9013	18000	7955
9	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010700	ตำบลสันทราย 	0.0	 	4496	5016	9512	4775
10	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011100	ตำบลแม่กรณ์ 	0.0	 	3080	3240	6320	2900
11	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011200	ตำบลห้วยชมภู 	0.0	 	5520	5318	10838	4197
12	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011300	ตำบลห้วยสัก 	0.0	 	8513	8679	17192	7237
13	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011400	ตำบลริมกก 	0.0	 	2242	2415	4657	2137
14	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011500	ตำบลดอยลาน 	0.0	 	5149	5292	10441	3923
15	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011800	ตำบลท่าสาย 	0.0	 	4313	4669	8982	4389
16	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012000	ตำบลดอยฮาง 	0.0	 	2307	2192	4499	1985
17	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012100	ตำบลท่าสุด 	0.0	 	5552	8132	13684	5411
18	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	0	 	0.0	 	18775	19259	38034	13380
19	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020200	ตำบลเวียงชัย 	0.0	 	3748	3961	7709	3120
20	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020300	ตำบลผางาม 	0.0	 	4586	4476	9062	3168
21	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020400	ตำบลเวียงเหนือ 	0.0	 	3247	3387	6634	2201
22	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020600	ตำบลดอนศิลา 	0.0	 	4879	5022	9901	3263
23	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020800	ตำบลเมืองชุม 	0.0	 	2315	2413	4728	1628
24	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	0	 	0.0	 	18552	18461	37013	14232
25	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030100	ตำบลเวียง 	0.0	 	55	42	97	2
26	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030200	ตำบลสถาน 	0.0	 	4609	4780	9389	3764
27	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030500	ตำบลห้วยซ้อ 	0.0	 	6242	6092	12334	4942
28	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030800	ตำบลศรีดอนชัย 	0.0	 	4444	4369	8813	3298
29	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57031000	ตำบลริมโขง 	0.0	 	3202	3178	6380	2226
30	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	0	 	0.0	 	37529	37447	74976	26544
31	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040100	ตำบลเวียง 	0.0	 	5854	5816	11670	4234
32	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040200	ตำบลงิ้ว 	0.0	 	5990	6061	12051	4644
33	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040300	ตำบลปล้อง 	0.0	 	2150	2092	4242	1684
34	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040400	ตำบลแม่ลอย 	0.0	 	3383	3392	6775	2377
35	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040500	ตำบลเชียงเคี่ยน 	0.0	 	2212	2212	4424	1761
36	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040900	ตำบลตับเต่า 	0.0	 	6624	6541	13165	3826
37	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041000	ตำบลหงาว 	0.0	 	4736	4823	9559	3679
38	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041100	ตำบลสันทรายงาม 	0.0	 	2161	2107	4268	1387
39	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041200	ตำบลศรีดอนไชย 	0.0	 	2308	2337	4645	1613
40	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041300	ตำบลหนองแรด 	0.0	 	2111	2066	4177	1339
41	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	0	 	0.0	 	57148	59225	116373	44438
42	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050100	ตำบลสันมะเค็ด 	0.0	 	5121	5301	10422	3591
43	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050200	ตำบลแม่อ้อ 	0.0	 	4724	4643	9367	3399
44	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050300	ตำบลธารทอง 	0.0	 	3249	3255	6504	2513
45	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050400	ตำบลสันติสุข 	0.0	 	2524	2725	5249	2078
46	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050500	ตำบลดอยงาม 	0.0	 	3087	3191	6278	2319
47	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050600	ตำบลหัวง้ม 	0.0	 	3302	3512	6814	2532
48	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050700	ตำบลเจริญเมือง 	0.0	 	4175	4247	8422	3147
49	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050800	ตำบลป่าหุ่ง 	0.0	 	4580	4828	9408	3841
50	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050900	ตำบลม่วงคำ 	0.0	 	4042	4213	8255	3191
51	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051000	ตำบลทรายขาว 	0.0	 	4858	4996	9854	4172
52	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051100	ตำบลสันกลาง 	0.0	 	4110	4290	8400	3258
53	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051200	ตำบลแม่เย็น 	0.0	 	2639	2867	5506	2122
54	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	5963	6319	12282	4683
55	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051400	ตำบลทานตะวัน 	0.0	 	3049	3127	6176	2273
56	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051500	ตำบลเวียงห้าว 	0.0	 	1725	1711	3436	1319
57	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	0	 	0.0	 	5994	5948	11942	3688
58	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	17	11	28	2
59	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060300	ตำบลสันมะค่า 	0.0	 	2579	2552	5131	1464
60	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060500	ตำบลโรงช้าง 	0.0	 	2400	2380	4780	1582
61	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060600	ตำบลศรีโพธิ์เงิน 	0.0	 	998	1005	2003	640
62	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	0	 	0.0	 	30511	31819	62330	25769
63	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	3478	3589	7067	2939
64	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070200	ตำบลจันจว้า 	0.0	 	4	3	7	10
65	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	2702	2870	5572	2403
66	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070400	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	4	3	7	305
67	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	1195	1246	2441	921
68	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070600	ตำบลท่าข้าวเปลือก 	0.0	 	3715	3701	7416	3011
69	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070800	ตำบลป่าตึง 	0.0	 	10587	10862	21449	8358
70	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071000	ตำบลแม่ไร่ 	0.0	 	4018	4437	8455	3471
71	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071100	ตำบลศรีค้ำ 	0.0	 	2882	3077	5959	2715
72	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071200	ตำบลจันจว้าใต้ 	0.0	 	1	0	1	2
73	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071300	ตำบลจอมสวรรค์ 	0.0	 	1925	2031	3956	1634
74	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	0	 	0.0	 	22377	22837	45214	19265
75	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	3259	3247	6506	3448
76	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080200	ตำบลป่าสัก 	0.0	 	3625	4049	7674	3252
77	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080300	ตำบลบ้านแซว 	0.0	 	5398	5170	10568	4454
78	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080400	ตำบลศรีดอนมูล 	0.0	 	3631	3953	7584	3301
79	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080500	ตำบลแม่เงิน 	0.0	 	4171	4067	8238	2856
80	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080600	ตำบลโยนก 	0.0	 	2293	2351	4644	1954
81	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	0	 	0.0	 	23404	25264	48668	25240
82	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	4314	4912	9226	6069
83	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	1190	1254	2444	1114
84	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090300	ตำบลเกาะช้าง 	0.0	 	4730	4906	9636	4284
85	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090400	ตำบลโป่งผา 	0.0	 	4406	4694	9100	5308
86	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090500	ตำบลศรีเมืองชุม 	0.0	 	2338	2551	4889	2333
87	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	482	535	1017	186
88	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090800	ตำบลบ้านด้าย 	0.0	 	1861	2000	3861	1684
89	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090900	ตำบลโป่งงาม 	0.0	 	4083	4412	8495	4262
90	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	0	 	0.0	 	37315	36465	73780	26160
91	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	3764	3710	7474	2892
92	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100200	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	5532	5656	11188	4147
93	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100300	ตำบลแม่พริก 	0.0	 	2901	2841	5742	2207
94	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100400	ตำบลศรีถ้อย 	0.0	 	3192	3050	6242	2212
95	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100500	ตำบลท่าก๊อ 	0.0	 	9004	8750	17754	6065
96	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100600	ตำบลวาวี 	0.0	 	11825	11361	23186	7682
97	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	1097	1097	2194	955
98	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	29838	29593	59431	22035
99	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110100	ตำบลสันสลี 	0.0	 	4651	4591	9242	3004
100	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	5343	5183	10526	3757
101	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110300	ตำบลบ้านโป่ง 	0.0	 	2636	2593	5229	1842
102	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110400	ตำบลป่างิ้ว 	0.0	 	4504	4609	9113	3522
103	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110500	ตำบลเวียงกาหลง 	0.0	 	4634	4710	9344	3565
104	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	3220	3165	6385	2811
105	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110700	ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 	0.0	 	4850	4742	9592	3534
106	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	13535	13439	26974	8784
107	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	5514	5418	10932	3550
108	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120200	ตำบลแม่ต๋ำ 	0.0	 	2468	2523	4991	1578
109	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	3166	3199	6365	2017
110	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120500	ตำบลตาดควัน 	0.0	 	2387	2299	4686	1639
111	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	0	 	0.0	 	16371	15844	32215	10917
112	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130100	ตำบลม่วงยาย 	0.0	 	3712	3634	7346	2644
113	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130200	ตำบลปอ 	0.0	 	8100	7619	15719	4896
114	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130300	ตำบลหล่ายงาว 	0.0	 	1701	1768	3469	1683
115	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130400	ตำบลท่าข้าม 	0.0	 	2858	2823	5681	1694
116	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	0	 	0.0	 	7081	7244	14325	5012
117	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	3218	3277	6495	2376
118	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140200	ตำบลป่าตาล 	0.0	 	3863	3967	7830	2636
119	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	 	0.0	 	34854	34974	69828	22369
120	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57070400	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	0	2	2	3
121	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57071000	ตำบลแม่ไร่ 	0.0	 	0	0	0	1
122	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150100	ตำบลเทอดไทย 	0.0	 	10458	10379	20837	5375
123	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150200	ตำบลแม่สลองใน 	0.0	 	12241	12184	24425	7465
124	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150300	ตำบลแม่สลองนอก 	0.0	 	6563	6768	13331	5383
125	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150400	ตำบลแม่ฟ้าหลวง 	0.0	 	5592	5641	11233	4142
126	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	0	 	0.0	 	12076	12508	24584	9792
127	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	3693	3771	7464	3053
128	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	2605	2595	5200	2075
129	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160300	ตำบลบัวสลี 	0.0	 	2107	2275	4382	1652
130	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	1470	1545	3015	1131
131	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160500	ตำบลโป่งแพร่ 	0.0	 	2201	2322	4523	1881
132	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	0	 	0.0	 	11620	11666	23286	7582
133	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	3267	3429	6696	2398
134	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	3369	3305	6674	1984
135	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170300	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	4984	4932	9916	3200
136	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	0	 	0.0	 	9609	9395	19004	8032
137	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180100	ตำบลปงน้อย 	0.0	 	3105	3085	6190	2463
138	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180200	ตำบลโชคชัย 	0.0	 	4172	4031	8203	3663
139	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180300	ตำบลหนองป่าก่อ 	0.0	 	2332	2279	4611	1906
140	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5766	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไม้ยา	0	 	0.0	 	5427	5391	10818	3496
141	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5766	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไม้ยา	57120300	ตำบลไม้ยา 	0.0	 	5427	5391	10818	3496
142	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5767	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลครึ่ง	0	 	0.0	 	3309	3255	6564	2477
143	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5767	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลครึ่ง	57030300	ตำบลครึ่ง 	0.0	 	3309	3255	6564	2477
144	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5768	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย	0	 	0.0	 	5039	5342	10381	4445
145	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5768	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย	57011600	ตำบลป่าอ้อดอนชัย 	0.0	 	5039	5342	10381	4445
146	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5769	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม	0	 	0.0	 	5620	5740	11360	3774
147	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5769	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม	57140300	ตำบลยางฮอม 	0.0	 	5620	5740	11360	3774
148	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5770	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียง	0	 	0.0	 	4317	4243	8560	3446
149	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5770	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียง	57030100	ตำบลเวียง 	0.0	 	4317	4243	8560	3446
150	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5771	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนางแล	0	 	0.0	 	5059	5388	10447	4733
151	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5771	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนางแล	57010400	ตำบลนางแล 	0.0	 	5059	5388	10447	4733
152	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5772	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง	0	 	0.0	 	4950	5382	10332	5066
153	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5772	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง	57070400	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	4950	5382	10332	5066
154	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5773	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	0	 	0.0	 	5482	6003	11485	7962
155	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5773	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	5482	6003	11485	7962
156	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5774	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่	0	 	0.0	 	7916	8913	16829	10267
157	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5774	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่	57010300	ตำบลบ้านดู่ 	0.0	 	7916	8913	16829	10267
158	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	0	 	0.0	 	2067	2124	4191	1532
159	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	1876	1930	3806	1409
160	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	191	194	385	123
161	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5776	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ลาว	0	 	0.0	 	919	1014	1933	766
162	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5776	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	919	1014	1933	766
163	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	0	 	0.0	 	2084	2224	4308	1771
164	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	463	442	905	325
165	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	1621	1782	3403	1446
166	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5778	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต้า	0	 	0.0	 	3124	3276	6400	2088
167	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5778	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต้า	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	3124	3276	6400	2088
168	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	2075	2238	4313	1916
169	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	370	407	777	344
170	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	1705	1831	3536	1572
171	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5780	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	2195	2529	4724	2254
172	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5780	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	2195	2529	4724	2254
173	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5781	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ขะจาน	0	 	0.0	 	1455	1626	3081	1430
174	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5781	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ขะจาน	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	1455	1626	3081	1430
175	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5782	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	0	 	0.0	 	2475	2521	4996	1913
176	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5782	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	2475	2521	4996	1913
177	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5783	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สรวย	0	 	0.0	 	718	728	1446	953
178	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5783	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	718	728	1446	953
179	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5784	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยไคร้	0	 	0.0	 	2280	2596	4876	2212
180	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5784	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยไคร้	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	2280	2596	4876	2212
181	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	0	 	0.0	 	9771	10742	20513	12139
182	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	5893	6609	12502	7608
183	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	3878	4133	8011	4531
184	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5786	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	0	 	0.0	 	2300	2696	4996	3050
185	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5786	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	2300	2696	4996	3050
186	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5787	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย	0	 	0.0	 	1186	1337	2523	1071
187	5612	57	จังหวัดเชียงราย 	5787	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	1186	1337	2523	1071
