﻿_id	จังหวัด	บุคลากรทางการแพทย์	2558	2559	2560	2561	2562
1	ลำปาง	แพทย์	382	374	409	438	448
2	""	ทันตแพทย์	80	78	85	70	87
3	""	เภสัชกร	142	144	146	147	158
4	""	พยาบาลวิชาชีพ	1982	2030	2005	1990	2055
5	""	พยาบาลเทคนิค	53	38	19	20	17
6	หมายเหตุ: 1. พยาบาล หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง พยาบาลเวชปฏิบัติพยาบาลและผดุงครรภ์ พยาบาลสาธารณสุข วิสัญญีพยาบาล และพยาบาลเฉพาะทางอื่น ๆ	""					
7	              2. พยาบาลเทคนิค ไม่รวมในความหมายข้อ 1	""					
8	         ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข	""					
