﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	3912	0	ทั่วประเทศ	0	 	0	 	0.0	 	29973059	30143123	60116182	15341204
2	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	0	 	0	 	0.0	 	629677	623525	1253202	357523
3	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	0	 	0.0	 	10974	10695	21669	49612
4	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010100	ตำบลเวียง 	0.0	 	724	732	1456	127
5	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	6299	6684	12983	5528
6	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010300	ตำบลบ้านดู่ 	0.0	 	6625	6927	13552	4667
7	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010400	ตำบลนางแล 	0.0	 	4758	5016	9774	3068
8	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010500	ตำบลแม่ข้าวต้ม 	0.0	 	6396	6582	12978	3625
9	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010600	ตำบลแม่ยาว 	0.0	 	9548	9172	18720	4354
10	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010700	ตำบลสันทราย 	0.0	 	3973	4171	8144	2774
11	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011100	ตำบลแม่กรณ์ 	0.0	 	3142	3154	6296	1975
12	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011200	ตำบลห้วยชมภู 	0.0	 	6725	6759	13484	2168
13	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011300	ตำบลห้วยสัก 	0.0	 	9368	9467	18835	5276
14	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011400	ตำบลริมกก 	0.0	 	5525	5750	11275	3647
15	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011500	ตำบลดอยลาน 	0.0	 	5758	5769	11527	3019
16	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011600	ตำบลป่าอ้อดอนชัย 	0.0	 	4860	4855	9715	2968
17	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011800	ตำบลท่าสาย 	0.0	 	4031	4096	8127	2804
18	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012000	ตำบลดอยฮาง 	0.0	 	1794	1753	3547	1047
19	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012100	ตำบลท่าสุด 	0.0	 	4302	4448	8750	2565
20	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	0	 	0.0	 	241	212	453	14316
21	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020200	ตำบลเวียงชัย 	0.0	 	5916	6019	11935	3962
22	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020300	ตำบลผางาม 	0.0	 	4917	4754	9671	2860
23	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020400	ตำบลเวียงเหนือ 	0.0	 	3519	3513	7032	1934
24	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020600	ตำบลดอนศิลา 	0.0	 	5237	5107	10344	3155
25	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020800	ตำบลเมืองชุม 	0.0	 	3960	4101	8061	2405
26	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	0	 	0.0	 	3059	3048	6107	18868
27	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030100	ตำบลเวียง 	0.0	 	6550	6635	13185	3761
28	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030200	ตำบลสถาน 	0.0	 	5156	5090	10246	2893
29	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030300	ตำบลครึ่ง 	0.0	 	4139	4025	8164	2159
30	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030400	ตำบลบุญเรือง 	0.0	 	4102	4035	8137	2318
31	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030500	ตำบลห้วยซ้อ 	0.0	 	6952	6539	13491	3758
32	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030800	ตำบลศรีดอนชัย 	0.0	 	4752	4550	9302	2553
33	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57031000	ตำบลริมโขง 	0.0	 	3137	2948	6085	1426
34	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	0	 	0.0	 	1329	1349	2678	23437
35	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040100	ตำบลเวียง 	0.0	 	8832	8925	17757	4736
36	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040200	ตำบลงิ้ว 	0.0	 	6701	6622	13323	3739
37	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040300	ตำบลปล้อง 	0.0	 	4740	4572	9312	2566
38	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040400	ตำบลแม่ลอย 	0.0	 	3656	3573	7229	2023
39	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040500	ตำบลเชียงเคี่ยน 	0.0	 	2491	2451	4942	1411
40	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040900	ตำบลตับเต่า 	0.0	 	4873	4805	9678	2399
41	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041000	ตำบลหงาว 	0.0	 	5262	5140	10402	2861
42	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041100	ตำบลสันทรายงาม 	0.0	 	2321	2255	4576	1153
43	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041200	ตำบลศรีดอนไชย 	0.0	 	2613	2648	5261	1375
44	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041300	ตำบลหนองแรด 	0.0	 	2267	2098	4365	1174
45	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	0	 	0.0	 	1305	1346	2651	38841
46	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050100	ตำบลสันมะเค็ด 	0.0	 	5824	5868	11692	2951
47	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050200	ตำบลแม่อ้อ 	0.0	 	5362	5138	10500	2875
48	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050300	ตำบลธารทอง 	0.0	 	3608	3508	7116	2047
49	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050400	ตำบลสันติสุข 	0.0	 	3074	3141	6215	1725
50	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050500	ตำบลดอยงาม 	0.0	 	3541	3417	6958	1938
51	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050600	ตำบลหัวง้ม 	0.0	 	3760	3804	7564	2107
52	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050700	ตำบลเจริญเมือง 	0.0	 	4483	4276	8759	2475
53	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050800	ตำบลป่าหุ่ง 	0.0	 	5317	5236	10553	3079
54	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050900	ตำบลม่วงคำ 	0.0	 	4719	4778	9497	2674
55	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051000	ตำบลทรายขาว 	0.0	 	5378	5425	10803	2973
56	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051100	ตำบลสันกลาง 	0.0	 	4416	4523	8939	2515
57	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051200	ตำบลแม่เย็น 	0.0	 	3108	3101	6209	1726
58	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	11630	12093	23723	6729
59	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051400	ตำบลทานตะวัน 	0.0	 	3455	3456	6911	1969
60	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051500	ตำบลเวียงห้าว 	0.0	 	1876	1795	3671	1058
61	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	0	 	0.0	 	214	209	423	7144
62	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	3530	3437	6967	1896
63	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060200	ตำบลป่าแงะ 	0.0	 	4256	4153	8409	2219
64	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060300	ตำบลสันมะค่า 	0.0	 	2527	2434	4961	1129
65	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060500	ตำบลโรงช้าง 	0.0	 	2479	2482	4961	1346
66	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060600	ตำบลศรีโพธิ์เงิน 	0.0	 	1074	1065	2139	554
67	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	0	 	0.0	 	15490	15313	30803	35308
68	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	6110	6126	12236	3999
69	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070200	ตำบลจันจว้า 	0.0	 	3871	4088	7959	2299
70	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	7105	7086	14191	4085
71	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070400	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	10869	10869	21738	6003
72	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	2745	2812	5557	1634
73	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070600	ตำบลท่าข้าวเปลือก 	0.0	 	4253	4151	8404	2552
74	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070800	ตำบลป่าตึง 	0.0	 	11992	11663	23655	5983
75	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071000	ตำบลแม่ไร่ 	0.0	 	3255	3461	6716	2042
76	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071100	ตำบลศรีค้ำ 	0.0	 	3817	3971	7788	2348
77	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071200	ตำบลจันจว้าใต้ 	0.0	 	4753	4818	9571	2924
78	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071300	ตำบลจอมสวรรค์ 	0.0	 	2342	2375	4717	1439
79	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	0	 	0.0	 	2812	2902	5714	15682
80	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	6512	6668	13180	3789
81	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080200	ตำบลป่าสัก 	0.0	 	4557	4722	9279	2750
82	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080300	ตำบลบ้านแซว 	0.0	 	5725	5460	11185	2974
83	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080400	ตำบลศรีดอนมูล 	0.0	 	4439	4554	8993	2668
84	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080500	ตำบลแม่เงิน 	0.0	 	3895	3735	7630	2110
85	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080600	ตำบลโยนก 	0.0	 	2533	2503	5036	1391
86	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	0	 	0.0	 	7878	8191	16069	30247
87	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	9491	10280	19771	8941
88	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	3550	3599	7149	2489
89	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090300	ตำบลเกาะช้าง 	0.0	 	5173	5144	10317	3060
90	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090400	ตำบลโป่งผา 	0.0	 	3557	3567	7124	2340
91	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090500	ตำบลศรีเมืองชุม 	0.0	 	2682	2827	5509	1728
92	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	8082	8359	16441	7349
93	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090800	ตำบลบ้านด้าย 	0.0	 	2258	2297	4555	1397
94	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090900	ตำบลโป่งงาม 	0.0	 	5383	5036	10419	2943
95	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	0	 	0.0	 	11009	10664	21673	20011
96	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	6007	5695	11702	3029
97	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100200	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	4798	4622	9420	2721
98	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100300	ตำบลแม่พริก 	0.0	 	3258	3066	6324	1927
99	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100400	ตำบลศรีถ้อย 	0.0	 	2690	2507	5197	1457
100	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100500	ตำบลท่าก๊อ 	0.0	 	8756	8165	16921	4383
101	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100600	ตำบลวาวี 	0.0	 	9853	9417	19270	4106
102	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	3991	3803	7794	2388
103	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	2531	2647	5178	20344
104	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110100	ตำบลสันสลี 	0.0	 	4757	4534	9291	2259
105	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	7736	7521	15257	4066
106	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110300	ตำบลบ้านโป่ง 	0.0	 	2665	2617	5282	1496
107	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110400	ตำบลป่างิ้ว 	0.0	 	5021	5119	10140	3100
108	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110500	ตำบลเวียงกาหลง 	0.0	 	4957	4955	9912	3051
109	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	5445	5263	10708	3525
110	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110700	ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 	0.0	 	5101	4912	10013	2847
111	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	1414	1548	2962	11574
112	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	6577	6548	13125	3097
113	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120200	ตำบลแม่ต๋ำ 	0.0	 	2691	2549	5240	1304
114	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120300	ตำบลไม้ยา 	0.0	 	5828	5600	11428	3052
115	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	5288	5172	10460	2876
116	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120500	ตำบลตาดควัน 	0.0	 	2303	2174	4477	1245
117	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	0	 	0.0	 	4914	4386	9300	7667
118	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130100	ตำบลม่วงยาย 	0.0	 	4236	4147	8383	1917
119	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130200	ตำบลปอ 	0.0	 	7851	6915	14766	3431
120	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130300	ตำบลหล่ายงาว 	0.0	 	1858	1769	3627	1033
121	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130400	ตำบลท่าข้าม 	0.0	 	2921	2858	5779	1286
122	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	0	 	0.0	 	166	185	351	8934
123	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	6677	6530	13207	3632
124	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140200	ตำบลป่าตาล 	0.0	 	4369	4231	8600	2231
125	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140300	ตำบลยางฮอม 	0.0	 	6230	5958	12188	3071
126	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	 	0.0	 	26699	25454	52153	11656
127	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150100	ตำบลเทอดไทย 	0.0	 	7873	7465	15338	2696
128	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150200	ตำบลแม่สลองใน 	0.0	 	9701	9305	19006	3300
129	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150300	ตำบลแม่สลองนอก 	0.0	 	5925	5268	11193	2919
130	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150400	ตำบลแม่ฟ้าหลวง 	0.0	 	8565	8339	16904	2741
131	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	0	 	0.0	 	453	490	943	9987
132	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	5028	5093	10121	3014
133	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	3361	3191	6552	1993
134	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160300	ตำบลบัวสลี 	0.0	 	2271	2424	4695	1432
135	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	3383	3422	6805	2081
136	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160500	ตำบลโป่งแพร่ 	0.0	 	2456	2428	4884	1467
137	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	0	 	0.0	 	37	34	71	7299
138	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	5235	5199	10434	2823
139	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	3363	3246	6609	1729
140	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170300	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	5091	4868	9959	2747
141	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	0	 	0.0	 	1522	1723	3245	6500
142	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180100	ตำบลปงน้อย 	0.0	 	3389	3223	6612	1978
143	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180200	ตำบลโชคชัย 	0.0	 	5953	5941	11894	2973
144	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180300	ตำบลหนองป่าก่อ 	0.0	 	2463	2363	4826	1549
145	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	0	 	0.0	 	2841	2398	5239	20096
146	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57010100	ตำบลเวียง 	0.0	 	8726	8635	17361	6709
147	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	14943	15483	30426	12165
148	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57010700	ตำบลสันทราย 	0.0	 	137	139	276	249
149	3912	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57011400	ตำบลริมกก 	0.0	 	1663	1805	3468	973
