﻿_id	ประเภทของเงิน	รายรับ/รายจ่าย	ประเภทของรายได้	รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
1	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดภาษีอากร	57648000	64504654.740000002086162567138671875
2	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1496000	2461141.379999999888241291046142578125
3	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1340000	1749270.21999999997206032276153564453125
4	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	202500	155034.7000000000116415321826934814453125
5	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมวดภาษีจัดสรร	52889000	83256657.29999999701976776123046875
6	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมวดเงินอุดหนุน	25000000	20244311
7	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบกลาง	14095325	10498522
8	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบบุคลากร	23356450	17828588.7699999995529651641845703125
9	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบดำเนินงาน	28361025	17057579.179999999701976776123046875
10	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบลงทุน	68519700	1106800.5
11	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบเงินอุดหนุน	4243000	3622445
12	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	""		0
13	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	""		0
14	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	""		0
15	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	""		302427
16	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายจ่าย	""	งบดำเนินงาน		51138
17	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายจ่าย	""	งบลงทุน		250000
