﻿_id	มิติ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2558	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2560	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2562	ลำดับที่          ปี 2558	ลำดับที่          ปี 2560	ลำดับที่          ปี 2562
1	ด้านสุขภาพ	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 	ร้อยละ	9.9399999999999995026200849679298698902130126953125	11.3300000000000000710542735760100185871124267578125	11.3300000000000000710542735760100185871124267578125	56	68	68
2	""	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน	ร้อยละ	12.550000000000000710542735760100185871124267578125	12.82000000000000028421709430404007434844970703125	12.82000000000000028421709430404007434844970703125	66	69	69
3	""	ประชากรที่พิการ 	ร้อยละ	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.6699999999999999289457264239899814128875732421875	28	27	27
4	""	คะแนนสุขภาพจิต 	ร้อยละ	70.2699999999999960209606797434389591217041015625	70.2699999999999960209606797434389591217041015625	70.2699999999999960209606797434389591217041015625	37	37	37
5	ด้านการศึกษา	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 	ปี	7.75	8.3699999999999992184029906638897955417633056640625	8.230000000000000426325641456060111522674560546875	40	26	29
6	""	อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา	ร้อยละ	75.8900000000000005684341886080801486968994140625	76.3299999999999982946974341757595539093017578125	76.3299999999999982946974341757595539093017578125	32	37	37
7	""	ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็ก นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 	คะแนน	99.650000000000005684341886080801486968994140625	100.340000000000003410605131648480892181396484375	100.340000000000003410605131648480892181396484375	29	24	24
8	""	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	ร้อยละ	34.99000000000000198951966012828052043914794921875	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	35.2000000000000028421709430404007434844970703125	27	26	26
9	ด้านชีวิตการงาน	อัตราการว่างงาน 	ร้อยละ	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	20	10	13
10	""	อัตราการทำงานต่ำระดับ 	ร้อยละ	0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	34	30	51
11	""	แรงงานที่มีประกันสังคม 	ร้อยละ	17.699999999999999289457264239899814128875732421875	18.46000000000000085265128291212022304534912109375	19.510000000000001563194018672220408916473388671875	46	50	57
12	""	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกการทำงาน 	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน	5.04000000000000003552713678800500929355621337890625	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	14	18	18
13	ด้านรายได้	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 	บาท	36024	32894	32894	6	9	9
14	""	สัดส่วนประชากรยากจน 	ร้อยละ	3.689999999999999946709294817992486059665679931640625	6.12000000000000010658141036401502788066864013671875	5.42999999999999971578290569595992565155029296875	23	31	18
15	""	ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 	ร้อยละ	36.22999999999999687361196265555918216705322265625	35.1700000000000017053025658242404460906982421875	35.1700000000000017053025658242404460906982421875	38	36	36
16	""	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 	ร้อยละ	51.68999999999999772626324556767940521240234375	52.57000000000000028421709430404007434844970703125	52.57000000000000028421709430404007434844970703125	75	76	76
17	ด้านที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 	ร้อยละ	66	72.93999999999999772626324556767940521240234375	74.3900000000000005684341886080801486968994140625	63	54	52
18	""	สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน 	ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน	2.87999999999999989341858963598497211933135986328125	2.95999999999999996447286321199499070644378662109375	2.95999999999999996447286321199499070644378662109375	58	59	59
19	""	ประชากรที่ประสบอุทกภัย 	ร้อยละ	2.9199999999999999289457264239899814128875732421875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	70	34	35
20	""	ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 	ร้อยละ	38.5	0	0	75	1	1
21	ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 	ร้อยละ	16.1400000000000005684341886080801486968994140625	13.3699999999999992184029906638897955417633056640625	15.03999999999999914734871708787977695465087890625	60	59	65
22	""	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 	ร้อยละ	24.050000000000000710542735760100185871124267578125	25.64999999999999857891452847979962825775146484375	26.53999999999999914734871708787977695465087890625	33	37	47
23	""	ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 	ร้อยละ	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	7.45000000000000017763568394002504646778106689453125	35	35	44
24	""	การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 	รายต่อประชาชนแสนคน	174.56000000000000227373675443232059478759765625	113.0100000000000051159076974727213382720947265625	127.4899999999999948840923025272786617279052734375	72	42	57
25	ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 	ร้อยละ	48.64999999999999857891452847979962825775146484375	64.56000000000000227373675443232059478759765625	64.56000000000000227373675443232059478759765625	52	27	27
26	""	จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 	รายต่อประชาชนแสนคน	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	31.059999999999998721023075631819665431976318359375	46.969999999999998863131622783839702606201171875	20	18	32
27	""	ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 	ร้อยละ	81.9500000000000028421709430404007434844970703125	89.530000000000001136868377216160297393798828125	90.599999999999994315658113919198513031005859375	15	16	16
28	""	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 	ร้อยละ	42.22999999999999687361196265555918216705322265625	56.4200000000000017053025658242404460906982421875	60.909999999999996589394868351519107818603515625	14	14	12
29	ด้านการมีส่วนร่วม	ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 	ร้อยละ	77.56000000000000227373675443232059478759765625	61.43999999999999772626324556767940521240234375	61.43999999999999772626324556767940521240234375	26	30	30
30	""	จำนวนองค์กรชุมชน 	แห่งต่อประชากรแสนคน	144.6200000000000045474735088646411895751953125	150.6200000000000045474735088646411895751953125	153.219999999999998863131622783839702606201171875	29	30	33
31	""	ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 	ร้อยละ	79.5	83.6700000000000017053025658242404460906982421875	83.6700000000000017053025658242404460906982421875	40	12	12
32	""	ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 	ร้อยละ	95.93999999999999772626324556767940521240234375	98.68000000000000682121026329696178436279296875	98.6099999999999994315658113919198513031005859375	72	63	69
