﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	3812	0	ทั่วประเทศ	0	 	0	 	0.0	 	29678600	29781782	59460382	14697085
2	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	0	 	0	 	0.0	 	629328	620000	1249328	349008
3	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	0	 	0.0	 	10817	10535	21352	49360
4	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010100	ตำบลเวียง 	0.0	 	540	557	1097	139
5	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	8189	8620	16809	6396
6	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010300	ตำบลบ้านดู่ 	0.0	 	6602	6857	13459	4241
7	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010400	ตำบลนางแล 	0.0	 	4819	5047	9866	2896
8	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010500	ตำบลแม่ข้าวต้ม 	0.0	 	6449	6580	13029	3552
9	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010600	ตำบลแม่ยาว 	0.0	 	9504	9098	18602	4246
10	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010700	ตำบลสันทราย 	0.0	 	3970	4123	8093	2719
11	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011100	ตำบลแม่กรณ์ 	0.0	 	3165	3151	6316	1905
12	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011200	ตำบลห้วยชมภู 	0.0	 	6542	6595	13137	2119
13	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011300	ตำบลห้วยสัก 	0.0	 	9491	9535	19026	5167
14	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011400	ตำบลริมกก 	0.0	 	6374	6600	12974	3919
15	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011500	ตำบลดอยลาน 	0.0	 	5853	5788	11641	2951
16	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011600	ตำบลป่าอ้อดอนชัย 	0.0	 	4882	4835	9717	2883
17	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011800	ตำบลท่าสาย 	0.0	 	4012	4031	8043	2693
18	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012000	ตำบลดอยฮาง 	0.0	 	1791	1740	3531	1017
19	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012100	ตำบลท่าสุด 	0.0	 	4347	4495	8842	2517
20	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	0	 	0.0	 	258	222	480	14099
21	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020200	ตำบลเวียงชัย 	0.0	 	5971	5984	11955	3883
22	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020300	ตำบลผางาม 	0.0	 	4950	4744	9694	2840
23	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020400	ตำบลเวียงเหนือ 	0.0	 	3508	3490	6998	1903
24	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020600	ตำบลดอนศิลา 	0.0	 	5262	5064	10326	3120
25	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020800	ตำบลเมืองชุม 	0.0	 	3981	4140	8121	2353
26	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	0	 	0.0	 	3115	3088	6203	18398
27	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030100	ตำบลเวียง 	0.0	 	6486	6535	13021	3597
28	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030200	ตำบลสถาน 	0.0	 	5152	5089	10241	2825
29	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030300	ตำบลครึ่ง 	0.0	 	4142	4008	8150	2127
30	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030400	ตำบลบุญเรือง 	0.0	 	4140	4052	8192	2287
31	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030500	ตำบลห้วยซ้อ 	0.0	 	6971	6502	13473	3689
32	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030800	ตำบลศรีดอนชัย 	0.0	 	4763	4539	9302	2497
33	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57031000	ตำบลริมโขง 	0.0	 	3052	2867	5919	1376
34	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	0	 	0.0	 	1338	1351	2689	22947
35	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040100	ตำบลเวียง 	0.0	 	8876	8856	17732	4649
36	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040200	ตำบลงิ้ว 	0.0	 	6751	6590	13341	3662
37	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040300	ตำบลปล้อง 	0.0	 	4741	4536	9277	2520
38	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040400	ตำบลแม่ลอย 	0.0	 	3646	3544	7190	1985
39	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040500	ตำบลเชียงเคี่ยน 	0.0	 	2483	2440	4923	1368
40	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040900	ตำบลตับเต่า 	0.0	 	4775	4672	9447	2320
41	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041000	ตำบลหงาว 	0.0	 	5250	5111	10361	2803
42	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041100	ตำบลสันทรายงาม 	0.0	 	2325	2258	4583	1138
43	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041200	ตำบลศรีดอนไชย 	0.0	 	2617	2642	5259	1344
44	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041300	ตำบลหนองแรด 	0.0	 	2265	2097	4362	1158
45	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	0	 	0.0	 	1283	1302	2585	37998
46	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050100	ตำบลสันมะเค็ด 	0.0	 	5840	5844	11684	2870
47	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050200	ตำบลแม่อ้อ 	0.0	 	5378	5118	10496	2813
48	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050300	ตำบลธารทอง 	0.0	 	3636	3491	7127	2028
49	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050400	ตำบลสันติสุข 	0.0	 	3100	3125	6225	1703
50	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050500	ตำบลดอยงาม 	0.0	 	3528	3414	6942	1907
51	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050600	ตำบลหัวง้ม 	0.0	 	3828	3800	7628	2061
52	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050700	ตำบลเจริญเมือง 	0.0	 	4481	4255	8736	2420
53	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050800	ตำบลป่าหุ่ง 	0.0	 	5376	5270	10646	2983
54	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050900	ตำบลม่วงคำ 	0.0	 	4734	4777	9511	2599
55	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051000	ตำบลทรายขาว 	0.0	 	5454	5467	10921	2895
56	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051100	ตำบลสันกลาง 	0.0	 	4457	4520	8977	2489
57	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051200	ตำบลแม่เย็น 	0.0	 	3114	3142	6256	1695
58	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	11777	12162	23939	6590
59	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051400	ตำบลทานตะวัน 	0.0	 	3506	3460	6966	1947
60	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051500	ตำบลเวียงห้าว 	0.0	 	1883	1829	3712	998
61	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	0	 	0.0	 	216	215	431	7045
62	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	3528	3445	6973	1870
63	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060200	ตำบลป่าแงะ 	0.0	 	4285	4136	8421	2178
64	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060300	ตำบลสันมะค่า 	0.0	 	2544	2411	4955	1109
65	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060500	ตำบลโรงช้าง 	0.0	 	2515	2504	5019	1338
66	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060600	ตำบลศรีโพธิ์เงิน 	0.0	 	1068	1047	2115	550
67	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	0	 	0.0	 	18580	18542	37122	41684
68	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	6175	6201	12376	3926
69	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070200	ตำบลจันจว้า 	0.0	 	3957	4142	8099	2273
70	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	7305	7231	14536	4070
71	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070400	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	12282	12205	24487	6407
72	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	2765	2838	5603	1586
73	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070600	ตำบลท่าข้าวเปลือก 	0.0	 	4273	4144	8417	2518
74	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070700	ตำบลปงน้อย* 	0.0	 	3388	3254	6642	1934
75	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070800	ตำบลป่าตึง 	0.0	 	11895	11560	23455	5929
76	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070900	ตำบลหนองป่าก่อ* 	0.0	 	2479	2341	4820	1515
77	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071000	ตำบลแม่ไร่ 	0.0	 	3264	3455	6719	1975
78	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071100	ตำบลศรีค้ำ 	0.0	 	3909	4033	7942	2342
79	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071200	ตำบลจันจว้าใต้ 	0.0	 	4813	4870	9683	2869
80	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071300	ตำบลจอมสวรรค์ 	0.0	 	2359	2379	4738	1426
81	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071700	ตำบลโชคชัย* 	0.0	 	5947	5921	11868	2914
82	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	0	 	0.0	 	2829	2923	5752	15345
83	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	6420	6556	12976	3627
84	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080200	ตำบลป่าสัก 	0.0	 	4635	4764	9399	2713
85	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080300	ตำบลบ้านแซว 	0.0	 	5734	5405	11139	2914
86	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080400	ตำบลศรีดอนมูล 	0.0	 	4439	4530	8969	2618
87	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080500	ตำบลแม่เงิน 	0.0	 	3901	3727	7628	2077
88	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080600	ตำบลโยนก 	0.0	 	2651	2601	5252	1396
89	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	0	 	0.0	 	7699	7875	15574	29379
90	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	9440	10072	19512	8567
91	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	3599	3561	7160	2439
92	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090300	ตำบลเกาะช้าง 	0.0	 	5189	5135	10324	2989
93	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090400	ตำบลโป่งผา 	0.0	 	3587	3573	7160	2276
94	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090500	ตำบลศรีเมืองชุม 	0.0	 	2735	2814	5549	1706
95	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	7981	8189	16170	7131
96	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090800	ตำบลบ้านด้าย 	0.0	 	2285	2328	4613	1368
97	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090900	ตำบลโป่งงาม 	0.0	 	5384	5026	10410	2903
98	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	0	 	0.0	 	10823	10513	21336	19431
99	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	5890	5584	11474	2918
100	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100200	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	4776	4612	9388	2653
101	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100300	ตำบลแม่พริก 	0.0	 	3269	3087	6356	1879
102	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100400	ตำบลศรีถ้อย 	0.0	 	2673	2496	5169	1421
103	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100500	ตำบลท่าก๊อ 	0.0	 	8661	8064	16725	4276
104	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100600	ตำบลวาวี 	0.0	 	9554	9140	18694	3957
105	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	4020	3800	7820	2327
106	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	2527	2634	5161	20140
107	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110100	ตำบลสันสลี 	0.0	 	4792	4531	9323	2245
108	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	7693	7466	15159	4020
109	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110300	ตำบลบ้านโป่ง 	0.0	 	2663	2599	5262	1489
110	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110400	ตำบลป่างิ้ว 	0.0	 	5047	5131	10178	3090
111	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110500	ตำบลเวียงกาหลง 	0.0	 	5084	5047	10131	3006
112	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	5524	5276	10800	3465
113	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110700	ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 	0.0	 	5103	4894	9997	2825
114	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	1419	1557	2976	11342
115	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	6535	6478	13013	3045
116	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120200	ตำบลแม่ต๋ำ 	0.0	 	2676	2534	5210	1292
117	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120300	ตำบลไม้ยา 	0.0	 	5828	5594	11422	2991
118	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	5297	5153	10450	2801
119	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120500	ตำบลตาดควัน 	0.0	 	2323	2170	4493	1213
120	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	0	 	0.0	 	4881	4344	9225	7537
121	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130100	ตำบลม่วงยาย 	0.0	 	4209	4111	8320	1883
122	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130200	ตำบลปอ 	0.0	 	7718	6792	14510	3365
123	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130300	ตำบลหล่ายงาว 	0.0	 	1850	1742	3592	1019
124	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130400	ตำบลท่าข้าม 	0.0	 	2865	2850	5715	1270
125	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	0	 	0.0	 	133	140	273	8759
126	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	6698	6506	13204	3548
127	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140200	ตำบลป่าตาล 	0.0	 	4365	4163	8528	2185
128	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140300	ตำบลยางฮอม 	0.0	 	6281	5992	12273	3026
129	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	 	0.0	 	24474	23333	47807	10962
130	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150100	ตำบลเทอดไทย 	0.0	 	7494	7104	14598	2631
131	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150200	ตำบลแม่สลองใน 	0.0	 	8009	7711	15720	2868
132	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150300	ตำบลแม่สลองนอก 	0.0	 	5443	4858	10301	2809
133	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150400	ตำบลแม่ฟ้าหลวง 	0.0	 	8509	8281	16790	2654
134	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	0	 	0.0	 	455	490	945	9763
135	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	5050	5088	10138	2946
136	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	3376	3196	6572	1943
137	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160300	ตำบลบัวสลี 	0.0	 	2326	2428	4754	1402
138	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	3432	3445	6877	2039
139	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160500	ตำบลโป่งแพร่ 	0.0	 	2491	2427	4918	1433
140	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	0	 	0.0	 	44	34	78	7150
141	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	5269	5212	10481	2749
142	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	3365	3242	6607	1712
143	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170300	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	5105	4840	9945	2689
144	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	0	 	0.0	 	2661	2195	4856	17669
145	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57010100	ตำบลเวียง 	0.0	 	8654	8480	17134	6522
146	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	12953	13310	26263	10373
147	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57010700	ตำบลสันทราย 	0.0	 	137	136	273	241
148	3812	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57011400	ตำบลริมกก 	0.0	 	861	946	1807	533
