﻿_id	ประเภทของเงิน	รายรับ/รายจ่าย	ประเภทของรายได้	รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
1	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดภาษีอากร	9,525,000.00	8,225,021.38
2	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,387,500.00	1,440,449.60
3	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,040,000.00	1,425,064.11
4	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	202,500.00	213,047.24
5	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้จากทุน	2,000.00	0.00
6	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมวดภาษีจัดสรร	47,553,000.00	47,327,079.70
7	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมวดเงินอุดหนุน	17,500,000.00	57,358,726.14
8	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบกลาง	11,331,880.00	9,240,425.00
9	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบบุคลากร	23,652,670.00	18,558,250.45
10	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบดำเนินงาน	20,343,450.00	12,498,512.79
11	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบลงทุน	18,257,000.00	1,347,667.00
12	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบเงินอุดหนุน	4,595,000.00	4,203,938.95
13	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00
14	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	""	""	0.00
15	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	""	""	151,872.00
16	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	""	""	57,000.00
17	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	""	""	371,870.00
18	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายจ่าย	""	งบดำเนินงาน	""	151,872.00
19	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายจ่าย	""	งบลงทุน	""	57,000.00
