﻿_id	อายุ	ปี	ร้อยละ
1	>=15	2559	0.24
2	>=15	2560	0.25
3	>=15	2561	0.25
4	>=15	2562	0.24
5	>=15	2563	0.19
6	<15	2559	0
7	<15	2560	0
8	<15	2561	0
9	<15	2562	0
10	<15	2563	0.01
11	15-39	2559	0.02
12	15-39	2560	0.02
13	15-39	2561	0.02
14	15-39	2562	0.01
15	15-39	2563	0.01
16	40-49	2559	0.08
17	40-49	2560	0.08
18	40-49	2561	0.07
19	40-49	2562	0.07
20	40-49	2563	0.06
21	50-59	2559	0.25
22	50-59	2560	0.25
23	50-59	2561	0.23
24	50-59	2562	0.21
25	50-59	2563	0.2
26	>=60	2559	0.95
27	>=60	2560	0.92
28	>=60	2561	0.9
29	>=60	2562	0.88
30	>=60	2563	0.86
