﻿_id	ปีงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณจ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
1	2567	โครงการก่อสร้างขอบคันหิน บริเวณริมทางถนนสายจันทร์ฉาย-มาบเอียง หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา	500000	499000	1000	แล้วเสร็จ	""	""	8/08/2567 - 8/11/2567
2	2567	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง	2450000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/กันเงินงบประมาณทั้งจำนวน
3	2567	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	5759000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/กันเงินงบประมาณทั้งจำนวน
4	2567	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3/1 หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์	1705000	1379886	325114	แล้วเสร็จ	""	""	17/10/2567 - 15/02/2568
5	2567	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3/2 หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์	372000	371500	500	แล้วเสร็จ	""	""	31/08/2567 - 28/11/2567
6	2567	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3/3 หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์	887000	749000	138000	แล้วเสร็จ	""	""	19/09/2567 - 16/01/2568
7	2567	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างจรรยาวรรธ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์	282000	281500	500	แล้วเสร็จ	""	""	31/08/2567 - 28/11/2567
8	2567	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายเสียรหมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาเกล้า	2805000	2205000	600000	แล้วเสร็จ	""	""	23/10/2567 - 19/02/2568
9	2567	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมไหล่ทาง ซอย 2หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา	140000	139000	1000	แล้วเสร็จ	""	""	8/10/2567 - 8/11/2567
10	2567	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ค.ส.ล. บริเวณข้างนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	1800000	1800000	0	แล้วเสร็จ	""	""	27/12/2567 - 25/04/2568
11	2567	โครงการก่อสร้างลูกกระโดด ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์	80000	79500	500	แล้วเสร็จ	""	""	8/08/2567 - 6/10/2567
12	2567	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอย 8 (ข้างกานต์สินี) หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	9088000	5900000	188000	แล้วเสร็จ	""	""	24/08/2567 - 19/02/2568 กันเงินงบประมาณ จำนวน 5,900,000 บาท/โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 3,000,000 บาท
13	2567	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอย 8 (ข้างซิงต๋า) หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	9088000	2655000		""	ระงับการดำเนินการไว้ก่อน	""	กันเงินงบประมาณจำนวน 5,900,000 บาท/โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 3,000,000 บาท
14	2567	โครงการปรับพื้นที่ศูนย์ราชการตำบลเขาคันทรง หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง	2800000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/กันเงินงบประมาณทั้งจำนวน
15	2567	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจ้าพระยา หมู่ที่ 10 บริเวณรอบสระประปา (ต่อจากเดิม)	500000	499500	500	แล้วเสร็จ	""	""	20/09/2567 - 18/12/2567
16	2567	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	499500	491254.650000000023283064365386962890625	8245.350000000000363797880709171295166015625	แล้วเสร็จ	""	""	31/08/2567 - 28/11/2567
17	2567	โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นที่ อบต.เขาคันทรง บ้านสุรศักดิ์ หมู่ที่ 5 ซอย 8	1716508	1716507.0600000000558793544769287109375	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	แล้วเสร็จ	""	""	เบิกจ่าย 21/03/2567 เช็ก 10057383
18	2567	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเจ้าพระยา หมู่ที่ 10 ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง	571686	571686	0	แล้วเสร็จ	""	""	เบิกจ่าย 4/09/2567 เช็ก 10057729
19	2567	โครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง บ้านมาบแสนสุข หมู่ที่ 8 ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง	737299.5200000000186264514923095703125	737299.5200000000186264514923095703125	0	แล้วเสร็จ	""	""	เบิกจ่าย 20/06/2567 เช็ก 10057557
20	2567	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์ ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง	1638000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/กันเงินงบประมาณทั้งจำนวน
21	2567	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟพร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง	25430000	0	0	""	อยู่ระหว่างดำเนินการ	""	กันเงินงบประมาณจำนวน /โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
22	2567	รนยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า	4600000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/กันเงินงบประมาณทั้งจำนวน
23	2567	โครงการก่อส้างสะพาน ค.ส.ล. ซอยโรงน้ำแข็งหมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา	8938000	5990000	2948000	แล้วเสร็จ	""	""	8/08/2567 - 3/02/2568
24	2567	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. สายบ้านทิดโป่งหมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาเกล้า	8938000	5990000	2948000	แล้วเสร็จ	""	""	8/08/2567 - 3/02/2568
25	2567	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอย 11 (มะลิสร้างสรรค์) หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	6600000	4400000	2200000	แล้วเสร็จ	""	""	7/08/2567 - 3/02/2568
26	2567	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรในแขตพื้นที่ อบต.เขาคันทรง	100000	0	100000	""	""	""	ดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยไม้ใช้งบประมาณ
27	2567	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนดับเพลิงในเขต  อบต. เขาคันทรง	100000	17810	82190	แล้วเสร็จ	""	""	2567-08-16 00:00:00
28	2567	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น	300000	159150	140850	แล้วเสร็จ	""	""	2,4,5/07/2567
29	2567	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	380000	362450	17550	แล้วเสร็จ	""	""	31/05/2567 - 2/06/2567
30	2567	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางจราจร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	50000	50000	0	""	""	""	งบเงินอุดหนุน
31	2567	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	60000	0	60000	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ
32	2567	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน อบต.เขาคันทรง	80000	0	80000	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ
33	2567	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา	130000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
34	2567	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	100000	81990	18010	แล้วเสร็จ	""	""	2567-09-13 00:00:00
35	2567	โครงการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	100000	88084	11916	แล้วเสร็จ	""	""	2567-08-11 00:00:00
36	2567	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100000	73934	26066	แล้วเสร็จ	""	""	2567-01-30 00:00:00
37	2567	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตำบลเขาคันทรง	150000	149879	121	แล้วเสร็จ	""	""	2567-01-11 00:00:00
38	2567	โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน	30000	0	30000	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ
39	2567	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ในสถานศึกษา	50000	19450	30550	แล้วเสร็จ	""	""	2566-11-05 00:00:00
40	2567	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดเหา	15000	1950	13050	แล้วเสร็จ	""	""	2566-12-01 00:00:00
41	2567	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เขาคันทรง	50000	39195	10805	แล้วเสร็จ	""	""	29/02/2567
42	2567	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ	100000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
43	2567	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1916570	1743189	173381	แล้วเสร็จ	""	""	2567-08-02 00:00:00
44	2567	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาคันทรง	761200	690800	70400	แล้วเสร็จ	""	""	2567-08-02 00:00:00
45	2567	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านระเวิง	540000	472500	67500	แล้วเสร็จ	""	""	2567-08-02 00:00:00
46	2567	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์	2411200	2325840	85360	แล้วเสร็จ	""	""	2567-08-02 00:00:00
47	2567	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดระเวิงรังสรรค์	264600	214920	49680	แล้วเสร็จ	""	""	2567-08-02 00:00:00
48	2567	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	2101686.299999999813735485076904296875	2101686.299999999813735485076904296875	0	แล้วเสร็จ	""	""	""
49	2567	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข	50000	0	50000	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ
50	2567	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  อสม. และแกนนำชุมชนด้านสุขภาพ	500000	495990	4010	แล้วเสร็จ	""	""	24 - 27/01/2567
51	2567	โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการตามข้อบังคับ  อบต.เขาคันทรง	150000	30600	119400	แล้วเสร็จ	""	""	2567-08-17 00:00:00
52	2567	โครงการค่ายฟื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด	150000	142770	7230	แล้วเสร็จ	""	""	10/07/2567 - 25/09/2567
53	2567	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่	30000	0	30000	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ
54	2567	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	350000	239085	110914.5	แล้วเสร็จ	""	""	1 - 14/11/2566 - 17 - 24/03/2567
55	2567	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และทำหมันในสุนัขและแมว	120000	43400	76600	แล้วเสร็จ	""	""	18 - 30/04/2567
56	2567	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	36000	0	36000	แล้วเสร็จ	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ
57	2567	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	100000	47817	52183	แล้วเสร็จ	""	""	2567-03-15 00:00:00
58	2567	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	10000	9564	436	แล้วเสร็จ	""	""	2567-05-16 00:00:00
59	2567	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม	48000	46340	1660	แล้วเสร็จ	""	""	2567-08-08 00:00:00
60	2567	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	36000	34832	1168	แล้วเสร็จ	""	""	2567-09-12 00:00:00
61	2567	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	35000	35000	0	แล้วเสร็จ	""	""	18/01/2567 งบเงินอุดหนุน 
62	2567	โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี	35000	35000	0	แล้วเสร็จ	""	""	23/04/2567 งบเงินอุดหนุน 
63	2567	โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง	100000	0	100000	แล้วเสร็จ	""	""	12 - 18/07/2567 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
64	2567	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	500000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
65	2567	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน  ยากไร้ 	180000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
66	2567	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  อาสาทำดี เพื่อพัฒนาสังคม	30000	0	30000	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ
67	2567	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลเขาคันทรง	50000	31912	18088	แล้วเสร็จ	""	""	13 - 14/03/2567
68	2567	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	300000	0	300000	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ
69	2567	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง	50000	0	50000	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ
70	2567	โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการประกอบอาชีพ  ด้านการเกษตร	60000	28132	31868	แล้วเสร็จ	""	""	2567-08-21 00:00:00
71	2567	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนสัมพันธ์	100000	99564	436	แล้วเสร็จ	""	""	18/08/2567 , 25/08/2567
72	2567	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา	10000	450	9550	แล้วเสร็จ	""	""	2567-05-21 00:00:00
73	2567	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีร้อยดวงใจสายใยรักผู้สูงอายุ	350000	51100	298900	แล้วเสร็จ	""	""	2567-04-10 00:00:00
74	2567	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	80000	76064	3936	แล้วเสร็จ	""	""	2567-07-19 00:00:00
75	2567	โครงการจัดงานประจำปี งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	100000	100000	0	""	""	""	งบเงินอุดหนุน
76	2567	จอภาพอิเล็กทรอนิกส์ INTERACTIVE DIGITAL BOARDS	900000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/กันเงินงบประมาณทั้งจำนวน
77	2567	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งแบบบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร	5000000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/กันเงินงบประมาณทั้งจำนวน
78	2567	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	15000000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/กันเงินงบประมาณทั้งจำนวน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
79	2567	โครงการรักไม้  รักป่า  รักษาแผ่นดิน	150000	32350	117650	แล้วเสร็จ	""	""	2567-06-07 00:00:00
80	2567	โครงการลด  คัดแยก  ขยะ  ลดภาวะโลกร้อน	50000	38200	11800	แล้วเสร็จ	""	""	2567-08-11 00:00:00
81	2567	โครงการขุดลอกลำห้วย ซอยโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา	500000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
82	2567	โครงการขุดลอกลำห้วย บริเวณถนนสาย 311 (เส้นหลังบ้านผู้ช่วยนิด) หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา	500000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
83	2567	รถฟาร์มแทรกเตอร์	2700000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/กันเงินงบประมาณทั้งจำนวน
84	2567	โครงการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	20000	13532	6468	แล้วเสร็จ	""	""	2567-09-10 00:00:00
85	2567	โครงการพัฒนาระบบให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVICE)	2600000	0	0	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
86	2567	โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย	20000	0	20000	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ
87	2567	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้  อบต. เขาคันทรง	150000	0	150000	""	""	""	ไม่ได้ดำเนินการ
88	2567	โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานพิธีในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญของชาติ การศึกษา และวัฒนธรรมประเพณี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	65000	65000	0	แล้วเสร็จ	""	""	งบเงินอุดหนุน
