﻿_id	หน่วยงาน	ต.ค.(ลิตร)	ต.ค.(บาท)	พ.ย.(ลิตร)	พ.ย.(บาท)	ธ.ค.(ลิตร)	ธ.ค.(บาท)	ม.ค.(ลิตร)	ม.ค.(บาท)	ก.พ.(ลิตร)	ก.พ.(บาท)
1	สำนักปลัดเทศบาล	12	379	9	283.19999999999998863131622783839702606201171875	12	377.6000000000000227373675443232059478759765625	12	367	12	364
2	คลัง	3	96.400000000000005684341886080801486968994140625	0	0	3	95.5	0	0	0	0
3	กองช่าง	60	1918.199999999999590727384202182292938232421875	80	2545.59999999999990905052982270717620849609375	90	2863.8000000000001818989403545856475830078125	95	2940.40000000000009094947017729282379150390625	65	1997.299999999999954525264911353588104248046875
4	กองสาธารณสุข	10	317.5	3	94.400000000000005684341886080801486968994140625	0	0	10	304.5	3	91.400000000000005684341886080801486968994140625
5	รวม	85	2711.0999999999994543031789362430572509765625	92	2923.1999999999998181010596454143524169921875	105	3336.90000000000009094947017729282379150390625	117	3611.90000000000009094947017729282379150390625	80	2452.70000000000027284841053187847137451171875
