﻿_id	ประเภทของเงิน	รายรับ/รายจ่าย	ประเภทของรายได้	รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
1	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดภาษีอากร	28500000	53395407.07999999821186065673828125
2	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1679500	1142772
3	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1220000	1405459.92999999993480741977691650390625
4	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	352500	223978.52999999999883584678173065185546875
5	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้จากทุน	2000	0
6	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมวดภาษีจัดสรร	53853000	50252824.380000002682209014892578125
7	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมวดเงินอุดหนุน	23630000	19449675
8	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบกลาง	12880228	9699282
9	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบบุคลากร	24089532	18211255
10	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบดำเนินงาน	26998515	16257680.1999999992549419403076171875
11	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบลงทุน	38795800	4290200
12	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบเงินอุดหนุน	6414525	3306165
13	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	""		0
14	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	""		0
15	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	""		0
16	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	""		118000
17	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายจ่าย	""	งบดำเนินงาน		98000
