﻿_id	ปี	จังหวัด	ปริมาณ
1	2560	จันทบุรี	200
2	2560	ฉะเชิงเทรา	21,035
3	2560	ชลบุรี	7,302
4	2560	ตราด	488
5	2560	นครนายก	14,640
6	2560	ปราจึนบุรี	12,716
7	2560	ระยอง	397
8	2560	สุมทรปราการ	19,517
9	2560	สระแก้ว	2,826
10	2561	จันทบุรี	176
11	2561	ฉะเชิงเทรา	16,170
12	2561	ชลบุรี	10,109
13	2561	ตราด	475
14	2561	นครนายก	16,627
15	2561	ปราจึนบุรี	12,108
16	2561	ระยอง	480
17	2561	สุมทรปราการ	17,310
18	2561	สระแก้ว	3,152
19	2562	จันทบุรี	153
20	2562	ฉะเชิงเทรา	19,119
21	2562	ชลบุรี	9,430
22	2562	ตราด	421
23	2562	นครนายก	22,454
24	2562	ปราจึนบุรี	12,152
25	2562	ระยอง	355
26	2562	สุมทรปราการ	20,961
27	2562	สระแก้ว	2,969
28	2563	จันทบุรี	79
29	2563	ฉะเชิงเทรา	26,649
30	2563	ชลบุรี	10,774
31	2563	ตราด	241
32	2563	นครนายก	19,732
33	2563	ปราจึนบุรี	13,358
34	2563	ระยอง	356
35	2563	สุมทรปราการ	26,350
36	2563	สระแก้ว	2,779
