﻿_id	No.	ชื่อรายการไทย	รายละเอียด
1	1	ประเภทข้อมูล	ข้อมูลสถิติ
2	2	ชื่อชุดข้อมูล	จำนวนประชากร
3	3	องค์กร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4	4	ชื่อผู้ติดต่อ	"กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ
Tel. 02-141-7505"
5	5	อีเมลผู้ติดต่อ	becobank@nso.go.th
6	6	คำสำคัญ	จำนวนประชากร, สถานภาพแรงงาน, เพศ
7	7	รายละเอียด	""
8	8	วัตถุประสงค์	"พันธกิจหน่วยงาน
เพื่อประมาณจํานวนและลักษณะของกําลังแรงงานภายในประเทศ"
9	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	ไตรมาส
10	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	ค่าความถี่ของการปรับปรุง	1.0
11	10	ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่	จังหวัด
12	11	แหล่งที่มา	สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
13	12	รูปแบบการเก็บข้อมูล	XLS
14	13	หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมภิบาล	ข้อมูลสาธารณะ
15	14	สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล	License not specified
