﻿_id	สภาพผิวถนน	จำนวน	ระยะทางรวม	ร้อยละของความยาว
1	""	( สาย )	(กิโลเมตร)	ถนนทั้งหมด
2	ผิวทางคอนกรีต	203	31.823	63.52
3	ผิวทางลาดยาง	65	18.272	36.47
4	ผิวทางลูกรังหรือหินคลุก	2	0.08	0.01
5	รวม	270	50.095	100
6	ที่มา : ข้อมูลกองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย  ณ  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564	""	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	""	""
9	""	""	""	""
10	""	""	""	""
11	""	""	""	""
12	""	""	""	""
13	""	""	""	""
14	""	""	""	""
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	""	""	""	""
19	""	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
32	""	""	""	""
