﻿_id	ปีงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
1	2566	ทั่วไป	750
2	2566	เฉพาะกิจ	36
3	2566	งบ อปท.จ่ายเอง	54
4	2565	ทั่วไป	715
5	2565	เฉพาะกิจ	40
6	2565	งบ อปท.จ่ายเอง	59
7	2564	ทั่วไป	659
8	2564	เฉพาะกิจ	45
9	2564	งบ อปท.จ่ายเอง	60
