﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	3712	0	ทั่วประเทศ	0	 	0	 	0.0	 	29552978	29542441	59095419	13997449
2	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	0	 	0	 	0.0	 	633154	618427	1251581	336029
3	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	0	 	0.0	 	12117	11710	23827	47606
4	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010100	ตำบลเวียง 	0.0	 	1903	1792	3695	180
5	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	10481	10017	20498	6415
6	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010300	ตำบลบ้านดู่ 	0.0	 	6485	6748	13233	3941
7	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010400	ตำบลนางแล 	0.0	 	9323	9620	18943	5287
8	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010500	ตำบลแม่ข้าวต้ม 	0.0	 	6436	6497	12933	3402
9	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010600	ตำบลแม่ยาว 	0.0	 	9377	8945	18322	4135
10	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010700	ตำบลสันทราย 	0.0	 	4181	4289	8470	2624
11	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011100	ตำบลแม่กรณ์ 	0.0	 	3159	3130	6289	1842
12	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011200	ตำบลห้วยชมภู 	0.0	 	6367	6405	12772	2090
13	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011300	ตำบลห้วยสัก 	0.0	 	9629	9568	19197	5002
14	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011400	ตำบลริมกก 	0.0	 	7318	7492	14810	4251
15	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011500	ตำบลดอยลาน 	0.0	 	5924	5831	11755	2870
16	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011600	ตำบลป่าอ้อดอนชัย 	0.0	 	4812	4767	9579	2749
17	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011800	ตำบลท่าสาย 	0.0	 	3795	3800	7595	2373
18	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012000	ตำบลดอยฮาง 	0.0	 	1536	1469	3005	840
19	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	0	 	0.0	 	301	254	555	20588
20	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020100	ตำบลทุ่งก่อ* 	0.0	 	5245	5157	10402	2676
21	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020200	ตำบลเวียงชัย 	0.0	 	6237	6223	12460	3840
22	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020300	ตำบลผางาม 	0.0	 	5023	4774	9797	2779
23	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020400	ตำบลเวียงเหนือ 	0.0	 	3522	3473	6995	1851
24	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020500	ตำบลป่าซาง* 	0.0	 	5164	4887	10051	2527
25	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020600	ตำบลดอนศิลา 	0.0	 	5331	5072	10403	3059
26	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020700	ตำบลดงมหาวัน* 	0.0	 	3350	3259	6609	1676
27	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020800	ตำบลเมืองชุม 	0.0	 	3843	3916	7759	2180
28	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	0	 	0.0	 	3057	2999	6056	17857
29	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030100	ตำบลเวียง 	0.0	 	6452	6512	12964	3456
30	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030200	ตำบลสถาน 	0.0	 	5188	5059	10247	2745
31	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030300	ตำบลครึ่ง 	0.0	 	4147	4042	8189	2091
32	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030400	ตำบลบุญเรือง 	0.0	 	4232	4130	8362	2227
33	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030500	ตำบลห้วยซ้อ 	0.0	 	6992	6518	13510	3590
34	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030800	ตำบลศรีดอนชัย 	0.0	 	4760	4506	9266	2420
35	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57031000	ตำบลริมโขง 	0.0	 	2937	2746	5683	1329
36	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	0	 	0.0	 	1645	1575	3220	22262
37	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040100	ตำบลเวียง 	0.0	 	9217	9066	18283	4482
38	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040200	ตำบลงิ้ว 	0.0	 	6902	6717	13619	3554
39	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040300	ตำบลปล้อง 	0.0	 	4765	4598	9363	2457
40	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040400	ตำบลแม่ลอย 	0.0	 	3646	3549	7195	1918
41	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040500	ตำบลเชียงเคี่ยน 	0.0	 	2529	2450	4979	1327
42	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040900	ตำบลตับเต่า 	0.0	 	4771	4653	9424	2270
43	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041000	ตำบลหงาว 	0.0	 	5270	5130	10400	2708
44	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041100	ตำบลสันทรายงาม 	0.0	 	2323	2279	4602	1107
45	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041200	ตำบลศรีดอนไชย 	0.0	 	2649	2690	5339	1305
46	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041300	ตำบลหนองแรด 	0.0	 	2301	2095	4396	1134
47	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	0	 	0.0	 	1315	1267	2582	37119
48	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050100	ตำบลสันมะเค็ด 	0.0	 	5861	5840	11701	2810
49	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050200	ตำบลแม่อ้อ 	0.0	 	5321	5029	10350	2706
50	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050300	ตำบลธารทอง 	0.0	 	3694	3514	7208	1990
51	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050400	ตำบลสันติสุข 	0.0	 	3154	3170	6324	1655
52	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050500	ตำบลดอยงาม 	0.0	 	3551	3400	6951	1858
53	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050600	ตำบลหัวง้ม 	0.0	 	3847	3782	7629	2032
54	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050700	ตำบลเจริญเมือง 	0.0	 	4474	4265	8739	2369
55	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050800	ตำบลป่าหุ่ง 	0.0	 	5429	5301	10730	2919
56	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050900	ตำบลม่วงคำ 	0.0	 	4812	4831	9643	2524
57	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051000	ตำบลทรายขาว 	0.0	 	5506	5491	10997	2831
58	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051100	ตำบลสันกลาง 	0.0	 	4481	4511	8992	2458
59	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051200	ตำบลแม่เย็น 	0.0	 	3142	3154	6296	1663
60	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	12309	12445	24754	6486
61	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051400	ตำบลทานตะวัน 	0.0	 	3401	3322	6723	1837
62	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051500	ตำบลเวียงห้าว 	0.0	 	1911	1817	3728	981
63	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	0	 	0.0	 	162	152	314	6842
64	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	3492	3347	6839	1819
65	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060200	ตำบลป่าแงะ 	0.0	 	4271	4079	8350	2114
66	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060300	ตำบลสันมะค่า 	0.0	 	2533	2430	4963	1094
67	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060500	ตำบลโรงช้าง 	0.0	 	2449	2452	4901	1283
68	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060900	ตำบล  	0.0	 	1060	1052	2112	532
69	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	0	 	0.0	 	33802	32847	66649	45071
70	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	6237	6238	12475	3781
71	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070200	ตำบลจันจว้า 	0.0	 	4032	4198	8230	2238
72	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	13057	12693	25750	5588
73	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070400	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	16276	15972	32248	7703
74	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	2856	2873	5729	1529
75	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070600	ตำบลท่าข้าวเปลือก 	0.0	 	4319	4158	8477	2419
76	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070700	ตำบลปงน้อย* 	0.0	 	3533	3343	6876	1884
77	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070800	ตำบลป่าตึง 	0.0	 	12152	11766	23918	5937
78	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070900	ตำบลหนองป่าก่อ* 	0.0	 	2486	2346	4832	1466
79	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071000	ตำบลแม่ไร่ 	0.0	 	8916	8589	17505	3927
80	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071100	ตำบลศรีค้ำ 	0.0	 	4006	4095	8101	2320
81	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071200	ตำบลจันจว้าใต้ 	0.0	 	4924	4938	9862	2814
82	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071300	ตำบลจอมสวรรค์ 	0.0	 	2386	2386	4772	1397
83	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071700	ตำบลโชคชัย* 	0.0	 	5959	5875	11834	2820
84	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	0	 	0.0	 	2481	2506	4987	14569
85	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080000	ตำบลเชียงแสน 	0.0	 	0	0	0	1
86	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	6546	6493	13039	3412
87	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080200	ตำบลป่าสัก 	0.0	 	4684	4706	9390	2620
88	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080300	ตำบลบ้านแซว 	0.0	 	5541	5186	10727	2771
89	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080400	ตำบลศรีดอนมูล 	0.0	 	4461	4509	8970	2514
90	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080500	ตำบลแม่เงิน 	0.0	 	3878	3679	7557	2008
91	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080600	ตำบลโยนก 	0.0	 	2577	2477	5054	1245
92	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	0	 	0.0	 	6975	6805	13780	27248
93	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	9306	9534	18840	7466
94	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	3990	3924	7914	2303
95	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090300	ตำบลเกาะช้าง 	0.0	 	5322	5171	10493	2874
96	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090400	ตำบลโป่งผา 	0.0	 	3737	3642	7379	2196
97	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090500	ตำบลศรีเมืองชุม 	0.0	 	2779	2796	5575	1665
98	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	7740	7706	15446	6628
99	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090800	ตำบลบ้านด้าย 	0.0	 	2418	2386	4804	1358
100	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090900	ตำบลโป่งงาม 	0.0	 	5508	5082	10590	2758
101	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	0	 	0.0	 	10706	10370	21076	18859
102	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	5826	5443	11269	2842
103	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100200	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	4689	4540	9229	2526
104	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100300	ตำบลแม่พริก 	0.0	 	3290	3112	6402	1812
105	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100400	ตำบลศรีถ้อย 	0.0	 	2692	2500	5192	1404
106	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100500	ตำบลท่าก๊อ 	0.0	 	8548	7969	16517	4151
107	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100600	ตำบลวาวี 	0.0	 	9251	8793	18044	3851
108	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	4069	3821	7890	2273
109	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	2551	2609	5160	19610
110	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110000	ตำบลเวียงป่าเป้า 	0.0	 	0	0	0	6
111	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110100	ตำบลสันสลี 	0.0	 	4830	4516	9346	2227
112	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	7602	7324	14926	3879
113	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110300	ตำบลบ้านโป่ง 	0.0	 	2659	2582	5241	1460
114	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110400	ตำบลป่างิ้ว 	0.0	 	5083	5109	10192	3017
115	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110500	ตำบลเวียงกาหลง 	0.0	 	4775	4742	9517	2832
116	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	5532	5237	10769	3337
117	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110700	ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 	0.0	 	5083	4874	9957	2751
118	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110800	ตำบลเวียงกาหลง* 	0.0	 	390	339	729	113
119	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	1606	1647	3253	11077
120	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	6546	6394	12940	2951
121	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120200	ตำบลแม่ต๋ำ 	0.0	 	2682	2518	5200	1265
122	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120300	ตำบลไม้ยา 	0.0	 	5812	5547	11359	2928
123	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	5295	5147	10442	2735
124	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120500	ตำบลตาดควัน 	0.0	 	2296	2144	4440	1198
125	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	0	 	0.0	 	5251	4746	9997	7291
126	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130000	ตำบลเวียงแก่น 	0.0	 	0	0	0	2
127	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130100	ตำบลม่วงยาย 	0.0	 	4072	3989	8061	1823
128	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130200	ตำบลปอ 	0.0	 	7696	6821	14517	3225
129	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130300	ตำบลหล่ายงาว 	0.0	 	1808	1703	3511	975
130	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130400	ตำบลท่าข้าม 	0.0	 	2874	2903	5777	1270
131	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	0	 	0.0	 	107	109	216	8552
132	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	6778	6559	13337	3447
133	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140200	ตำบลป่าตาล 	0.0	 	4277	4122	8399	2137
134	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140300	ตำบลยางฮอม 	0.0	 	6409	6128	12537	2968
135	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	 	0.0	 	10514	9882	20396	5561
136	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150100	ตำบลเทอดไทย 	0.0	 	5125	5028	10153	1480
137	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150200	ตำบลแม่สลองใน 	0.0	 	6409	5695	12104	2910
138	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150300	ตำบลแม่สลองนอก 	0.0	 	2758	2658	5416	1171
139	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	0	 	0.0	 	446	476	922	9431
140	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	5121	5068	10189	2801
141	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	3425	3243	6668	1876
142	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160300	ตำบลบัวสลี 	0.0	 	2502	2560	5062	1425
143	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	3433	3414	6847	1941
144	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160500	ตำบลโป่งแพร่ 	0.0	 	2513	2425	4938	1388
145	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	0	 	0.0	 	1904	1357	3261	15329
146	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57010100	ตำบลเวียง 	0.0	 	8375	8009	16384	6574
147	3712	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	10783	11587	22370	8755
