﻿_id	ลำดับ	จุดติดตั้ง	ที่อยู่	ละติจูด	ลองจิจูด	วันที่ติดตั้ง	จำนวน	อื่น ๆ
1	บ้านเกาะทราย ม.7 ต.แม่สาย	""	""					""
2	1.0	บ้านลุงหมู เกาะทราย ซอย 17	บ้านลุงหมู เกาะทราย ซอย 17	20.444376999999999355850377469323575496673583984375	99.886177000000003545210347510874271392822265625	2566-01-23T00:00:00	1	""
3	2.0	เกาะทราย ซอย 16 บ้านลุงเมือง	เกาะทราย ซอย 16 บ้านลุงเมือง	20.44531599999999826877683517523109912872314453125	99.8861689999999953215592540800571441650390625	2566-01-23T00:00:00	1	""
4	3.0	เกาะทราย ซอย 18 บ้านเลขที่ 770 นายนพดล กันทะวงค์	เกาะทราย ซอย 18 บ้านเลขที่ 770 นายนพดล กันทะวงค์	20.4454419999999998935891198925673961639404296875	20.885225999999999402234607259742915630340576171875	2566-01-23T00:00:00	1	""
5	4.0	เกาะทราย ซอย 19 บ้านเลขที่ 648 นางสาวติ๋ม ดวงดี	เกาะทราย ซอย 19 บ้านเลขที่ 648 นางสาวติ๋ม ดวงดี	20.4456789999999983820089255459606647491455078125	99.885007999999999128704075701534748077392578125	2566-01-23T00:00:00	1	""
6	5.0	เกาะทราย ซอย 19 เจ๊เอื้อย คาร์แคร์ ล้างอัดฉีด	เกาะทราย ซอย 19 เจ๊เอื้อย คาร์แคร์ ล้างอัดฉีด	20.444984999999999075726009323261678218841552734375	99.8849569999999999936335370875895023345947265625	2566-01-23T00:00:00	1	""
7	6.0	เกาะทราย ซอย 14 บ้านพ่อหลวงตี๋	เกาะทราย ซอย 14 บ้านพ่อหลวงตี๋	20.44553499999999957026375341229140758514404296875	99.8842340000000064037521951831877231597900390625	2566-01-23T00:00:00	1	""
8	7.0	เกาะทราย ซอย 14 ซอยบ้านลุงนาค	เกาะทราย ซอย 14 ซอยบ้านลุงนาค	20.445761000000000962018020800314843654632568359375	99.884803000000005113179213367402553558349609375	2566-01-23T00:00:00	1	""
9	8.0	เกาะทราย ซอย 12 บ้านเลขที่ 277/1 น.ส.ก้อย นามแก้ว	เกาะทราย ซอย 12 บ้านเลขที่ 277/1 น.ส.ก้อย นามแก้ว	20.445266000000000161662683240137994289398193359375	99.88362499999999499777914024889469146728515625	2566-01-24T00:00:00	1	""
10	9.0	ปากซอย เกาะทราย ซอย 14 บ้านลุงเกรียติ	ปากซอย เกาะทราย ซอย 14 บ้านลุงเกรียติ	20.444171000000000759655449655838310718536376953125	99.883702999999997018676367588341236114501953125	2566-01-24T00:00:00	1	""
11	10.0	เกาะทราย ซอย 17 ตึกร้างตรงข้ามบ้านพ่อหลวง ม.7	เกาะทราย ซอย 17 ตึกร้างตรงข้ามบ้านพ่อหลวง ม.7	20.443825000000000358113538823090493679046630859375	99.8849119999999999208739609457552433013916015625	2566-01-24T00:00:00	1	""
12	11.0	อาคารอเนกประสงค์ เกาะทราย ม.7	อาคารอเนกประสงค์ เกาะทราย ม.7	20.44380100000000055615601013414561748504638671875	99.8836830000000048812580644153058528900146484375	2566-01-24T00:00:00	1	""
13	12.0	ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวหมูป้าติ๋ม หลังวังทอง	ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวหมูป้าติ๋ม หลังวังทอง	20.4441920000000010304574971087276935577392578125	99.8819739999999995916368789039552211761474609375	2566-01-24T00:00:00	1	""
14	13.0	ซอยบ้านลุงส่ง อปพร.	ซอยบ้านลุงส่ง อปพร.	20.444145999999999929741534288041293621063232421875	99.8816900000000060799720813520252704620361328125	2566-01-24T00:00:00	1	""
15	14.0	ซอยข้างบ้านป๋าเงาะ	ซอยข้างบ้านป๋าเงาะ	20.44409699999999929787009023129940032958984375	99.88240500000000565705704502761363983154296875	2566-01-24T00:00:00	1	""
16	บ้านดอยงาม ม.2 ตำบลเวียงพางคำ	""	""					""
17	15.0	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านดอยงาม ม.2	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านดอยงาม ม.2	20.434528000000000247382558882236480712890625	99.8777630000000016252670320682227611541748046875	2566-01-24T00:00:00	1	""
18	""	ชุมชนบ้านป่ายาง ม.8 ตำบลแม่สาย	""					""
19	16.0	ร้านป้าห่านส้มตำ	ร้านป้าห่านส้มตำ	20.423928000000000082536644185893237590789794921875	99.8848459999999960245986585505306720733642578125	2566-01-25T00:00:00	1	""
20	17.0	บ้านนายนิกร พงษ์โต เลขที่ 573	บ้านนายนิกร พงษ์โต เลขที่ 573	20.42281799999999947203832562081515789031982421875	99.886651999999997997292666696012020111083984375	2566-01-25T00:00:00	1	""
21	18.0	บ้านพ่อหลวงคิด	บ้านพ่อหลวงคิด	20.423377800000000803493094281293451786041259765625	99.8878370000000046502464101649820804595947265625	2566-01-25T00:00:00	1	""
22	19.0	บ้านผู้ช่วยเดช	บ้านผู้ช่วยเดช	20.42363900000000143108991323970258235931396484375	99.8879050000000034970071283169090747833251953125	2566-01-25T00:00:00	1	""
23	20.0	ที่ทำการ ชรบ.ชุมชนป่ายาง ม.8	ที่ทำการ ชรบ.ชุมชนป่ายาง ม.8	20.425132999999998872908690827898681163787841796875	99.888599999999996725819073617458343505859375	2566-01-25T00:00:00	1	""
24	21.0	บ้านผู้ช่วยสุรินทร์	บ้านผู้ช่วยสุรินทร์	20.426531000000000659611032460816204547882080078125	99.889397000000002435626811347901821136474609375	2566-01-25T00:00:00	1	""
25	22.0	บ้านนายสมาน ทาศักดิ์	บ้านนายสมาน ทาศักดิ์	20.426959000000000088448359747417271137237548828125	99.8911679999999932988430373370647430419921875	2566-01-25T00:00:00	1	""
26	""	ชุมชนบ้านป่ายางชุม ม.6 ตำบลแม่สาย	""					""
27	23.0	บ้านนายดำรง ยอดบุญเรือง ซอยลินทิพย์	บ้านนายดำรง ยอดบุญเรือง ซอยลินทิพย์	20.4262489999999985457179718650877475738525390625	99.892482999999998583007254637777805328369140625	2566-01-26T00:00:00	1	""
28	24.0	โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง	โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง	20.42488900000000029422153602354228496551513671875	99.894598000000002002707333303987979888916015625	2566-01-26T00:00:00	1	""
29	25.0	หอประชุมประจำหมู่บ้านป่ายางชุม ม.6	หอประชุมประจำหมู่บ้านป่ายางชุม ม.6	20.424520000000001118678483180701732635498046875	99.8943540000000069767338573001325130462646484375	2566-01-26T00:00:00	1	""
30	26.0	บ้าน สท.จุมพล	บ้าน สท.จุมพล	20.42250800000000054978954722173511981964111328125	99.8930710000000061654645833186805248260498046875	2566-01-26T00:00:00	1	""
31	27.0	บ้านผู้ช่วยอินทร ตรงข้ามโรงเรียนเอกทวีวิทย์	บ้านผู้ช่วยอินทร ตรงข้ามโรงเรียนเอกทวีวิทย์	20.4218580000000002883098204620182514190673828125	99.89055999999999357896740548312664031982421875	2566-01-26T00:00:00	1	""
32	28.0	บ้านนายสองเมือง สุจินต์ สันหมาว๊อด	บ้านนายสองเมือง สุจินต์ สันหมาว๊อด	20.422625000000000028421709430404007434844970703125	99.8872089999999985820977599360048770904541015625	2566-01-26T00:00:00	1	""
33	""	ชุมชนบ้านป่ายางผาแตก ม.10 ตำบลแม่สาย	""					""
34	29.0	โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร	โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร	20.427289999999999281499185599386692047119140625	99.8805310000000048376023187302052974700927734375	2566-01-27T00:00:00	1	""
35	30.0	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร	20.428005999999999886540535953827202320098876953125	99.8798010000000004993125912733376026153564453125	2566-01-27T00:00:00	1	""
36	31.0	ปากซอยพิทักษ์ ตรอก 1 ร้านก๋วยเตี๋ยว	ปากซอยพิทักษ์ ตรอก 1 ร้านก๋วยเตี๋ยว	20.426292000000000115278453449718654155731201171875	99.876746999999994613972376100718975067138671875	2566-01-27T00:00:00	1	""
37	32.0	ร้านซ่อมรถ ก.การช่าง 4 แยกผาแตก	ร้านซ่อมรถ ก.การช่าง 4 แยกผาแตก	20.4240309999999993806341080926358699798583984375	99.8769989999999978635969455353915691375732421875	2566-01-27T00:00:00	1	""
38	33.0	บ้านผู้ใหญ่บ้านผาแตก ม.10	บ้านผู้ใหญ่บ้านผาแตก ม.10	20.424291000000000195768734556622803211212158203125	99.8790979999999990468495525419712066650390625	2566-01-27T00:00:00	1	""
39	""	ชุมชนบ้านแม่สาย ม.1 ตำบลแม่สาย	""					""
40	34.0	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านแม่สาย ม.1	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านแม่สาย ม.1	20.436032000000000863337845657952129840850830078125	99.8791570000000064055711845867335796356201171875	2566-01-30T00:00:00	1	""
41	35.0	บ้านปลัดสมบัติ อัมฤทธิ์	บ้านปลัดสมบัติ อัมฤทธิ์	20.438418999999999670080796931870281696319580078125	99.8798039999999929250407149083912372589111328125	2566-01-30T00:00:00	1	""
42	36.0	โรงเรียนอนุบาลแม่สาย	โรงเรียนอนุบาลแม่สาย	20.43493300000000090221874415874481201171875	99.8811419999999969832060742191970348358154296875	2566-01-30T00:00:00	1	""
43	37.0	ร้านขายของซอยหลังประปา	ร้านขายของซอยหลังประปา	20.44074499999999972033037920482456684112548828125	99.8794620000000037407517083920538425445556640625	2566-01-30T00:00:00	1	""
44	38.0	หอประชุมหมู่บ้านถ้ำผาจม	หอประชุมหมู่บ้านถ้ำผาจม	20.4432919999999995752659742720425128936767578125	99.87495300000000497675500810146331787109375	2566-01-30T00:00:00	1	""
45	39.0	ร้านแกะสลักพระสายลมจอย	ร้านแกะสลักพระสายลมจอย	20.443988000000000937461663852445781230926513671875	99.88745199999999613282852806150913238525390625	2566-01-30T00:00:00	1	""
46	40.0	หน้าร้านขาย หมายเลข 138 ตลาดดอยเวา (กางเกง)	หน้าร้านขาย หมายเลข 138 ตลาดดอยเวา (กางเกง)	20.4424020000000012942109606228768825531005859375	99.88060799999999517240212298929691314697265625	2566-01-30T00:00:00	1	""
47	41.0	หน้าร้านอาหยง หมายเลข 58 ตลาดดอยเวา	หน้าร้านอาหยง หมายเลข 58 ตลาดดอยเวา	20.44261099999999942156136967241764068603515625	99.880323000000004185494617559015750885009765625	2566-01-30T00:00:00	1	""
48	42.0	หน้าร้านขายกางเกงใน หมายเลข 800-801 ตลาดดอยเวา	หน้าร้านขายกางเกงใน หมายเลข 800-801 ตลาดดอยเวา	20.442651000000001459966370020993053913116455078125	99.87993299999999408100848086178302764892578125	2566-01-30T00:00:00	1	""
49	43.0	หน้าร้านไหทอง (ตลาดดอยเวา)	หน้าร้านไหทอง (ตลาดดอยเวา)	20.443211000000001575926944497041404247283935546875	99.8795899999999932106220512650907039642333984375	2566-01-30T00:00:00	1	""
50	44.0	ร้านขายข้าวบ้านข้าวสงขลา	ร้านขายข้าวบ้านข้าวสงขลา	20.43083599999999933061189949512481689453125	99.8864540000000005193214747123420238494873046875	2566-01-30T00:00:00	1	""
51	45.0	บ้านเช่าอิสลาม	บ้านเช่าอิสลาม	20.42983699999999913643478066660463809967041015625	99.8862759999999951787685859017074108123779296875	2566-01-30T00:00:00	1	""
52	""	 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน ม.10 ตำบลแม่สาย	""					""
53	46.0	สำนักงานกองทุนหมู่บ้านไม้ลุงขน ม.10 ห้าแยกไข่ดาว	สำนักงานกองทุนหมู่บ้านไม้ลุงขน ม.10 ห้าแยกไข่ดาว	20.44187000000000153931978275068104267120361328125	99.884262000000006764821591787040233612060546875	2566-01-31T00:00:00	1	""
54	47.0	บ้านสท.นาย ถนนไม้ลุงขน ซอย 4	บ้านสท.นาย ถนนไม้ลุงขน ซอย 4	20.442460000000000519548848387785255908966064453125	99.887077000000005000401870347559452056884765625	2566-01-31T00:00:00	1	""
55	48.0	ร้านขายของชำ ปากซอยสวนสุขภาพไม้ลุงขน	ร้านขายของชำ ปากซอยสวนสุขภาพไม้ลุงขน	20.444503999999998455905370065011084079742431640625	99.88810100000000602449290454387664794921875	2566-01-31T00:00:00	1	""
56	49.0	บ้านรองสาคร สุริยะโชติ ข้างร้าน A&P เหมืองแดง	บ้านรองสาคร สุริยะโชติ ข้างร้าน A&P เหมืองแดง	20.438494999999999635065250913612544536590576171875	99.88564900000000079671735875308513641357421875	2566-01-31T00:00:00	1	""
57	""	ชุมชนบ้านเวียงพาน ม.3 ตำบลเวียงพางคำ	""					""
58	50.0	ศูนย์ อปพร.ชุมชนเวียงพาน ม.3	ศูนย์ อปพร.ชุมชนเวียงพาน ม.3	20.431132000000001625039658392779529094696044921875	99.883094999999997298800735734403133392333984375	2566-01-31T00:00:00	1	""
59	51.0	บ้านผู้ช่วยวิชัย พิมย์อุบล	บ้านผู้ช่วยวิชัย พิมย์อุบล	20.430977999999999639157977071590721607208251953125	99.8796829999999999927240423858165740966796875	2566-01-31T00:00:00	1	""
60	52.0	วัดเวียงพาน	วัดเวียงพาน	20.432950999999999197598299360834062099456787109375	99.881809000000004061803338117897510528564453125	2566-01-31T00:00:00	1	""
61	53.0	ศูนย์ ชรบ.บ้านเวียงพาน	ศูนย์ ชรบ.บ้านเวียงพาน	20.43265900000000101499608717858791351318359375	99.8801770000000033178366720676422119140625	2566-01-31T00:00:00	1	""
62	""	ชุมชนบ้านเหมืองแดง ม.2 ตำบลแม่สาย	""					""
63	54.0	บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.2 เหมืองแดง	บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.2 เหมืองแดง	20.436654000000000763748175813816487789154052734375	99.893248999999997295162756927311420440673828125	2566-02-01T00:00:00	1	""
64	55.0	ร้านขายของชำหน้าโรงเรียนเหมืองแดง	ร้านขายของชำหน้าโรงเรียนเหมืองแดง	20.437083999999998695784597657620906829833984375	99.893056999999998879502527415752410888671875	2566-02-01T00:00:00	1	""
65	56.0	โรงเรียนบ้านเหมืองแดง	โรงเรียนบ้านเหมืองแดง	20.43761200000000144427758641541004180908203125	99.89344099999999571082298643887042999267578125	2566-02-01T00:00:00	1	""
66	57.0	บ้านพ่อหลวงแดง ซอยใจ๋บ้านเหมืองแดง	บ้านพ่อหลวงแดง ซอยใจ๋บ้านเหมืองแดง	20.438186000000001740772859193384647369384765625	99.892188000000004421963240019977092742919921875	2566-02-01T00:00:00	1	""
67	58.0	ซอยแคบร้านเสริมสวยณีซาลอน	ซอยแคบร้านเสริมสวยณีซาลอน	20.439719000000000193040250451304018497467041015625	99.8918259999999946785464999265968799591064453125	2566-02-01T00:00:00	1	""
68	59.0	ที่ทำการ ชรบ.บ้านเหมืองแดง	ที่ทำการ ชรบ.บ้านเหมืองแดง	20.444244000000001193484422401525080204010009765625	99.89010700000000042564352042973041534423828125	2566-02-01T00:00:00	1	""
