﻿_id	ปี	ประเภท	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ภาคกลาง	ประเทศไทย
1	2558	รถยนต์	22.433	49.72	29.2
2	2558	รถจักรยานยนต์	8.746	14.73	13
3	2559	รถยนต์	16.053	70.75	31.55
4	2559	รถจักรยานยนต์	6.627	23.81	15.77
5	2560	รถยนต์	2.833	56.58	28.59
6	2560	รถจักรยานยนต์	6.566	20.67	16.01
7	2561	รถยนต์	4.556	42.05	31.67
8	2561	รถจักรยานยนต์	5.315	21.94	19.16
9	2562	รถยนต์	6.727	0	29.13
10	2562	รถจักรยานยนต์	4.371	0	17.23
