﻿_id	ปี	ประเภทที่ดิน	ฉะเชิงเทรา	ภาคกลาง	ทั้งประเทศ	ร้อยละเทียบภาคกลาง	ร้อยละเทียบทั้งประเทศ
1	2559	นาข้าว	763,052	10,197,681	68,729,985	7.482603153	1.110217033
2	2560	นาข้าว	763,195	10,199,435	68,728,283	7.482718405	1.110452592
3	2561	นาข้าว	763,753	10,197,733	68,718,193	7.489439074	1.111427654
4	2562	นาข้าว	763,838	10,199,600	68,722,388	7.488901526	1.111483495
5	2559	พืชไร่	521,330	8,992,094	30,735,294	5.797648468	1.696193308
6	2560	พืชไร่	521,010	8,993,014	30,734,030	5.793497041	1.695221876
7	2561	พืชไร่	520,779	8,993,417	30,732,882	5.790668886	1.694533562
8	2562	พืชไร่	520,454	8,993,552	30,736,029	5.786968263	1.693302671
9	2559	สวนไม้ผลไม้ยืนต้น	266,874	7,415,439	36,935,555	3.598896842	0.7225395693
10	2560	สวนไม้ผลไม้ยืนต้น	266,805	7,416,142	36,932,127	3.597625288	0.7224198054
11	2561	สวนไม้ผลไม้ยืนต้น	266,985	7,415,755	36,932,558	3.600240299	0.7228987497
12	2562	สวนไม้ผลไม้ยืนต้น	266,792	7,416,721	36,936,484	3.597169153	0.7222993937
13	2559	สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ	20,100	508,786	1,401,594	3.950580401	1.434081482
14	2560	สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ	20,136	507,654	1,400,999	3.966481107	1.437260127
15	2561	สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ	20,149	507,809	1,401,970	3.967830424	1.437191951
16	2562	สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ	20,136	507,826	1,402,143	3.965137665	1.436087475
17	2559	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ	352,354	4,023,509	11,457,729	8.757380684	3.075251649
18	2560	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ	352,429	4,024,689	11,458,279	8.756676603	3.075758585
19	2561	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ	352,504	4,024,909	11,458,671	8.758061362	3.076307889
20	2562	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ	352,360	4,023,863	11,455,407	8.756759363	3.075927376
