﻿_id	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	แจ้งเมื่อ	กำหนดการ (วัน)	กองที่รับผิดชอบ	ปรับปรุงเมื่อ	สถานะ	ยื่นโดย
1	บส1100968001825'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	10 ก.ย 2568 07:41	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	10 ก.ย 2568 17:12	สำเร็จ	ประชาชน
2	บส1090968001816'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	09 ก.ย 2568 11:38	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	10 ก.ย 2568 13:05	สำเร็จ	ประชาชน
3	บส1090968001815'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	09 ก.ย 2568 11:10	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	09 ก.ย 2568 15:49	สำเร็จ	ประชาชน
4	บส1240868001683'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	24 ส.ค 2568 19:07	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	26 ส.ค 2568 08:55	สำเร็จ	เจ้าหน้าที่
5	บส1240868001682'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	24 ส.ค 2568 19:03	2 วัน 	สำนักปลัดเทศบาล	26 ส.ค 2568 08:56	สำเร็จ	เจ้าหน้าที่
6	บส1220768001524'	รถพยาบาล/อุบัติเหตุ	22 ก.ค 2568 13:04	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	24 ก.ค 2568 09:08	สำเร็จ	ประชาชน
7	บส1010668001203'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	01 มิ.ย 2568 20:57	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	04 มิ.ย 2568 09:05	สำเร็จ	ประชาชน
8	บส1150468000923'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	15 เม.ย 2568 01:46	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	17 เม.ย 2568 09:00	สำเร็จ	ประชาชน
9	บส1110468000917'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	11 เม.ย 2568 18:35	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	11 เม.ย 2568 21:14	สำเร็จ	ประชาชน
10	บส1090468000900'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	09 เม.ย 2568 22:01	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	10 เม.ย 2568 11:46	สำเร็จ	ประชาชน
11	บส1070468000883'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	07 เม.ย 2568 08:58	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	08 เม.ย 2568 10:12	สำเร็จ	ประชาชน
12	บส1070468000882'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	07 เม.ย 2568 08:55	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	08 เม.ย 2568 10:14	สำเร็จ	ประชาชน
13	บส1060468000880'	รถพยาบาล/อุบัติเหตุ	06 เม.ย 2568 17:25	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	08 เม.ย 2568 10:16	สำเร็จ	ประชาชน
14	บส1040468000878'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	04 เม.ย 2568 12:32	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	04 เม.ย 2568 13:40	สำเร็จ	ประชาชน
15	บส1030468000865'	รถพยาบาล/อุบัติเหตุ	03 เม.ย 2568 09:24	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	03 เม.ย 2568 09:36	สำเร็จ	ประชาชน
16	บส1010468000848'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	01 เม.ย 2568 12:34	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	02 เม.ย 2568 08:44	สำเร็จ	ประชาชน
17	บส1310368000844'	รถพยาบาล/อุบัติเหตุ	31 มี.ค 2568 20:40	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	01 เม.ย 2568 09:18	สำเร็จ	ประชาชน
18	บส1310368000835'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	31 มี.ค 2568 07:24	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	31 มี.ค 2568 10:20	สำเร็จ	ประชาชน
19	บส1310368000831'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	31 มี.ค 2568 01:53	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	31 มี.ค 2568 10:18	สำเร็จ	ประชาชน
20	บส1300368000830'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	30 มี.ค 2568 13:33	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	31 มี.ค 2568 10:15	สำเร็จ	ประชาชน
21	บส1290368000829'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	29 มี.ค 2568 11:00	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	31 มี.ค 2568 10:13	สำเร็จ	ประชาชน
22	บส1280368000824'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	28 มี.ค 2568 08:26	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	28 มี.ค 2568 08:51	สำเร็จ	ประชาชน
23	บส1270368000821'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	27 มี.ค 2568 17:10	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	28 มี.ค 2568 08:49	สำเร็จ	ประชาชน
24	บส1250368000796'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	25 มี.ค 2568 04:05	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	25 มี.ค 2568 09:55	สำเร็จ	ประชาชน
25	บส1240368000795'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	24 มี.ค 2568 17:31	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	25 มี.ค 2568 09:58	สำเร็จ	ประชาชน
26	บส1230368000783'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	23 มี.ค 2568 15:39	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	24 มี.ค 2568 08:58	สำเร็จ	ประชาชน
27	บส1230368000780'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	23 มี.ค 2568 00:29	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	24 มี.ค 2568 09:43	สำเร็จ	ประชาชน
28	บส1220368000779'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	22 มี.ค 2568 19:01	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	24 มี.ค 2568 09:45	สำเร็จ	ประชาชน
29	บส1210368000776'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	21 มี.ค 2568 16:49	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	24 มี.ค 2568 09:37	สำเร็จ	ประชาชน
30	บส1210368000771'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	21 มี.ค 2568 12:10	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	21 มี.ค 2568 15:28	สำเร็จ	ประชาชน
31	บส1210368000770'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	21 มี.ค 2568 10:03	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	21 มี.ค 2568 10:06	สำเร็จ	ประชาชน
32	บส1210368000769'	รถพยาบาล/ส่งคนป่วย	21 มี.ค 2568 08:47	1 วัน	สำนักปลัดเทศบาล	21 มี.ค 2568 09:58	สำเร็จ	ประชาชน
