﻿_id	ปี	เดือน	น้ำหนักขยะ (กก.)	ค่าฝังกลบขยะ (บาท)
1	2562	มกราคม	329170	116889.60000000000582076609134674072265625
2	2562	กุมภาพันธ์	326340	104428.800000000002910383045673370361328125
3	2562	มีนาคม	397870	127318.39999999999417923390865325927734375
4	2562	เมษายน	539760	172723.2000000000116415321826934814453125
5	2562	พฤษภาคม	535100	171232
6	2562	มิถุนายน	467370	149558.39999999999417923390865325927734375
7	2562	กรกฎาคม	488600	156352
8	2562	สิงหาคม	444530	142249.60000000000582076609134674072265625
9	2562	กันยายน	375450	120144
10	2562	ตุลาคม	353890	113244.800000000002910383045673370361328125
11	2562	พฤศจิกายน	314260	100563.199999999997089616954326629638671875
12	2562	ธันวาคม	323590	103548.800000000002910383045673370361328125
13	2563	มกราคม	350590	112188.800000000002910383045673370361328125
14	2563	กุมภาพันธ์	343910	110051.199999999997089616954326629638671875
15	2563	มีนาคม	506740	162156.7999999999883584678173065185546875
16	2563	เมษายน	636570	203702.39999999999417923390865325927734375
17	2563	พฤษภาคม	941920	301414.400000000023283064365386962890625
18	2563	มิถุนายน	721550	230896
19	2563	กรกฎาคม	684970	219190.39999999999417923390865325927734375
20	2563	สิงหาคม	646480	206873.60000000000582076609134674072265625
21	2563	กันยายน	381520	122086.39999999999417923390865325927734375
22	2563	ตุลาคม	414190	157392.2000000000116415321826934814453125
23	2563	พฤศจิกายน	351270	133482.60000000000582076609134674072265625
24	2563	ธันวาคม	346340	131609.2000000000116415321826934814453125
25	2564	มกราคม	339420	128979.60000000000582076609134674072265625
26	2564	กุมภาพันธ์	350580	133220.39999999999417923390865325927734375
27	2564	มีนาคม	420920	159949.60000000000582076609134674072265625
28	2564	เมษายน	493610	187571.7999999999883584678173065185546875
29	2564	พฤษภาคม	583620	221775.60000000000582076609134674072265625
30	2564	มิถุนายน	543160	206400.7999999999883584678173065185546875
31	2564	กรกฎาคม	528610	200871.7999999999883584678173065185546875
32	2564	สิงหาคม	459960	174784.7999999999883584678173065185546875
33	2564	กันยายน	422950	160721
34	2564	ตุลาคม	465780	176996.39999999999417923390865325927734375
35	2564	พฤศจิกายน	390810	148507.7999999999883584678173065185546875
36	2564	ธันวาคม	388940	147797.2000000000116415321826934814453125
37	2565	มกราคม	399800	151924
38	2565	กุมภาพันธ์	392420	149119.60000000000582076609134674072265625
39	2565	มีนาคม	421690	160242.2000000000116415321826934814453125
40	2565	เมษายน	477930	181613.39999999999417923390865325927734375
41	2565	พฤษภาคม	626610	238111.7999999999883584678173065185546875
42	2565	มิถุนายน	568350	215973
43	2565	กรกฎาคม	506680	192538.39999999999417923390865325927734375
44	2565	สิงหาคม	447680	170118.39999999999417923390865325927734375
45	2565	กันยายน	432270	164262.60000000000582076609134674072265625
46	2565	ตุลาคม	405460	153872.0700000000069849193096160888671875
47	2565	พฤศจิกายน	376040	142707.1799999999930150806903839111328125
48	2565	ธันวาคม	384550	145936.72500000000582076609134674072265625
49	2566	มกราคม	379490	144016.45499999998719431459903717041015625
50	2566	กุมภาพันธ์	353490	134149.45499999998719431459903717041015625
51	2566	มีนาคม	412760	156642.42000000001280568540096282958984375
52	2566	เมษายน	553240	209954.57999999998719431459903717041015625
53	2566	พฤษภาคม	517890	196539.255000000004656612873077392578125
54	2566	มิถุนายน	497310	188729.14499999998952262103557586669921875
