﻿_id	ปี	เนื้อที่	ฉะเชิงเทรา	ภาคกลาง	ทั้งประเทศ	ร้อยละภาคกลาง	ร้อยละทั้งประเทศ
1	2559	เนื้อที่ใช้ทางเกษตร	1,923,710	31,137,509	149,260,157	6.178111422	1.288830213
2	2559	นาข้าว	763,052	10,197,681	68,729,985	7.482603153	1.110217033
3	2560	เนื้อที่ใช้ทางเกษตร	1,923,575	31,140,934	149,253,718	6.176998416	1.288795365
4	2560	นาข้าว	763,195	10,199,435	68,728,283	7.482718405	1.110452592
5	2561	เนื้อที่ใช้ทางเกษตร	1,924,170	31,139,623	149,244,274	6.179169221	1.289275594
6	2561	นาข้าว	763,753	10,197,733	68,718,193	7.489439074	1.111427654
7	2562	เนื้อที่ใช้ทางเกษตร	1,923,582	31,141,562	149,252,451	6.176896329	1.288810996
8	2562	นาข้าว	763,838	10,199,600	68,722,388	7.488901526	1.111483495
