﻿_id	รายการรับ	รายรับ	รายการจ่าย	รายจ่าย
1	""	""	""	""
2	รายได้จัดเก็บเอง	฿27,590,864.80	งบกลาง	฿20,442,748.47
3	""	""	""	""
4	ภาษีจัดสรร	฿79,854,129.52	งบบุคลากร	฿31,486,767.00
5	""	""	""	""
6	เงินอุดหนุนทั่วไป	฿32,355,100.00	งบดำเนินการ	฿28,306,211.96
7	""	""	""	""
8	""	""	งบลงทุน	฿5,863,215.80
9	""	""	""	""
10	""	""	งบเงินอุดหนุน	฿4,358,720.00
11	""	""	""	""
12	""	""	งบรายจ่ายอื่นๆ	฿11,036.26
13	""	""	""	""
14	ประมาณการรายรับ	฿121,617,900.00	ประมาณการรายจ่าย	฿121,617,900.00
15	""	""	""	""
16	รายรับที่เกิดขึ้นจริง	฿139,800,094.32	รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	฿90,468,699.49
17	""	""	""	""
