﻿_id	หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
1	หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1000000	262389	-737611
2	""	ภาษีบำรุงท้องที่	12400	0	-12400
3	""	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	212500000	413282.1699999999837018549442291259765625	-212086717.8300000131130218505859375
4	""	ภาษีป้าย	12000000	3270314	-8729686
5	""	อากรรังนกอีแอ่น	500000	0	-500000
6	รวมหมวดภาษีอากร	""	226012400	3945985.16999999992549419403076171875	-222066414.8300000131130218505859375
7	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	250000	6984	-243016
8	""	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1000	0	-1000
9	""	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	6000000	627690	-5372310
10	""	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	1100000	218300	-881700
11	""	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	200000	82000	-118000
12	""	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	5000	400	-4600
13	""	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10000	12720	2720
14	""	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300000	118794	-181206
15	""	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	800000	74820.949999999997089616954326629638671875	-725179.05000000004656612873077392578125
16	""	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	10000	800	-9200
17	""	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100000	1520	-98480
18	""	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	150000	0	-150000
19	""	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	30000	3470	-26530
20	""	ค่าปรับการผิดสัญญา	2000000	17052	-1982948
21	""	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	500000	419800	-80200
22	""	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	100000	84000	-16000
23	""	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	10000	250	-9750
24	""	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	10000	0	-10000
25	""	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10000	8260	-1740
26	""	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5000	2850	-2150
27	""	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	200000	0	-200000
28	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	""	11791000	1679710.94999999995343387126922607421875	-10111289.0500000007450580596923828125
29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1000000	78233.639999999999417923390865325927734375	-921766.359999999986030161380767822265625
30	""	ดอกเบี้ย	6000000	579529.849999999976716935634613037109375	-5420470.15000000037252902984619140625
31	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	""	7000000	657763.48999999999068677425384521484375	-6342236.50999999977648258209228515625
32	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	11000000	1027040.71999999997206032276153564453125	-9972959.27999999932944774627685546875
33	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	""	11000000	1027040.71999999997206032276153564453125	-9972959.27999999932944774627685546875
34	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0	13450	13450
35	""	ค่าเขียนแบบแปลน	50000	0	-50000
36	""	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	500000	39989.0100000000020372681319713592529296875	-460010.98999999999068677425384521484375
37	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	""	550000	53439.0100000000020372681319713592529296875	-496560.98999999999068677425384521484375
38	หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	100000	0	-100000
39	รวมหมวดรายได้จากทุน	""	100000	0	-100000
40	หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	6000000	355857.73999999999068677425384521484375	-5644142.25999999977648258209228515625
41	""	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	65000000	6718571.629999999888241291046142578125	-58281428.369999997317790985107421875
42	""	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	32000000	4181964.629999999888241291046142578125	-27818035.3700000010430812835693359375
43	""	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2500000	0	-2500000
44	""	ภาษีสรรพสามิต	55000000	3606164.24000000022351741790771484375	-51393835.759999997913837432861328125
45	""	ค่าภาคหลวงแร่	1500000	576824.569999999948777258396148681640625	-923175.430000000051222741603851318359375
46	""	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	500000	0	-500000
47	""	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	75000000	7440728	-67559272
48	รวมหมวดภาษีจัดสรร	""	237500000	22880110.8099999986588954925537109375	-214619889.189999997615814208984375
49	หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	256046600	6168700	-249877900
50	รวมหมวดเงินอุดหนุน	""	256046600	6168700	-249877900
51	รวมทั้งหมด	""	750000000	36412750.149999998509883880615234375	-713587249.85000002384185791015625
52	""	""			
53	""	""			
54	ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	""			
