﻿_id	date	Location_name	LAT	LONG	Temperature	pH	DO	Suspended Solid	Ammonia	Nitrate	Phosphate	Total_Coliform	MWQI
1	2563-01-07T00:00:00	แหลมแท่น	13.30243698	100.8977105	29	8.2	6.7	45	12.2	8.7	5.3	30	86.9
2	2563-01-07T00:00:00	ศาลเจ้าพ่อแสน	13.29242936	100.908422	29	8.2	5.5	48	10.6	19.9	5.8	900	87.4
3	2563-01-07T00:00:00	วงเวียน	13.28404177	100.9156871	30	8.2	5.6	44	22.5	28.5	7.3	1100	78.1
4	2563-02-11T00:00:00	แหลมแท่น	13.30243698	100.8977105	29	8	5.8	76	63.7	19.3	8.67	240	85.4
5	2563-02-11T00:00:00	ศาลเจ้าพ่อแสน	13.29242936	100.908422	29	8	5.5	73	23.2	34	8.17	240	88.2
6	2563-02-11T00:00:00	วงเวียน	13.28404177	100.9156871	29	8	5	69	17.3	22.4	8.08	1600	87.3
7	2563-03-09T00:00:00	แหลมแท่น	13.30243698	100.8977105	30	8	5.6	71.2	112	17.3	12.5	500	79.6
8	2563-03-09T00:00:00	ศาลเจ้าพ่อแสน	13.29242936	100.908422	30	8.2	7.2	133	15.8	6.07	10.8	300	76.3
9	2563-03-09T00:00:00	วงเวียน	13.28404177	100.9156871	31	8.2	6.8	89.1	14.8	4.42	10.3	1600	68.2
10	2563-04-20T00:00:00	แหลมแท่น	13.30243698	100.8977105	33	8.1	5.7	99	6.58	3.52	13.2	240	77.2
11	2563-04-20T00:00:00	ศาลเจ้าพ่อแสน	13.29242936	100.908422	34	8.2	5.9	122	7.27	4.5	13	300	85.4
12	2563-04-20T00:00:00	วงเวียน	13.28404177	100.9156871	34	8.2	7.7	167	8.27	6.77	12.4	1600	89.8
13	2563-06-01T00:00:00	แหลมแท่น	13.30243698	100.8977105	32	7.9	6.2	50	157	41.5	26.4	220	80.3
14	2563-06-01T00:00:00	ศาลเจ้าพ่อแสน	13.29242936	100.908422	32	8.1	5.9	56	23.3	11.3	2.92	170	75.8
15	2563-06-01T00:00:00	วงเวียน	13.28404177	100.9156871	32	8.1	5.5	61	25.8	13.9	1.58	130	63.6
16	2563-07-13T00:00:00	แหลมแท่น	13.30243698	100.8977105	32	8.1	6.2	158	62	15.1	20.8	900	74.9
17	2563-07-13T00:00:00	ศาลเจ้าพ่อแสน	13.29242936	100.908422	31	8.1	5.7	226	18.8	5.87	25.2	500	80.4
18	2563-07-13T00:00:00	วงเวียน	13.28404177	100.9156871	31	8.2	5.1	131	34.3	5	12.4	500	73
19	2563-08-11T00:00:00	แหลมแท่น	13.30243698	100.8977105	31	7.7	5.3	82	75	19.5	18	500	81.9
20	2563-08-11T00:00:00	ศาลเจ้าพ่อแสน	13.29242936	100.908422	32	8	6	108	12.2	7.2	11.8	300	65.6
21	2563-08-11T00:00:00	วงเวียน	13.28404177	100.9156871	32	8.1	7.1	95	8.8	5.7	11.5	240	56.3
22	2563-09-25T00:00:00	แหลมแท่น	13.30243698	100.8977105	30	7.9	6.1	73	344	2.67	56	1,300	56.3
23	2563-09-25T00:00:00	ศาลเจ้าพ่อแสน	13.29242936	100.908422	30	7.9	5.3	217	352	8.97	62.4	1,600	70.7
24	2563-09-25T00:00:00	วงเวียน	13.28404177	100.9156871	30	7.8	8	251	378	2.04	42.8	2,100	79
25	2563-10-27T00:00:00	แหลมแท่น	13.30243698	100.8977105	29	7.8	4.7	39	198	11.7	44	30,000	63.2
26	2563-10-27T00:00:00	ศาลเจ้าพ่อแสน	13.29242936	100.908422	30	7.9	5.6	91.6	77.2	9.11	35.8	23,000	66.1
27	2563-10-27T00:00:00	วงเวียน	13.28404177	100.9156871	30	8	4.4	63.7	80.2	68.7	34.2	33,000	82.2
28	2563-11-23T00:00:00	แหลมแท่น	13.30243698	100.8977105	31	8.1	4	42	33.5	8.93	5	80	72.2
29	2563-11-23T00:00:00	ศาลเจ้าพ่อแสน	13.29242936	100.908422	32	8.2	5.1	46	13.6	9.39	4.8	900	63.7
30	2563-11-23T00:00:00	วงเวียน	13.28404177	100.9156871	32	8. 2	4.7	48	23.2	6.34	4.9	900	72.7
31	2563-12-21T00:00:00	แหลมแท่น	13.30243698	100.8977105	30	8.1	6.8	37	47.1	7.6	13	900	58
32	2563-12-21T00:00:00	ศาลเจ้าพ่อแสน	13.29242936	100.908422	30	8.2	6.9	41	74.9	15.8	18	1,600	78.6
33	2563-12-21T00:00:00	วงเวียน	13.28404177	100.9156871	30	8.2	6.9	41	74.9	15.8	18	1,600	79.3
