﻿_id	ประเภทความผิด	(รับแจ้ง/จับกุม)	2560	2561	2562	2563	2564
1	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 	รับแจ้ง	216	282	237	213	216
2	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 	จับกุม	513	269	226	208	214
3	ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	รับแจ้ง	626	779	677	520	482
4	ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	จับกุม	254	559	533	459	444
5	ฐานความผิดพิเศษ 	รับแจ้ง	115	257	110	142	137
6	ฐานความผิดพิเศษ 	จับกุม	75	228	85	130	117
7	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 	จับกุม	5,749	5,520	6,066	8,912	11,070
