﻿_id	ศูนย์บริการสาธารณสุข	0-14 ปี	15-30 ปี	31-59 ปี	60 ปีขึนไป
1	รพ.สต.บ้านปึก	1170	1351	3695	1226
2	รพ.สต.อ่างศิลา	670	774	2112	1063
3	รพ.สต.ห้วยกะปิ	3701	4292	10585	3490
4	รพ.สต.เสม็ด	3180	4662	12184	4776
5	(ข้อมูล ณ พ.ศ.2564)				
