﻿_id	มิติ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2558	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2560	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2562	ลำดับที่          ปี 2558	ลำดับที่          ปี 2560	ลำดับที่          ปี 2562
1	ด้านสุขภาพ	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 	ร้อยละ	12.21000000000000085265128291212022304534912109375	11.3499999999999996447286321199499070644378662109375	11.3499999999999996447286321199499070644378662109375	75	69	69
2	""	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน	ร้อยละ	6.519999999999999573674358543939888477325439453125	6.46999999999999975131004248396493494510650634765625	6.46999999999999975131004248396493494510650634765625	3	3	3
3	""	ประชากรที่พิการ 	ร้อยละ	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	1.62999999999999989341858963598497211933135986328125	1.689999999999999946709294817992486059665679931640625	5	4	4
4	""	คะแนนสุขภาพจิต 	ร้อยละ	69.7300000000000039790393202565610408782958984375	69.7300000000000039790393202565610408782958984375	69.7300000000000039790393202565610408782958984375	44	44	44
5	ด้านการศึกษา	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 	ปี	10.8599999999999994315658113919198513031005859375	10.8800000000000007815970093361102044582366943359375	10.6899999999999995026200849679298698902130126953125	2	2	2
6	""	อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา	ร้อยละ	73.56999999999999317878973670303821563720703125	76.909999999999996589394868351519107818603515625	76.909999999999996589394868351519107818603515625	37	36	36
7	""	ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็ก นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 	คะแนน	108.909999999999996589394868351519107818603515625	106.0400000000000062527760746888816356658935546875	106.0400000000000062527760746888816356658935546875	1	3	3
8	""	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	ร้อยละ	37.67999999999999971578290569595992565155029296875	36.22999999999999687361196265555918216705322265625	38.61999999999999744204615126363933086395263671875	5	7	5
9	ด้านชีวิตการงาน	อัตราการว่างงาน 	ร้อยละ	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	50	42	42
10	""	อัตราการทำงานต่ำระดับ 	ร้อยละ	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	29	32	30
11	""	แรงงานที่มีประกันสังคม 	ร้อยละ	42.52000000000000312638803734444081783294677734375	46.530000000000001136868377216160297393798828125	49.5499999999999971578290569595992565155029296875	13	13	13
12	""	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกการทำงาน 	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน	11.6699999999999999289457264239899814128875732421875	10.0099999999999997868371792719699442386627197265625	10.0099999999999997868371792719699442386627197265625	60	58	58
13	ด้านรายได้	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 	บาท	36884	40861	40861	4	3	3
14	""	สัดส่วนประชากรยากจน 	ร้อยละ	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.75	0.75	5	5	4
15	""	ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 	ร้อยละ	25.059999999999998721023075631819665431976318359375	36.74000000000000198951966012828052043914794921875	36.74000000000000198951966012828052043914794921875	14	41	41
16	""	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 	ร้อยละ	33.88000000000000255795384873636066913604736328125	36.38000000000000255795384873636066913604736328125	36.38000000000000255795384873636066913604736328125	8	11	11
17	ด้านที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 	ร้อยละ	43.13000000000000255795384873636066913604736328125	47.89999999999999857891452847979962825775146484375	42.92999999999999971578290569595992565155029296875	72	70	71
18	""	สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน 	ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน	2.0800000000000000710542735760100185871124267578125	1.9899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.9899999999999999911182158029987476766109466552734375	44	51	51
19	""	ประชากรที่ประสบอุทกภัย 	ร้อยละ	0	0	0	1	1	1
20	""	ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 	ร้อยละ	0	0	0	1	1	1
21	ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 	ร้อยละ	7.19000000000000039079850466805510222911834716796875	5.07000000000000028421709430404007434844970703125	4.38999999999999968025576890795491635799407958984375	17	12	9
22	""	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 	ร้อยละ	18.339999999999999857891452847979962825775146484375	18.219999999999998863131622783839702606201171875	19.719999999999998863131622783839702606201171875	9	9	12
23	""	ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 	ร้อยละ	3.70999999999999996447286321199499070644378662109375	5.410000000000000142108547152020037174224853515625	2.5099999999999997868371792719699442386627197265625	10	18	2
24	""	การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 	รายต่อประชาชนแสนคน	51.93999999999999772626324556767940521240234375	120.18999999999999772626324556767940521240234375	111.849999999999994315658113919198513031005859375	14	45	46
25	ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 	ร้อยละ	90.3700000000000045474735088646411895751953125	87.3799999999999954525264911353588104248046875	87.3799999999999954525264911353588104248046875	2	4	4
26	""	จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 	รายต่อประชาชนแสนคน	57.0499999999999971578290569595992565155029296875	132.960000000000007958078640513122081756591796875	119.469999999999998863131622783839702606201171875	44	64	56
27	""	ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 	ร้อยละ	91.3700000000000045474735088646411895751953125	94.5799999999999982946974341757595539093017578125	95.780000000000001136868377216160297393798828125	1	1	1
28	""	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 	ร้อยละ	56.72999999999999687361196265555918216705322265625	66.9200000000000017053025658242404460906982421875	71.4599999999999937472239253111183643341064453125	3	5	6
29	ด้านการมีส่วนร่วม	ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 	ร้อยละ	76.0100000000000051159076974727213382720947265625	56.28999999999999914734871708787977695465087890625	56.28999999999999914734871708787977695465087890625	39	63	63
30	""	จำนวนองค์กรชุมชน 	แห่งต่อประชากรแสนคน	15.5800000000000000710542735760100185871124267578125	19.030000000000001136868377216160297393798828125	18.8599999999999994315658113919198513031005859375	75	75	75
31	""	ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 	ร้อยละ	55.47999999999999687361196265555918216705322265625	56.840000000000003410605131648480892181396484375	56.840000000000003410605131648480892181396484375	69	67	67
32	""	ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 	ร้อยละ	95.900000000000005684341886080801486968994140625	97.840000000000003410605131648480892181396484375	99.4899999999999948840923025272786617279052734375	74	72	52
