﻿_id	ปี	อำเภอ	โค	กระบือ	สุกร	แพะ	ห่าน	ไก่	เป็ด
1	2561	เมืองฉะเชิงเทรา	1,479	147	23,231	2,321	0	1,951,931	200,062
2	2562	เมืองฉะเชิงเทรา	1,291	139	22,743	2,401	0	196,269	258,010
3	2563	เมืองฉะเชิงเทรา	1,325	125	22,505	2,504	0	1,941,930	243,392
4	2561	บางคล้า	1,230	34	5,703	31	0	1,233,082	529
5	2562	บางคล้า	1,883	67	52,696	23	0	28,157	2,727
6	2563	บางคล้า	1,156	64	39,828	2	0	1,233,528	6,841
7	2561	บางน้ำเปรี้ยว	2,603	338	112,156	137	0	3,693,326	612,550
8	2562	บางน้ำเปรี้ยว	5,665	113	500	1,586	0	176,155	259,373
9	2563	บางน้ำเปรี้ยว	6,806	236	283	2,523	0	588,336	171,590
10	2561	บางปะกง	839	36	12,180	19	0	371,642	542
11	2562	บางปะกง	121	15	0	61	0	23,164	10,000
12	2563	บางปะกง	89	12	0	18	0	107,557	11,435
13	2561	บ้านโพธิ์	1,081	445	9,728	15	0	1,059,265	1,516
14	2562	บ้านโพธิ์	948	0	5,501	50	0	3,297	264
15	2563	บ้านโพธิ์	1,923	66	6,611	128	0	1,326,387	974
16	2561	พนมสารคาม	2,477	589	63,461	111	0	980,660	153,822
17	2562	พนมสารคาม	2,598	338	129,517	112	0	2,737,841	612,012
18	2563	พนมสารคาม	2,858	363	128,282	144	0	3,988,714	636,140
19	2561	ราชสาส์น	1,474	1,294	627	364	0	28,528	351
20	2562	ราชสาส์น	713	38	22,077	14	0	94,646	534
21	2563	ราชสาส์น	642	37	6,350	70	0	367,786	777
22	2561	สนามชัยเขต	53	1	1,924	20	0	7,548	1,328
23	2562	สนามชัยเขต	951	379	9,828	51	0	396,800	2,379
24	2563	สนามชัยเขต	1,255	687	14,185	547	0	1,081,538	11,573
25	2561	แปลงยาว	1,628	72	25,186	0	0	1,179,480	571
26	2562	แปลงยาว	2,198	566	61,425	83	0	246,603	153,562
27	2563	แปลงยาว	2,631	661	87,090	168	0	1,186,809	40,607
28	2561	ท่าตะเกียบ	143	33	0	63	0	97,022	15,689
29	2562	ท่าตะเกียบ	1,697	852	689	448	0	27,428	794
30	2563	ท่าตะเกียบ	2,848	1,007	848	1,124	0	58,137	1,914
31	2561	คลองเขื่อน	5,609	111	500	1,581	0	740,182	255,434
32	2562	คลองเขื่อน	47	6	1,831	20	0	12,658	1,349
33	2563	คลองเขื่อน	79	15	505	13	0	10,562	421
