﻿_id	ปี	รหัส_ความพิการ	ความพิการ	รหัส_ช่วงอายุ	ช่วงอายุ	เพศ	จำนวน
1	2565	1	การมองเห็น	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	0
2	2565	1	การมองเห็น	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	19
3	2565	2	การได้ยินหรือการสื่อความหมาย	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	1
4	2565	2	การได้ยินหรือการสื่อความหมาย	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	107
5	2565	3	การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	10
6	2565	3	การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	226
7	2565	4	จิตใจ หรือพฤติกรรรม	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	0
8	2565	4	จิตใจ หรือพฤติกรรรม	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	19
9	2565	5	สติปัญญา	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	20
10	2565	5	สติปัญญา	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	30
11	2565	6	การเรียนรู้ 	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	4
12	2565	6	การเรียนรู้ 	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	1
13	2565	7	ออทิสติก	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	10
14	2565	7	ออทิสติก	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	2
15	2565	8	มีความพิการซ้ำซ้อน 	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	2
16	2565	8	มีความพิการซ้ำซ้อน 	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	23
17	2565	1	การมองเห็น	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	1
18	2565	1	การมองเห็น	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	18
19	2565	2	การได้ยินหรือการสื่อความหมาย	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	5
20	2565	2	การได้ยินหรือการสื่อความหมาย	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	129
21	2565	3	การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	3
22	2565	3	การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	178
23	2565	4	จิตใจ หรือพฤติกรรรม	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	0
24	2565	4	จิตใจ หรือพฤติกรรรม	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	18
25	2565	5	สติปัญญา	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	14
26	2565	5	สติปัญญา	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	20
27	2565	6	การเรียนรู้ 	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	0
28	2565	6	การเรียนรู้ 	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	0
29	2565	7	ออทิสติก	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	1
30	2565	7	ออทิสติก	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	1
31	2565	8	มีความพิการซ้ำซ้อน 	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	10
32	2565	8	มีความพิการซ้ำซ้อน 	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	15
33	2566	1	การมองเห็น	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	1
34	2566	1	การมองเห็น	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	19
35	2566	2	การได้ยินหรือการสื่อความหมาย	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	1
36	2566	2	การได้ยินหรือการสื่อความหมาย	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	119
37	2566	3	การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	10
38	2566	3	การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	221
39	2566	4	จิตใจ หรือพฤติกรรรม	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	0
40	2566	4	จิตใจ หรือพฤติกรรรม	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	21
41	2566	5	สติปัญญา	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	22
42	2566	5	สติปัญญา	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	29
43	2566	6	การเรียนรู้ 	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	5
44	2566	6	การเรียนรู้ 	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	1
45	2566	7	ออทิสติก	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	15
46	2566	7	ออทิสติก	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	3
47	2566	8	มีความพิการซ้ำซ้อน 	1	ต่ำกว่า 18 ปี	ชาย	1
48	2566	8	มีความพิการซ้ำซ้อน 	2	มากกว่า 18 ปี	ชาย	25
49	2566	1	การมองเห็น	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	0
50	2566	1	การมองเห็น	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	19
51	2566	2	การได้ยินหรือการสื่อความหมาย	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	6
52	2566	2	การได้ยินหรือการสื่อความหมาย	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	143
53	2566	3	การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	3
54	2566	3	การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	186
55	2566	4	จิตใจ หรือพฤติกรรรม	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	0
56	2566	4	จิตใจ หรือพฤติกรรรม	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	16
57	2566	5	สติปัญญา	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	14
58	2566	5	สติปัญญา	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	20
59	2566	6	การเรียนรู้ 	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	0
60	2566	6	การเรียนรู้ 	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	0
61	2566	7	ออทิสติก	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	1
62	2566	7	ออทิสติก	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	1
63	2566	8	มีความพิการซ้ำซ้อน 	1	ต่ำกว่า 18 ปี	หญิง	7
64	2566	8	มีความพิการซ้ำซ้อน 	2	มากกว่า 18 ปี	หญิง	18
