﻿_id	อำเภอ	ตำบล	จำนวน (ตัว)
1	เมืองฉะเชิงเทรา	เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	105
2	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองจุกกระเฌอ	8
3	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองนครเนื่องเขต	2
4	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองเปรง	16
5	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.โสธร	21
6	อำเภอบางคล้า	อบต.บางกระเจ็ด	15
7	อำเภอบางคล้า	อบต.บางสวน	16
8	อำเภอบางคล้า	อบต.เสม็ดใต้	4
9	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี	16
10	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว	9
11	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	อบต.หมอนทอง	2
12	อำเภอพนมสารคาม	อบต.เกาะขนุน	5
13	อำเภอพนมสารคาม	อบต.พนมสารคาม	7
14	อำเภอพนมสารคาม	อบต.เมืองเก่า	2
15	อำเภอท่าตะเกียบ	อบต.คลองตะเกรา	7
16	อำเภอบางปะกง	เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน	6
17	อำเภอบางปะกง	เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์	3
18	อำเภอบางปะกง	เทศบาลตำบลบางวัว	25
19	อำเภอบางปะกง	อบต.เขาดิน	6
20	อำเภอบ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	7
21	อำเภอบ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลลาดขวาง	16
22	อำเภอบ้านโพธิ์	อบต.ดอนทราย	7
23	อำเภอบ้านโพธิ์	อบต.บางกรูด	2
24	อำเภอบ้านโพธิ์	อบต.สนามจันทร์	11
25	อำเภอบ้านโพธิ์	อบต.หนองบัว	11
26	อำเภอสนามชัยเขต	อบต.ท่ากระดาน	15
27	อำเภอราชสาส์น	อบต.ดงน้อย	14
28	อำเภอคลองเขื่อน	อบต.บางตลาด	7
29	อำเภอคลองเขื่อน	อบต.ก้อนแก้ว	2
30	อำเภอคลองเขื่อน	อบต.คลองเขื่อน	1
