﻿_id	ลำดับ	จุดติดตั้ง	ถนน	ชุมชน	หมู่ที่	ตำบล	พิกัด E	พิกัด N
1	1	บริเวณเสาไฟฟ้าหลังป้ายเหนือสุดยอดในสยาม	เกาะทราย	เกาะทราย	7	แม่สาย	591856	2260919
2	2	บริเวณหน้าหอพักหญิงรุ่งพลอย	เกาะทราย	เกาะทราย	7	แม่สาย	591856	2260919
3	3	บริเวณเสาไฟฟ้าติดกับป้าย ซอย 10	เกาะทราย	เกาะทราย	7	แม่สาย	592108	2260929
4	4	บริเวณเสาไฟฟ้าตรงข้ามอู่เคาะสี	เกาะทราย	เกาะทราย	7	แม่สาย	592265	2260968
5	5	บริเวณเสาไฟฟ้าติดกับบ้านเลขที่ 765/1 (ทิศตะวันตก)	เกาะทราย	เกาะทราย	7	แม่สาย	592410	2260943
6	6	เสาไฟฟ้าติดกับบ้านเลขที่ 765/1(ทิศตะวันออก)	เกาะทราย	เกาะทราย	7	แม่สาย	592410	2260943
7	7	บริเวณเสาไฟฟ้า ป้ายชุมชนเกาะทราย	เกาะทราย	เกาะทราย	7	แม่สาย	592589	2260937
8	8	บริเวณเสาไฟฟ้า หน้าป้อม อปพร.เหมืองแดง	เกาะทราย	เกาะทราย	7	แม่สาย	592841	2260903
9	9	บริเวณเสาไฟฟ้า หน้าร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า	เหมืองแดง	เหมืองแดง	2	แม่สาย	592185	2260304
10	10	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านขายอาหารสัตว์	เหมืองแดง	เหมืองแดง	2	แม่สาย	592321	2260289
11	11	บริเวณเสาไฟฟ้าก่อนถึงแยกนามน	เหมืองแดง	เหมืองแดง	2	แม่สาย	592466	2260255
12	12	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 108/4	เหมืองแดง	เหมืองแดง	2	แม่สาย	592682	2260262
13	13	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้า หจก เลขที่ 15	เหมืองแดง	เหมืองแดง	2	แม่สาย	592866	2260268
14	14	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านทุกอย่าง 20 บาท	เหมืองแดง	เหมืองแดง	 2  	แม่สาย	593003	2260293
15	15	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านร้านโลตัสเอ็กเพรส	เหมืองแดง	เหมืองแดง	 2  	แม่สาย	593146	2260314
16	16	เสาไฟฟ้าหน้าร้านวายโมบาย	ถนนป่ายาง	ป่ายาง	8	แม่สาย	592280	2259076
17	17	บริเวณเสาไฟฟ้าตรงข้ามบ้านเลขที่ 233	ถนนป่ายาง	ป่ายาง	8	แม่สาย	592424	2259019
18	18	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าวัดแม่สาย	ถนนป่ายาง	ป่ายาง	8	แม่สาย	592478	2258959
19	19	บริเวณเสาไฟฟ้าแป้งบิวตี้เสาไฟเลขที่	ถนนป่ายาง	ป่ายาง	8	แม่สาย	592585	2258813
20	20	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าศูนย์ ชรบ.อปพร หมู่ 8	ถนนป่ายาง	ป่ายาง	8	แม่สาย	592717	2258778
21	21	บริเวณไฟฟ้าหน้าร้านสุนันทาค้าวัสดุ	ถนนป่ายาง	ป่ายาง	8	แม่สาย	592852	2258711
22	22	บริเวณหน้าเสาไฟฟ้าเซเวน	ถนนป่ายาง	ป่ายาง	6	แม่สาย	593038	2258639
23	23	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์	ถนนป่ายาง	ป่ายาง	6	แม่สาย	593248	2258601
24	24	บริเวณเสาไฟฟ้า ตรงข้ามร้านไผ่หลิว	ถนนป่ายาง	ป่ายาง	6	แม่สาย	593404	2258601
25	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""
27	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย	""	""	""	""	""	""	""
28	ลำดับ	จุดติดตั้ง	ถนน	ชุมชน	หมู่ที่	ตำบล	พิกัด Y	พิกัด X
29	25	บริเวณเสาไฟฟ้า ต้นที่ 2	เทศบาล 17	ผาแตก	10	เวียงพางคำ	592145	2258910
30	26	บริเวณเสาไฟฟ้า หลังป้ายรถยก (ทิศตะวันออก)	เทศบาล 17	ผาแตก	10	เวียงพางคำ	592071	2258910
31	27	บริเวณเสาไฟฟ้าป้ายรถยก (ทิสตะวันตก)	เทศบาล 17	ผาแตก	10	เวียงพางคำ	592071	2258910
32	28	บริเวณหน้าร้านเสริมสวย	เทศบาล 17	ผาแตก	10	เวียงพางคำ	591931	2258893
33	29	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 25 ม.10	เทศบาล 17	ผาแตก	10	เวียงพางคำ	591817	2258845
34	30	บริเวณหลังป้ายเฉลิมพระเกียรติ ม.10	เทศบาล 17	ผาแตก	10	เวียงพางคำ	591641	2258786
35	31	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 680 ม.10	เทศบาล 17	ผาแตก	10	เวียงพางคำ	591531	2258670
36	32	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าป้อม ชรบ. ม.10	เทศบาล 17	ผาแตก	10	เวียงพางคำ	591478	2258639
37	33	หน้าบ้านเลขที่ 390	สายลมจอย	ดอยเวา	1	เวียงพางคำ	591841	2260861
38	34	บริเวณจุดสิ้นสุดหลังคาช่วงที่ 1 (ทิศตะวันออก)	สายลมจอย	ดอยเวา	1	เวียงพางคำ	591737	2260872
39	35	บริเวณจุดสิ้นสุดหลังคาช่วงที่ 2 (ทิศตะวันออก)	สายลมจอย	ดอยเวา	1	เวียงพางคำ	591737	2260872
40	36	บริเวณจุดสิ้นสุดหลังคาช่วงที่ 2 (ทิศตะวันออก)	สายลมจอย	ดอยเวา	1	เวียงพางคำ	591625	2260860
41	37	บริเวณจุดสิ้นสุดหลังคาช่วงที่ 2 (ทิศตะวันออก)	สายลมจอย	ดอยเวา	1	เวียงพางคำ	591625	2260860
42	38	บริเวณหน้าร้านมั้งกี้	สายลมจอย	ดอยเวา	1	เวียงพางคำ	591490	2260864
43	39	บริเวณหน้าหอพักบ้านแสนสุข (ทิศตะวันออก)	สายลมจอย	ดอยเวา	1	เวียงพางคำ	591424	2260803
44	40	บริเวณหน้าหอพักบ้านแสนสุข (ทิศเหนือ)	ถนนเทศบาล 5	แม่สาย,ดอยงาม	1	เวียงพางคำ	591424	2260803
45	41	บริเวณเสาไฟฟ้าป้ายบอกสิ้นสุดพื้นที่ ทต.แม่สาย	ถนนเทศบาล 5	แม่สาย,ดอยงาม	1	เวียงพางคำ	591341	2259727
46	42	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านของชำเจ๊ซิน	ถนนเทศบาล 5	แม่สาย,ดอยงาม	2	เวียงพางคำ	591562	2259802
47	43	บริเวณศาลาเอนกประสงค์ชุมชนแม่สาย	ถนนเทศบาล 5	แม่สาย,ดอยงาม	2	เวียงพางคำ	591700	2259960
48	44	บริเวรเสาไฟฟ้าหน้าวัดพญาสี่ตวงคำ	ถนนเทศบาล 5	แม่สาย,ดอยงาม	2	เวียงพางคำ	591722	2259970
49	45	บริเวณเสาไฟฟ้ามุมตึกทิศตะวันตก	ถนนเทศบาล 5	แม่สาย,ดอยงาม	2	เวียงพางคำ	591926	2260092
50	46	บริเวณเสาไฟฟ้าฮ่าน่า ทิศเหนือ	ถนนเทศบาล 5	แม่สาย,ดอยงาม	2	เวียงพางคำ	591987	2260137
51	47	บริเวณเสาไฟฟ้าป้ายบอกเขต พื้นที่เทศบาล	ถนนเทศบาล 5	แม่สาย,ดอยงาม	2	เวียงพางคำ	592027	2260160
52	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""
