﻿_id	ปี	คดี	รับแจ้ง/จับกุม	ฉะเชิงเทรา	ทั้งประเทศ	ร้อยละ
1	2560	คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	รับแจ้ง	276	19,830	1.39183056
2	2560	คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	จับกุม	207	15,735	1.315538608
3	2561	คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	รับแจ้ง	282	17,468	1.614380582
4	2561	คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	จับกุม	328	19,183	1.709847261
5	2562	คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	รับแจ้ง	232	16,573	1.399867254
6	2562	คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	จับกุม	221	15,207	1.453278096
7	2563	คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	รับแจ้ง	178	14,459	1.231067155
8	2563	คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	จับกุม	174	13,645	1.275192378
9	2560	คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	รับแจ้ง	858	63,387	1.353589853
10	2560	คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	จับกุม	418	38,800	1.077319588
11	2561	คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	รับแจ้ง	710	53,051	1.33833481
12	2561	คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	จับกุม	611	46,527	1.313215982
13	2562	คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	รับแจ้ง	638	49,184	1.297169811
14	2562	คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	จับกุม	500	37,981	1.316447698
15	2563	คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	รับแจ้ง	480	44,337	1.082617227
16	2563	คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	จับกุม	426	36,331	1.172552366
17	2560	คดีความผิดพิเศษ	รับแจ้ง	196	26,761	0.7324091028
18	2560	คดีความผิดพิเศษ	จับกุม	132	13,879	0.9510771669
19	2561	คดีความผิดพิเศษ	รับแจ้ง	255	23,921	1.066008946
20	2561	คดีความผิดพิเศษ	จับกุม	284	18,435	1.540547871
21	2562	คดีความผิดพิเศษ	รับแจ้ง	82	20,126	0.407433171
22	2562	คดีความผิดพิเศษ	จับกุม	58	13,252	0.4376697857
23	2563	คดีความผิดพิเศษ	รับแจ้ง	126	15,711	0.8019858698
24	2563	คดีความผิดพิเศษ	จับกุม	114	10,679	1.067515685
25	2560	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	รับแจ้ง	6,847	475,694	1.439370688
26	2560	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	จับกุม	6,682	462,178	1.445763321
27	2561	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	รับแจ้ง	5,577	478,322	1.16595097
28	2561	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	จับกุม	6,351	531,206	1.195581375
29	2562	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	รับแจ้ง	6,653	485,642	1.369939173
30	2562	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	จับกุม	6,628	468,365	1.415135631
31	2563	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	รับแจ้ง	7,760	499,473	1.553637534
32	2563	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	จับกุม	7,723	490,941	1.573101452
