﻿_id	ประเภทของเงิน	รายรับ/รายจ่าย	ประเภทของรายได้	รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
1	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดภาษีอากร	57,648,000.00	64,504,654.74
2	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,496,000.00	2,461,141.38
3	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,340,000.00	1,749,270.22
4	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้จัดเก็บเอง	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	202,500.00	155,034.70
5	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมวดภาษีจัดสรร	52,889,000.00	83,256,657.30
6	เงินงบประมาณ	รายรับ	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมวดเงินอุดหนุน	25,000,000.00	20,244,311.00
7	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบกลาง	14,095,325.00	10,498,522.00
8	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบบุคลากร	23,356,450.00	17,828,588.77
9	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบดำเนินงาน	28,361,025.00	17,057,579.18
10	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบลงทุน	68,519,700.00	1,106,800.50
11	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	""	งบเงินอุดหนุน	4,243,000.00	3,622,445.00
12	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	""	""	0
13	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	""	""	0
14	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	""	""	0
15	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายรับ	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	""	""	302,427.00
16	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายจ่าย	""	งบดำเนินงาน	""	51,138.00
17	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายจ่าย	""	งบลงทุน	""	250,000.00
