﻿_id	ปี	เพศ	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ภาคกลาง	ประเทศไทย
1	2558	ชาย	25.593	18	14.6
2	2558	หญิง	5.601	6.08	4.6
3	2559	ชาย	26.073	22.7	19.73
4	2559	หญิง	10.022	7.39	6
5	2560	ชาย	30.461	20.87	20.59
6	2560	หญิง	8.289	6.68	6.14
7	2561	ชาย	28.23	19.19	19.46
8	2561	หญิง	5.49	5.92	5.91
9	2562	ชาย	24.337	18.33	19.62
10	2562	หญิง	8.18	6.28	6.33
