﻿_id	ประเภทการใช้ที่ดิน	(ไร่ – งาน – ตารางวา)	ตารางกิโลเมตร	ร้อยละของ
1	""	""		พื้นที่ทั้งหมด
2	ย่านที่พักอาศัย	1,937-0-05	3.1	60.43
3	ย่านพาณิชยกรรม	483-0-55	0.77	15.00
4	โรงเรียน / สถานศึกษา	130-1-33	0.21	4.10
5	โรงพยาบาล	54-3-00	0.09	1.75
6	สถานราชการอื่น ๆ	150-2-59	0.24	4.68
7	ย่านอุตสาหกรรม	5-0-00	0.01	0.20
8	ศาสนสถาน	100-3-18	0.16	3.12
9	สวนสาธารณะและสนามกีฬา	14/2/1948	0.02	0.39
10	ถนน ตรอก ซอย	125-1-36	0.2	3.90
11	แม่น้ำ, ลำคลอง	31-2-13	0.05	0.97
12	ที่ว่างและพื้นที่เกษตรกรรม	173-0-33	0.28	5.46
13	รวม	3,206–1-00	5.13	100.00
14	""	""		""
15	ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนแผนที่ภาษี เทศบาลตำบลแม่สาย ณ  วันที่ 27 พฤษภาคม 2562	""		""
