worldexpo2020_thailand.csv
URL: https://storage.googleapis.com/depa_social_data/aggregated/public/topic/worldexpo2020_thailand.csv
Data dictionary
| # | Item | Description | DATA TYPE |
|---- |--------------------- |----------------------------------------------------------------------------------------------- |:---------: |
| 1 | id | id ของข้อความ (ไม่ซ้ำกัน) | TEXT |
| 2 | sentence | ข้อความจาก Social media (หากมีการเว้นบรรทัดจะถูกแทนที่ด้วยช่องว่าง) | TEXT |
| 3 | like_count | จำนวนยอดไลค์ทั้งหมด | INTEGER |
| 4 | near | (optional) พิกัดใกล้เคียงที่โพสต์ข้อความ | TEXT |
| 5 | geo | (optional) พิกัดใกล้เคียงที่โพสต์ข้อความแสดงในรูปแบบ lat,lon,radius เช่น 13.81153110,100.561682,3km | TEXT |
| 6 | published_timestamp | วันเวลาที่ทำการโพสต์ข้อความ | DATETIME |
| 7 | sentiment | ผลการวิเคราะห์อารมณ์ (Sentiment Analysis) จากข้อความด้วย AI | TEXT |
| 8 | sentiment_score | คะแนนความมั่นใจ (Confidence score) | FLOAT |
| 9 | source_type | แหล่งที่มา: twitter, youtube_video, youtube_comment | TEXT |
| 10 | topic | หัวข้อของข้อความ (ในที่นี้คัดมาเฉพาะ worldexpo2020_thailand) | TEXT |
| 11 | processed_sentence | ข้อความที่ถูกตัดแบ่งคำ (Tokenized) เรียบร้อยแล้ว | TEXT |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
Data last updated | ธันวาคม 3, 2021 |
Metadata last updated | ธันวาคม 3, 2021 |
Skapad | ธันวาคม 3, 2021 |
รูปแบบ | text/csv |
สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
created | 2 ปีที่ผ่านมา |
format | CSV |
has views | True |
id | d5442ded-6faa-4bf6-b53b-dffd81178e67 |
mimetype | text/csv |
package id | 66983526-3fcb-46b0-b23f-d67a4ed42d93 |
revision id | 52f8d16f-d457-4a16-90c0-7ee464965dc5 |
state | active |