﻿_id	กองราชการ ทต.บางเสร่	จำนวนกระดาษ (รีม)	จำนวนกระดาษ(แผ่น)
1	สำนักปลัด	246	123,000
2	กองคลัง	350	175,000
3	กองช่าง	140	70,000
4	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	105	52,500
5	กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	161	80,500
6	กองสวัสดิการสังคม	85	42,500
7	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	180	90,000
8	กองการเจ้าหน้าที่	80	40,000
9	ตรวจสอบภายใน	10	5,000
10	รวม	1,357	678,500
