﻿_id	DATE	TEMP (C)	CO2 (ppm)	PM1 (มคก./ลบ.ม.)	PM2.5 (มคก./ลบ.ม.)	PM4.0 (มคก./ลบ.ม.)	PM10 (มคก./ลบ.ม.)
1	2025-11-04T00:00:00	27.71097345132744038664895924739539623260498046875	796.94690265486724456422962248325347900390625	6.60327433628318427594194872654043138027191162109375	6.79530973451327469092575483955442905426025390625	6.89884955752212203350381969357840716838836669921875	0.135744566371681418814887365442700684070587158203125
2	2025-11-05T00:00:00	27.74519031141867486667251796461641788482666015625	432.439446366782021868857555091381072998046875	6.61121107266435359406386851333081722259521484375	7.279965397923877645780521561391651630401611328125	7.53013840830450131846873773611150681972503662109375	7.6647750865051964552776553318835794925689697265625
3	2025-11-06T00:00:00	28.12487972508593969678258872590959072113037109375	437.3092783505154557133209891617298126220703125	11.184364261168393994694270077161490917205810546875	11.9894158075601442448032685206271708011627197265625	12.15563573883161296862454037182033061981201171875	12.2516838487972545834736592951230704784393310546875
4	2025-11-07T00:00:00	28.08463414634143617831796291284263134002685546875	456.2717770034843169923988170921802520751953125	16.586411149825782018751851865090429782867431640625	17.638013937282220666702414746396243572235107421875	17.80972125435538799820278654806315898895263671875	17.895888501742152953966069617308676242828369140625
5	2025-11-08T00:00:00	28.144043321299637483434707974083721637725830078125	438.82310469314080592084792442619800567626953125	9.1483032490974718342613414279185235500335693359375	9.8954151624548831733818587963469326496124267578125	10.107761732851987090953116421587765216827392578125	10.2131407942238272568147294805385172367095947265625
6	2025-11-09T00:00:00	28.99072916666666088758574915118515491485595703125	455.44791666666668561447295360267162322998046875	9.766770833333335843917666352353990077972412109375	10.5785069444444541630900857853703200817108154296875	10.81878472222222598020380246452987194061279296875	10.941562500000003410605131648480892181396484375
7	2025-11-10T00:00:00	28.644691358024719107788769179023802280426025390625	463.160493827160507862572558224201202392578125	9.9101234567901155259050938184373080730438232421875	10.809465020576130456220198539085686206817626953125	11.103127572016465052229250431992113590240478515625	11.2520576131687182197538277250714600086212158203125
8	2025-11-11T00:00:00	29.021992753623177208055494702421128749847412109375	460.80434782608693922156817279756069183349609375	15.0518840579710175830996377044357359409332275390625	16.168297101449269348449888639152050018310546875	16.46239130434781117173770326189696788787841796875	16.604347826086947037538266158662736415863037109375
9	2025-11-12T00:00:00	29.0209293680297406581303221173584461212158203125	451.11524163568770973142818547785282135009765625	12.147286245353154043868926237337291240692138671875	13.21788104089218762737800716422498226165771484375	13.555724907063190443068378954194486141204833984375	13.7225650557620806324621298699639737606048583984375
10	2025-11-13T00:00:00	28.363986254295522115853600553236901760101318359375	457.97594501718214132779394276440143585205078125	23.6634364261168315124450600706040859222412109375	25.4693470790378029278144822455942630767822265625	25.90587628865979041847822372801601886749267578125	26.097010309278363848761728149838745594024658203125
11	2025-11-14T00:00:00	29.166678082191754839413988520391285419464111328125	436.7260273972602817593724466860294342041015625	12.75821917808219296830429811961948871612548828125	13.7581506849315093887753391754813492298126220703125	14.016986301369879441836019395850598812103271484375	14.1407191780822021343055894249118864536285400390625
12	2025-11-15T00:00:00	27.0393055555555434921188862062990665435791015625	421.11458333333331438552704639732837677001953125	15.13420138888890420503230416215956211090087890625	16.3214583333333251857766299508512020111083984375	16.65951388888887407802030793391168117523193359375	16.8197916666666600349344662390649318695068359375
13	2025-11-16T00:00:00	27.386379310344825199763363343663513660430908203125	415.95862068965516300522722303867340087890625	11.39193103448275934397315722890198230743408203125	12.3502068965517199927717229002155363559722900390625	12.6266206896551693716901354491710662841796875	12.7567241379310356563792083761654794216156005859375
14	2025-11-17T00:00:00	27.319351535836187139238973031751811504364013671875	418.1399317406143154585151933133602142333984375	8.3332423208191102048658649437129497528076171875	9.1620819112627938096693469560705125331878662109375	9.46522184300341251628196914680302143096923828125	9.62112627986348201147848158143460750579833984375
15	2025-11-18T00:00:00	27.43785454545456303776518325321376323699951171875	420.80363636363637169779394753277301788330078125	8.3271999999999959385377223952673375606536865234375	9.0615272727272699881950757117010653018951416015625	9.27512727272727488525561057031154632568359375	9.38480000000000558202373213134706020355224609375
16	2025-11-19T00:00:00	27.082169117647055145425838418304920196533203125	414.639705882352927801548503339290618896484375	9.758161764705874929859419353306293487548828125	10.683639705882345793952481471933424472808837890625	11.025882352941177799721117480657994747161865234375	11.1969852941176508664966604555957019329071044921875
17	2025-11-20T00:00:00	23.8390566037735851523393648676574230194091796875	405.86792452830189859014353714883327484130859375	7.64460377358490728028073135646991431713104248046875	8.496150943396227006587650976143777370452880859375	8.8293584905660384976044952054508030414581298828125	9.007735849056611954210893600247800350189208984375
18	2025-11-21T00:00:00	24.05339843750000028421709430404007434844970703125	403.87109375	10.1934375000000034816594052244909107685089111328125	11.2058593750000046185277824406512081623077392578125	11.52148437499999289457264239899814128875732421875	11.7060156249999938182781988871283829212188720703125
19	2025-11-22T00:00:00	25.14864468864470126163723762147128582000732421875	400.52014652014651119316113181412220001220703125	14.53377289377288406058141845278441905975341796875	15.6823076923076865085704412194900214672088623046875	15.9988644688644736646665478474460542201995849609375	16.150476190476201310275428113527595996856689453125
20	2025-11-23T00:00:00	26.23184027777777060919106588698923587799072265625	407.69791666666668561447295360267162322998046875	20.121666666666669698315672576427459716796875	21.4396180555555559976710355840623378753662109375	21.67819444444443632846741820685565471649169921875	21.77267361111110943738822243176400661468505859375
21	2025-11-24T00:00:00	27.1251736111110943738822243176400661468505859375	408.201388888888914152630604803562164306640625	15.009548611111110716365146799944341182708740234375	16.20076388888889340478272060863673686981201171875	16.50423611111111910076942876912653446197509765625	16.647638888888881325556212686933577060699462890625
22	2025-11-25T00:00:00	27.983539518900361287023770273663103580474853515625	397.35395189003435234553762711584568023681640625	17.919931271477668843772335094399750232696533203125	19.302646048109981080642683082260191440582275390625	19.649965635738812608224179712124168872833251953125	19.824432989690723871945010614581406116485595703125
23	2025-11-26T00:00:00	25.740452961672470877374507836066186428070068359375	391.006968641115008722408674657344818115234375	22.23560975609755274717826978303492069244384765625	23.812752613240405707983882166445255279541015625	24.1701045296167222886651870794594287872314453125	24.350034843205587975489834207110106945037841796875
24	2025-11-27T00:00:00	25.418768115942011576180448173545300960540771484375	386.2681159420289986883290112018585205078125	19.2777898550724415827062330208718776702880859375	20.70202898550724768256259267218410968780517578125	21.017463768115941746827957103960216045379638671875	21.194565217391296840787617838941514492034912109375
25	2025-11-28T00:00:00	22.985354609929071756369012291543185710906982421875	380.56382978723405585697037167847156524658203125	12.59124113475177608734156819991767406463623046875	14.0327659574468075476261219591833651065826416015625	14.629539007092194680126340244896709918975830078125	14.9218439716312030185463299858383834362030029296875
26	2025-11-29T00:00:00	23.27808362369336947494957712478935718536376953125	396.780487804878021051990799605846405029296875	24.039477351916392677821932011283934116363525390625	25.869128919860646220740818534977734088897705078125	26.315505226480834011226761504076421260833740234375	26.522264808362361776516991085372865200042724609375
27	2025-11-30T00:00:00	24.07546712802768951178222778253257274627685546875	426.072664359861619232106022536754608154296875	37.51560553633216699154218076728284358978271484375	39.97121107266435302562967990525066852569580078125	40.4193771626297575494390912353992462158203125	40.63937716262973509628864121623337268829345703125
